Oberoende kommunfakta för Sveriges 290 kommuner Källa: Kolada, SCB & MSB
Brott per 1 000 inv 2026

Brott per 1 000 inv — alla 290 kommuner i Sverige

Rikssnitt: 99.4 per 1 000 inv.

99.4 per 1 000 inv.
Rikssnitt
41.1 per 1 000 inv.
Lägst i Sverige
Kil
329.3 per 1 000 inv.
Högst i Sverige
Sigtuna
290
Antal kommuner

Om brott per 1 000 inv i Sverige

Sverige har 290 kommuner som alla redovisar brott per 1 000 inv i den nationella statistiken. Rikssnittet för brott per 1 000 inv är 99.4 (2026). Skillnaderna mellan kommunerna är påtagliga och speglar lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och demografiska faktorer.

Kil har det lägsta värdet (41.1), medan Sigtuna ligger i andra änden med 329.3. Spridningen visar att det finns betydande variation i landet — ett tecken på att lokala beslut och förutsättningar spelar stor roll.

Variationen är också tydlig på regional nivå, med skillnader mellan länen som ofta överstiger de lokala skillnaderna inom ett enskilt län. Klicka på ett län nedan för att se en detaljerad ranking för din region, eller utforska enskilda kommuner för historik och jämförelser.

Alla 290 kommuner — ranking 2026

# Kommun Brott per 1 000 inv Jämförelse
1 Kil 41.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
2 Vansbro 42.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
3 Hammarö 42.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
4 Lekeberg 43.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
5 Gagnef 45.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
6 Forshaga 46.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
7 Ovanåker 54.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
8 Kinda 55.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
9 Öckerö 56.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
10 Krokom 57.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
11 Vaxholm 57.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
12 Habo 58.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
13 Ydre 58.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
14 Norsjö 60.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
15 Leksand 62.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
16 Årjäng 63.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
17 Pajala 64.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
18 Hällefors 64.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
19 Grums 65.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
20 Karlsborg 66.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
21 Vännäs 66.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
22 Lomma 67.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
23 Vellinge 67.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
24 Piteå 68.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
25 Gnosjö 68.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
26 Tjörn 68.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
27 Arjeplog 69.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
28 Smedjebacken 69.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
29 Vaggeryd 70.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
30 Mörbylånga 70.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
31 Lysekil 70.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
32 Ånge 71.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
33 Sunne 71.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
34 Orsa 71.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
35 Arvika 71.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
36 Säter 72.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
37 Ragunda 72.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
38 Höganäs 72.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
39 Dals-Ed 72.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
40 Rättvik 73.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
41 Lerum 73.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
42 Söderköping 73.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
43 Svedala 74.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
44 Götene 74.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
45 Mullsjö 74.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
46 Hagfors 75.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
47 Vadstena 75.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
48 Östhammar 75.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
49 Tranemo 75.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
50 Askersund 75.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
51 Örnsköldsvik 75.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
52 Munkfors 76.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
53 Nordmaling 76.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
54 Älvdalen 76.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
55 Grästorp 76.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
56 Berg 76.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
57 Strömsund 77.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
58 Sorsele 77.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
59 Trosa 77.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
60 Ale 77.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
61 Vårgårda 78.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
62 Orust 78.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
63 Timrå 78.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
64 Falun 78.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
65 Kungsbacka 78.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
66 Malå 78.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
67 Åsele 79.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
68 Staffanstorp 79.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
69 Knivsta 79.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
70 Bjurholm 79.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
71 Gullspång 79.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
72 Mark 79.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
73 Ludvika 79.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
74 Vetlanda 80.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
75 Vindeln 80.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
76 Nordanstig 81.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
77 Kungälv 81.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
78 Mora 82.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
79 Varberg 82.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
80 Kungsör 82.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
81 Nykvarn 83.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
82 Ulricehamn 83.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
83 Laholm 83.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
84 Arvidsjaur 84.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
85 Storfors 84.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
86 Älvsbyn 84.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
87 Mönsterås 84.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
88 Storuman 84.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
89 Robertsfors 84.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
90 Kävlinge 85.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
91 Nacka 85.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
92 Hjo 85.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
93 Åtvidaberg 85.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
94 Aneby 86.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
95 Stenungsund 86.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
96 Boxholm 87.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
97 Tanum 87.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
98 Torsås 87.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
99 Båstad 87.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
100 Kiruna 88.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
101 Ekerö 88.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
102 Hofors 88.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
103 Uppvidinge 88.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
104 Ockelbo 88.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
105 Ljusdal 89.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
106 Umeå 89.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
107 Lindesberg 89.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
108 Heby 89.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
109 Bengtsfors 89.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
110 Oskarshamn 89.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
111 Svalöv 89.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
112 Partille 89.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
113 Lessebo 89.8 per 1 000 inv. Under rikssnitt
114 Gislaved 90.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
115 Kalix 90.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
116 Valdemarsvik 90.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
117 Vilhelmina 91.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
118 Falkenberg 91.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
119 Lidingö 91.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
120 Salem 92.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
121 Jokkmokk 92.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
122 Täby 92.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
123 Lidköping 92.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
124 Skurup 92.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
125 Österåker 93.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
126 Nora 93.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
127 Skellefteå 93.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
128 Sotenäs 93.5 per 1 000 inv. Under rikssnitt
129 Torsby 93.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
130 Mariestad 93.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
131 Bollebygd 94.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
132 Värmdö 94.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
133 Emmaboda 94.9 per 1 000 inv. Under rikssnitt
134 Ängelholm 95.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
135 Säffle 95.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
136 Surahammar 95.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
137 Älmhult 95.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
138 Härjedalen 95.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
139 Lycksele 95.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
140 Tidaholm 96.0 per 1 000 inv. Under rikssnitt
141 Gnesta 96.7 per 1 000 inv. Under rikssnitt
142 Alvesta 97.1 per 1 000 inv. Under rikssnitt
143 Hedemora 97.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
144 Mölndal 97.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
145 Härryda 97.6 per 1 000 inv. Under rikssnitt
146 Boden 98.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
147 Tierp 98.2 per 1 000 inv. Under rikssnitt
148 Karlstad 98.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
149 Östra Göinge 98.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
150 Bräcke 99.3 per 1 000 inv. Under rikssnitt
151 Karlskoga 99.4 per 1 000 inv. Under rikssnitt
152 Övertorneå 99.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
153 Bromölla 99.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
154 Ödeshög 100.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
155 Trelleborg 100.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
156 Herrljunga 100.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
157 Gällivare 100.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
158 Alingsås 100.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
159 Höör 100.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
160 Borgholm 100.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
161 Sollefteå 100.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
162 Hylte 101.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
163 Sundsvall 101.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
164 Luleå 101.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
165 Munkedal 101.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
166 Lilla Edet 101.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
167 Sandviken 101.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
168 Hallstahammar 101.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
169 Ljungby 101.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
170 Älvkarleby 102.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
171 Eda 102.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
172 Karlskrona 102.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
173 Vallentuna 102.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
174 Malung-Sälen 102.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
175 Åre 103.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
176 Gotland 103.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
177 Hudiksvall 103.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
178 Jönköping 103.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
179 Sjöbo 103.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
180 Västervik 103.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
181 Kumla 103.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
182 Vänersborg 104.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
183 Finspång 104.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
184 Tyresö 104.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
185 Kramfors 104.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
186 Håbo 104.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
187 Skövde 104.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
188 Strängnäs 104.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
189 Trollhättan 105.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
190 Värnamo 105.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
191 Mjölby 105.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
192 Bollnäs 105.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
193 Fagersta 105.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
194 Simrishamn 105.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
195 Ljusnarsberg 106.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
196 Kristinehamn 106.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
197 Falköping 106.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
198 Sävsjö 106.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
199 Uddevalla 107.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
200 Färgelanda 108.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
201 Arboga 108.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
202 Överkalix 108.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
203 Ystad 108.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
204 Tomelilla 108.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
205 Tibro 108.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
206 Tranås 109.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
207 Nybro 109.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
208 Dorotea 109.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
209 Köping 110.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
210 Avesta 110.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
211 Linköping 110.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
212 Olofström 110.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
213 Växjö 110.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
214 Osby 110.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
215 Uppsala 110.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
216 Östersund 112.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
217 Laxå 112.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
218 Vara 112.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
219 Härnösand 112.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
220 Hörby 114.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
221 Skara 114.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
222 Lund 114.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
223 Nässjö 114.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
224 Essunga 114.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
225 Hallsberg 115.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
226 Karlshamn 115.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
227 Strömstad 116.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
228 Åmål 116.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
229 Vimmerby 116.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
230 Eslöv 117.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
231 Klippan 118.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
232 Svenljunga 118.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
233 Enköping 119.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
234 Filipstad 119.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
235 Mellerud 119.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
236 Töreboda 119.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
237 Kristianstad 120.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
238 Huddinge 120.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
239 Norberg 120.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
240 Haparanda 120.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
241 Sölvesborg 122.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
242 Tingsryd 122.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
243 Borås 123.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
244 Söderhamn 123.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
245 Bjuv 123.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
246 Norrtälje 124.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
247 Borlänge 124.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
248 Eksjö 125.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
249 Hässleholm 125.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
250 Gävle 126.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
251 Oxelösund 127.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
252 Upplands Väsby 127.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
253 Kalmar 127.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
254 Upplands-Bro 127.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
255 Flen 128.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
256 Motala 129.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
257 Vingåker 130.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
258 Sollentuna 131.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
259 Åstorp 131.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
260 Sala 131.6 per 1 000 inv. Över rikssnitt
261 Skinnskatteberg 132.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
262 Västerås 133.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
263 Ronneby 135.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
264 Norrköping 135.2 per 1 000 inv. Över rikssnitt
265 Högsby 136.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
266 Perstorp 136.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
267 Nyköping 137.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
268 Haninge 137.4 per 1 000 inv. Över rikssnitt
269 Järfälla 138.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
270 Örebro 138.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
271 Danderyd 138.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
272 Katrineholm 139.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
273 Hultsfred 139.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
274 Halmstad 139.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
275 Landskrona 142.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
276 Markaryd 145.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
277 Sundbyberg 145.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
278 Göteborg 145.8 per 1 000 inv. Över rikssnitt
279 Örkelljunga 147.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
280 Botkyrka 148.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt
281 Eskilstuna 150.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
282 Burlöv 151.9 per 1 000 inv. Över rikssnitt
283 Helsingborg 155.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
284 Nynäshamn 156.1 per 1 000 inv. Över rikssnitt
285 Solna 161.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
286 Degerfors 161.0 per 1 000 inv. Över rikssnitt
287 Malmö 164.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
288 Södertälje 164.7 per 1 000 inv. Över rikssnitt
289 Stockholm 203.5 per 1 000 inv. Över rikssnitt
290 Sigtuna 329.3 per 1 000 inv. Över rikssnitt

Utforska per län

Källa: BRÅ via Kolada och Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.