Oberoende kommunfakta för Sveriges 290 kommuner Källa: Kolada, SCB & MSB
Bostad 2026

Bostad — alla 290 kommuner i Sverige

Rikssnitt medianhyra: 1 303 kr/kvm

1 303 kr/kvm
Rikssnitt hyra
873 kr/kvm
Lägst i Sverige
Bjurholm
2 253 kr/kvm
Högst i Sverige
Täby
290
Antal kommuner

Om hyra i Sverige

Sverige har 290 kommuner som alla redovisar hyra i den nationella statistiken. Rikssnittet för hyra är 1 303 kr/kvm (2026). Skillnaderna mellan kommunerna är påtagliga och speglar lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och demografiska faktorer.

Bjurholm har det lägsta värdet (873 kr/kvm), medan Täby ligger i andra änden med 2 253 kr/kvm. Spridningen visar att det finns betydande variation i landet — ett tecken på att lokala beslut och förutsättningar spelar stor roll.

Variationen är också tydlig på regional nivå, med skillnader mellan länen som ofta överstiger de lokala skillnaderna inom ett enskilt län. Klicka på ett län nedan för att se en detaljerad ranking för din region, eller utforska enskilda kommuner för historik och jämförelser.

Alla 290 kommuner — ranking 2026

Sorterat efter medianhyra (lägst = billigast = bäst för hyresgästen)

# Kommun Hyra (kr/kvm/år) Jämförelse
1 Bjurholm 873 kr/kvm Under rikssnitt
2 Malå 912 kr/kvm Under rikssnitt
3 Norsjö 938 kr/kvm Under rikssnitt
4 Storuman 941 kr/kvm Under rikssnitt
5 Sorsele 950 kr/kvm Under rikssnitt
6 Arvidsjaur 955 kr/kvm Under rikssnitt
7 Åsele 975 kr/kvm Under rikssnitt
8 Ragunda 978 kr/kvm Under rikssnitt
9 Hultsfred 991 kr/kvm Under rikssnitt
10 Bräcke 1 009 kr/kvm Under rikssnitt
11 Gullspång 1 015 kr/kvm Under rikssnitt
12 Dorotea 1 016 kr/kvm Under rikssnitt
13 Strömsund 1 020 kr/kvm Under rikssnitt
14 Munkfors 1 022 kr/kvm Under rikssnitt
15 Överkalix 1 030 kr/kvm Under rikssnitt
16 Berg 1 033 kr/kvm Under rikssnitt
17 Övertorneå 1 033 kr/kvm Under rikssnitt
18 Lycksele 1 053 kr/kvm Under rikssnitt
19 Högsby 1 058 kr/kvm Under rikssnitt
20 Norberg 1 059 kr/kvm Under rikssnitt
21 Vilhelmina 1 059 kr/kvm Under rikssnitt
22 Vindeln 1 061 kr/kvm Under rikssnitt
23 Bengtsfors 1 069 kr/kvm Under rikssnitt
24 Robertsfors 1 069 kr/kvm Under rikssnitt
25 Arjeplog 1 073 kr/kvm Under rikssnitt
26 Boxholm 1 078 kr/kvm Under rikssnitt
27 Pajala 1 080 kr/kvm Under rikssnitt
28 Olofström 1 081 kr/kvm Under rikssnitt
29 Ånge 1 081 kr/kvm Under rikssnitt
30 Tingsryd 1 082 kr/kvm Under rikssnitt
31 Ödeshög 1 084 kr/kvm Under rikssnitt
32 Herrljunga 1 087 kr/kvm Under rikssnitt
33 Hagfors 1 087 kr/kvm Under rikssnitt
34 Älvsbyn 1 087 kr/kvm Under rikssnitt
35 Askersund 1 089 kr/kvm Under rikssnitt
36 Uppvidinge 1 097 kr/kvm Under rikssnitt
37 Ljusnarsberg 1 099 kr/kvm Under rikssnitt
38 Tidaholm 1 100 kr/kvm Under rikssnitt
39 Tibro 1 102 kr/kvm Under rikssnitt
40 Kramfors 1 102 kr/kvm Under rikssnitt
41 Jokkmokk 1 102 kr/kvm Under rikssnitt
42 Storfors 1 104 kr/kvm Under rikssnitt
43 Valdemarsvik 1 108 kr/kvm Under rikssnitt
44 Ydre 1 110 kr/kvm Under rikssnitt
45 Älvdalen 1 117 kr/kvm Under rikssnitt
46 Krokom 1 118 kr/kvm Under rikssnitt
47 Sävsjö 1 120 kr/kvm Under rikssnitt
48 Arvika 1 122 kr/kvm Under rikssnitt
49 Grästorp 1 124 kr/kvm Under rikssnitt
50 Hjo 1 124 kr/kvm Under rikssnitt
51 Eda 1 125 kr/kvm Under rikssnitt
52 Ovanåker 1 125 kr/kvm Under rikssnitt
53 Emmaboda 1 125 kr/kvm Under rikssnitt
54 Nybro 1 125 kr/kvm Under rikssnitt
55 Ljusdal 1 127 kr/kvm Under rikssnitt
56 Skinnskatteberg 1 128 kr/kvm Under rikssnitt
57 Härnösand 1 129 kr/kvm Under rikssnitt
58 Vara 1 132 kr/kvm Under rikssnitt
59 Essunga 1 133 kr/kvm Under rikssnitt
60 Malung-Sälen 1 133 kr/kvm Under rikssnitt
61 Fagersta 1 134 kr/kvm Under rikssnitt
62 Hylte 1 139 kr/kvm Under rikssnitt
63 Vännäs 1 145 kr/kvm Under rikssnitt
64 Bromölla 1 146 kr/kvm Under rikssnitt
65 Västervik 1 146 kr/kvm Under rikssnitt
66 Färgelanda 1 147 kr/kvm Under rikssnitt
67 Åtvidaberg 1 147 kr/kvm Under rikssnitt
68 Nordmaling 1 150 kr/kvm Under rikssnitt
69 Säffle 1 153 kr/kvm Under rikssnitt
70 Degerfors 1 154 kr/kvm Under rikssnitt
71 Nordanstig 1 154 kr/kvm Under rikssnitt
72 Laxå 1 157 kr/kvm Under rikssnitt
73 Skara 1 158 kr/kvm Under rikssnitt
74 Årjäng 1 158 kr/kvm Under rikssnitt
75 Haparanda 1 158 kr/kvm Under rikssnitt
76 Vansbro 1 159 kr/kvm Under rikssnitt
77 Sollefteå 1 159 kr/kvm Under rikssnitt
78 Kristinehamn 1 160 kr/kvm Under rikssnitt
79 Töreboda 1 162 kr/kvm Under rikssnitt
80 Svenljunga 1 162 kr/kvm Under rikssnitt
81 Smedjebacken 1 162 kr/kvm Under rikssnitt
82 Torsby 1 163 kr/kvm Under rikssnitt
83 Vimmerby 1 166 kr/kvm Under rikssnitt
84 Forshaga 1 167 kr/kvm Under rikssnitt
85 Härjedalen 1 171 kr/kvm Under rikssnitt
86 Kalix 1 172 kr/kvm Under rikssnitt
87 Mora 1 174 kr/kvm Under rikssnitt
88 Vadstena 1 174 kr/kvm Under rikssnitt
89 Sunne 1 175 kr/kvm Under rikssnitt
90 Tranemo 1 180 kr/kvm Under rikssnitt
91 Bollnäs 1 181 kr/kvm Under rikssnitt
92 Grums 1 184 kr/kvm Under rikssnitt
93 Aneby 1 185 kr/kvm Under rikssnitt
94 Boden 1 193 kr/kvm Under rikssnitt
95 Falköping 1 194 kr/kvm Under rikssnitt
96 Karlskoga 1 194 kr/kvm Under rikssnitt
97 Orsa 1 194 kr/kvm Under rikssnitt
98 Mellerud 1 195 kr/kvm Under rikssnitt
99 Avesta 1 196 kr/kvm Under rikssnitt
100 Vingåker 1 198 kr/kvm Under rikssnitt
101 Gagnef 1 199 kr/kvm Under rikssnitt
102 Osby 1 202 kr/kvm Under rikssnitt
103 Rättvik 1 202 kr/kvm Under rikssnitt
104 Hedemora 1 203 kr/kvm Under rikssnitt
105 Örkelljunga 1 204 kr/kvm Under rikssnitt
106 Arboga 1 204 kr/kvm Under rikssnitt
107 Åmål 1 205 kr/kvm Under rikssnitt
108 Götene 1 206 kr/kvm Under rikssnitt
109 Dals-Ed 1 206 kr/kvm Under rikssnitt
110 Hällefors 1 209 kr/kvm Under rikssnitt
111 Alvesta 1 209 kr/kvm Under rikssnitt
112 Lidköping 1 210 kr/kvm Under rikssnitt
113 Nässjö 1 211 kr/kvm Under rikssnitt
114 Lessebo 1 213 kr/kvm Under rikssnitt
115 Nora 1 216 kr/kvm Under rikssnitt
116 Mönsterås 1 217 kr/kvm Under rikssnitt
117 Karlsborg 1 220 kr/kvm Under rikssnitt
118 Borgholm 1 221 kr/kvm Under rikssnitt
119 Surahammar 1 223 kr/kvm Under rikssnitt
120 Torsås 1 225 kr/kvm Under rikssnitt
121 Perstorp 1 227 kr/kvm Under rikssnitt
122 Östhammar 1 227 kr/kvm Under rikssnitt
123 Älvkarleby 1 227 kr/kvm Under rikssnitt
124 Mullsjö 1 227 kr/kvm Under rikssnitt
125 Vetlanda 1 228 kr/kvm Under rikssnitt
126 Ronneby 1 229 kr/kvm Under rikssnitt
127 Söderhamn 1 231 kr/kvm Under rikssnitt
128 Hofors 1 233 kr/kvm Under rikssnitt
129 Motala 1 233 kr/kvm Under rikssnitt
130 Sölvesborg 1 234 kr/kvm Under rikssnitt
131 Mark 1 234 kr/kvm Under rikssnitt
132 Filipstad 1 234 kr/kvm Under rikssnitt
133 Gislaved 1 235 kr/kvm Under rikssnitt
134 Älmhult 1 235 kr/kvm Under rikssnitt
135 Lindesberg 1 236 kr/kvm Under rikssnitt
136 Hallsberg 1 239 kr/kvm Under rikssnitt
137 Flen 1 239 kr/kvm Under rikssnitt
138 Östra Göinge 1 240 kr/kvm Under rikssnitt
139 Kinda 1 241 kr/kvm Under rikssnitt
140 Gnosjö 1 242 kr/kvm Under rikssnitt
141 Lekeberg 1 247 kr/kvm Under rikssnitt
142 Leksand 1 248 kr/kvm Under rikssnitt
143 Säter 1 252 kr/kvm Under rikssnitt
144 Finspång 1 252 kr/kvm Under rikssnitt
145 Ockelbo 1 255 kr/kvm Under rikssnitt
146 Tomelilla 1 257 kr/kvm Under rikssnitt
147 Mjölby 1 257 kr/kvm Under rikssnitt
148 Munkedal 1 258 kr/kvm Under rikssnitt
149 Köping 1 260 kr/kvm Under rikssnitt
150 Hudiksvall 1 261 kr/kvm Under rikssnitt
151 Eksjö 1 265 kr/kvm Under rikssnitt
152 Kil 1 269 kr/kvm Under rikssnitt
153 Oxelösund 1 270 kr/kvm Under rikssnitt
154 Kiruna 1 271 kr/kvm Under rikssnitt
155 Tranås 1 272 kr/kvm Under rikssnitt
156 Sandviken 1 274 kr/kvm Under rikssnitt
157 Ljungby 1 275 kr/kvm Under rikssnitt
158 Vaggeryd 1 277 kr/kvm Under rikssnitt
159 Markaryd 1 277 kr/kvm Under rikssnitt
160 Orust 1 278 kr/kvm Under rikssnitt
161 Sala 1 281 kr/kvm Under rikssnitt
162 Östersund 1 281 kr/kvm Under rikssnitt
163 Mariestad 1 287 kr/kvm Under rikssnitt
164 Sjöbo 1 288 kr/kvm Under rikssnitt
165 Kungsör 1 288 kr/kvm Under rikssnitt
166 Oskarshamn 1 291 kr/kvm Under rikssnitt
167 Uddevalla 1 294 kr/kvm Under rikssnitt
168 Vårgårda 1 295 kr/kvm Under rikssnitt
169 Vänersborg 1 295 kr/kvm Under rikssnitt
170 Ludvika 1 295 kr/kvm Under rikssnitt
171 Skellefteå 1 299 kr/kvm Under rikssnitt
172 Lilla Edet 1 302 kr/kvm Under rikssnitt
173 Lysekil 1 303 kr/kvm Under rikssnitt
174 Timrå 1 303 kr/kvm Under rikssnitt
175 Gällivare 1 307 kr/kvm Över rikssnitt
176 Skövde 1 316 kr/kvm Över rikssnitt
177 Heby 1 318 kr/kvm Över rikssnitt
178 Hässleholm 1 321 kr/kvm Över rikssnitt
179 Värnamo 1 321 kr/kvm Över rikssnitt
180 Åre 1 323 kr/kvm Över rikssnitt
181 Klippan 1 324 kr/kvm Över rikssnitt
182 Borlänge 1 328 kr/kvm Över rikssnitt
183 Kumla 1 329 kr/kvm Över rikssnitt
184 Karlshamn 1 331 kr/kvm Över rikssnitt
185 Sundsvall 1 331 kr/kvm Över rikssnitt
186 Hallstahammar 1 334 kr/kvm Över rikssnitt
187 Hörby 1 335 kr/kvm Över rikssnitt
188 Kristianstad 1 339 kr/kvm Över rikssnitt
189 Gävle 1 342 kr/kvm Över rikssnitt
190 Habo 1 342 kr/kvm Över rikssnitt
191 Piteå 1 347 kr/kvm Över rikssnitt
192 Svalöv 1 350 kr/kvm Över rikssnitt
193 Trollhättan 1 352 kr/kvm Över rikssnitt
194 Bjuv 1 354 kr/kvm Över rikssnitt
195 Falun 1 354 kr/kvm Över rikssnitt
196 Gnesta 1 354 kr/kvm Över rikssnitt
197 Tierp 1 358 kr/kvm Över rikssnitt
198 Mörbylånga 1 359 kr/kvm Över rikssnitt
199 Örnsköldsvik 1 361 kr/kvm Över rikssnitt
200 Botkyrka 1 369 kr/kvm Över rikssnitt
201 Ulricehamn 1 371 kr/kvm Över rikssnitt
202 Jönköping 1 372 kr/kvm Över rikssnitt
203 Luleå 1 374 kr/kvm Över rikssnitt
204 Åstorp 1 376 kr/kvm Över rikssnitt
205 Landskrona 1 380 kr/kvm Över rikssnitt
206 Strömstad 1 386 kr/kvm Över rikssnitt
207 Växjö 1 390 kr/kvm Över rikssnitt
208 Katrineholm 1 392 kr/kvm Över rikssnitt
209 Simrishamn 1 395 kr/kvm Över rikssnitt
210 Laholm 1 401 kr/kvm Över rikssnitt
211 Alingsås 1 408 kr/kvm Över rikssnitt
212 Tjörn 1 416 kr/kvm Över rikssnitt
213 Söderköping 1 416 kr/kvm Över rikssnitt
214 Stenungsund 1 417 kr/kvm Över rikssnitt
215 Hammarö 1 417 kr/kvm Över rikssnitt
216 Ängelholm 1 419 kr/kvm Över rikssnitt
217 Kalmar 1 424 kr/kvm Över rikssnitt
218 Falkenberg 1 428 kr/kvm Över rikssnitt
219 Sotenäs 1 428 kr/kvm Över rikssnitt
220 Umeå 1 432 kr/kvm Över rikssnitt
221 Strängnäs 1 433 kr/kvm Över rikssnitt
222 Tanum 1 434 kr/kvm Över rikssnitt
223 Bollebygd 1 435 kr/kvm Över rikssnitt
224 Kungälv 1 436 kr/kvm Över rikssnitt
225 Gotland 1 442 kr/kvm Över rikssnitt
226 Karlstad 1 446 kr/kvm Över rikssnitt
227 Eslöv 1 454 kr/kvm Över rikssnitt
228 Varberg 1 454 kr/kvm Över rikssnitt
229 Partille 1 456 kr/kvm Över rikssnitt
230 Halmstad 1 457 kr/kvm Över rikssnitt
231 Svedala 1 458 kr/kvm Över rikssnitt
232 Karlskrona 1 459 kr/kvm Över rikssnitt
233 Skurup 1 465 kr/kvm Över rikssnitt
234 Borås 1 465 kr/kvm Över rikssnitt
235 Kävlinge 1 470 kr/kvm Över rikssnitt
236 Eskilstuna 1 470 kr/kvm Över rikssnitt
237 Staffanstorp 1 471 kr/kvm Över rikssnitt
238 Båstad 1 472 kr/kvm Över rikssnitt
239 Örebro 1 476 kr/kvm Över rikssnitt
240 Ale 1 485 kr/kvm Över rikssnitt
241 Nyköping 1 498 kr/kvm Över rikssnitt
242 Burlöv 1 499 kr/kvm Över rikssnitt
243 Linköping 1 503 kr/kvm Över rikssnitt
244 Öckerö 1 505 kr/kvm Över rikssnitt
245 Lerum 1 509 kr/kvm Över rikssnitt
246 Norrtälje 1 513 kr/kvm Över rikssnitt
247 Norrköping 1 516 kr/kvm Över rikssnitt
248 Ystad 1 520 kr/kvm Över rikssnitt
249 Trelleborg 1 520 kr/kvm Över rikssnitt
250 Huddinge 1 526 kr/kvm Över rikssnitt
251 Mölndal 1 527 kr/kvm Över rikssnitt
252 Södertälje 1 531 kr/kvm Över rikssnitt
253 Tyresö 1 534 kr/kvm Över rikssnitt
254 Göteborg 1 536 kr/kvm Över rikssnitt
255 Nynäshamn 1 551 kr/kvm Över rikssnitt
256 Härryda 1 554 kr/kvm Över rikssnitt
257 Lund 1 558 kr/kvm Över rikssnitt
258 Kungsbacka 1 564 kr/kvm Över rikssnitt
259 Höör 1 570 kr/kvm Över rikssnitt
260 Vaxholm 1 574 kr/kvm Över rikssnitt
261 Västerås 1 581 kr/kvm Över rikssnitt
262 Helsingborg 1 606 kr/kvm Över rikssnitt
263 Lomma 1 615 kr/kvm Över rikssnitt
264 Håbo 1 619 kr/kvm Över rikssnitt
265 Enköping 1 628 kr/kvm Över rikssnitt
266 Höganäs 1 631 kr/kvm Över rikssnitt
267 Upplands Väsby 1 642 kr/kvm Över rikssnitt
268 Trosa 1 645 kr/kvm Över rikssnitt
269 Solna 1 661 kr/kvm Över rikssnitt
270 Salem 1 663 kr/kvm Över rikssnitt
271 Sundbyberg 1 665 kr/kvm Över rikssnitt
272 Ekerö 1 676 kr/kvm Över rikssnitt
273 Sollentuna 1 686 kr/kvm Över rikssnitt
274 Österåker 1 688 kr/kvm Över rikssnitt
275 Vellinge 1 691 kr/kvm Över rikssnitt
276 Malmö 1 693 kr/kvm Över rikssnitt
277 Sigtuna 1 715 kr/kvm Över rikssnitt
278 Stockholm 1 734 kr/kvm Över rikssnitt
279 Värmdö 1 743 kr/kvm Över rikssnitt
280 Upplands-Bro 1 757 kr/kvm Över rikssnitt
281 Uppsala 1 764 kr/kvm Över rikssnitt
282 Järfälla 1 776 kr/kvm Över rikssnitt
283 Lidingö 1 814 kr/kvm Över rikssnitt
284 Haninge 1 833 kr/kvm Över rikssnitt
285 Danderyd 1 842 kr/kvm Över rikssnitt
286 Nykvarn 1 846 kr/kvm Över rikssnitt
287 Nacka 1 855 kr/kvm Över rikssnitt
288 Knivsta 1 942 kr/kvm Över rikssnitt
289 Vallentuna 2 204 kr/kvm Över rikssnitt
290 Täby 2 253 kr/kvm Över rikssnitt

Utforska bostad per län

Källa: SCB (TAB4590), SCB (BO0104T03) och Boverket (BME 2025), samt respektive kommuns webbsidor.