Befolkning i Stockholms län
Alla 26 kommuner i Stockholms län
| # | Kommun | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 999 239 |
| 2 | Huddinge | 114 686 |
| 3 | Nacka | 113 730 |
| 4 | Södertälje | 102 772 |
| 5 | Haninge | 101 408 |
| 6 | Botkyrka | 96 750 |
| 7 | Järfälla | 90 180 |
| 8 | Solna | 86 435 |
| 9 | Täby | 78 514 |
| 10 | Sollentuna | 78 033 |
| 11 | Norrtälje | 66 832 |
| 12 | Sundbyberg | 57 000 |
| 13 | Sigtuna | 53 365 |
| 14 | Upplands Väsby | 50 495 |
| 15 | Österåker | 49 943 |
| 16 | Tyresö | 49 645 |
| 17 | Lidingö | 48 369 |
| 18 | Värmdö | 46 601 |
| 19 | Vallentuna | 35 361 |
| 20 | Upplands-Bro | 33 333 |
| 21 | Danderyd | 32 500 |
| 22 | Nynäshamn | 30 610 |
| 23 | Ekerö | 29 062 |
| 24 | Salem | 17 370 |
| 25 | Nykvarn | 12 384 |
| 26 | Vaxholm | 11 636 |
Om befolkning i Stockholms län
Stockholms län har 26 kommuner som alla redovisar befolkning i den nationella statistiken. Det regionala genomsnittet ligger 0,0 över riksgenomsnittet, vilket ger en bild av hur Stockholms län förhåller sig till övriga Sverige. Skillnaderna mellan kommunerna i länet är dock påtagliga och speglar lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och demografiska faktorer.
Bland länets kommuner utmärker sig Stockholm med det bästa resultatet på 999 239. I andra änden av skalan hittar vi Vaxholm med 11 636. Spridningen visar att det finns betydande variation inom Stockholms län — ett tecken på att lokala beslut och förutsättningar spelar stor roll.
Riksgenomsnittet fungerar som en referenspunkt, men det är ofta mer relevant att jämföra kommuner inom samma region. Grannkommuner delar ofta liknande demografiska och ekonomiska förutsättningar, vilket gör jämförelser mer rättvisa. Om du överväger att flytta inom Stockholms län kan rankingen ge en snabb överblick av hur kommunerna skiljer sig åt.