Trygghet 2026
Trygghet i Västra Götalands län
49 kommuner i Västra Götalands län rankade efter trygghet 2026.
49
Kommuner i länet
94,7 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
94,8 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Västra Götalands län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Öckerö | 56,7 per 1 000 inv. |
| 2 | Karlsborg | 66,3 per 1 000 inv. |
| 3 | Tjörn | 68,6 per 1 000 inv. |
| 4 | Lysekil | 70,7 per 1 000 inv. |
| 5 | Dals-Ed | 72,7 per 1 000 inv. |
| 6 | Lerum | 73,3 per 1 000 inv. |
| 7 | Götene | 74,6 per 1 000 inv. |
| 8 | Tranemo | 75,2 per 1 000 inv. |
| 9 | Grästorp | 76,6 per 1 000 inv. |
| 10 | Ale | 78,0 per 1 000 inv. |
| 11 | Orust | 78,1 per 1 000 inv. |
| 12 | Vårgårda | 78,3 per 1 000 inv. |
| 13 | Gullspång | 78,6 per 1 000 inv. |
| 14 | Mark | 79,6 per 1 000 inv. |
| 15 | Kungälv | 81,6 per 1 000 inv. |
| 16 | Ulricehamn | 82,9 per 1 000 inv. |
| 17 | Hjo | 86,0 per 1 000 inv. |
| 18 | Stenungsund | 86,9 per 1 000 inv. |
| 19 | Tanum | 87,0 per 1 000 inv. |
| 20 | Bengtsfors | 89,3 per 1 000 inv. |
| 21 | Partille | 90,1 per 1 000 inv. |
| 22 | Lidköping | 92,5 per 1 000 inv. |
| 23 | Sotenäs | 93,7 per 1 000 inv. |
| 24 | Mariestad | 93,8 per 1 000 inv. |
| 25 | Bollebygd | 94,7 per 1 000 inv. |
| 26 | Tidaholm | 95,9 per 1 000 inv. |
| 27 | Härryda | 97,8 per 1 000 inv. |
| 28 | Mölndal | 98,0 per 1 000 inv. |
| 29 | Munkedal | 100,5 per 1 000 inv. |
| 30 | Herrljunga | 100,6 per 1 000 inv. |
| 31 | Alingsås | 100,9 per 1 000 inv. |
| 32 | Lilla Edet | 101,3 per 1 000 inv. |
| 33 | Vänersborg | 104,0 per 1 000 inv. |
| 34 | Skövde | 104,9 per 1 000 inv. |
| 35 | Trollhättan | 105,0 per 1 000 inv. |
| 36 | Falköping | 106,2 per 1 000 inv. |
| 37 | Uddevalla | 107,5 per 1 000 inv. |
| 38 | Färgelanda | 107,6 per 1 000 inv. |
| 39 | Tibro | 109,0 per 1 000 inv. |
| 40 | Vara | 112,4 per 1 000 inv. |
| 41 | Essunga | 113,9 per 1 000 inv. |
| 42 | Skara | 114,2 per 1 000 inv. |
| 43 | Åmål | 115,9 per 1 000 inv. |
| 44 | Strömstad | 116,4 per 1 000 inv. |
| 45 | Mellerud | 118,6 per 1 000 inv. |
| 46 | Svenljunga | 118,8 per 1 000 inv. |
| 47 | Töreboda | 118,9 per 1 000 inv. |
| 48 | Borås | 123,3 per 1 000 inv. |
| 49 | Göteborg | 146,3 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.