Trygghet 2026
Trygghet i Västra Götalands län
49 kommuner i Västra Götalands län rankade efter trygghet 2026.
49
Kommuner i länet
94,4 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
94,8 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Västra Götalands län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Öckerö | 56,8 per 1 000 inv. |
| 2 | Karlsborg | 66,5 per 1 000 inv. |
| 3 | Tjörn | 68,7 per 1 000 inv. |
| 4 | Lysekil | 70,8 per 1 000 inv. |
| 5 | Dals-Ed | 72,7 per 1 000 inv. |
| 6 | Lerum | 73,4 per 1 000 inv. |
| 7 | Götene | 74,4 per 1 000 inv. |
| 8 | Tranemo | 75,3 per 1 000 inv. |
| 9 | Grästorp | 76,7 per 1 000 inv. |
| 10 | Ale | 77,9 per 1 000 inv. |
| 11 | Vårgårda | 78,0 per 1 000 inv. |
| 12 | Orust | 78,1 per 1 000 inv. |
| 13 | Gullspång | 79,3 per 1 000 inv. |
| 14 | Mark | 79,7 per 1 000 inv. |
| 15 | Kungälv | 81,2 per 1 000 inv. |
| 16 | Ulricehamn | 83,1 per 1 000 inv. |
| 17 | Hjo | 85,6 per 1 000 inv. |
| 18 | Stenungsund | 86,9 per 1 000 inv. |
| 19 | Tanum | 87,3 per 1 000 inv. |
| 20 | Bengtsfors | 89,6 per 1 000 inv. |
| 21 | Partille | 89,7 per 1 000 inv. |
| 22 | Lidköping | 92,6 per 1 000 inv. |
| 23 | Sotenäs | 93,5 per 1 000 inv. |
| 24 | Mariestad | 93,9 per 1 000 inv. |
| 25 | Bollebygd | 94,4 per 1 000 inv. |
| 26 | Tidaholm | 96,0 per 1 000 inv. |
| 27 | Mölndal | 97,4 per 1 000 inv. |
| 28 | Härryda | 97,6 per 1 000 inv. |
| 29 | Herrljunga | 100,3 per 1 000 inv. |
| 30 | Alingsås | 100,5 per 1 000 inv. |
| 31 | Munkedal | 101,2 per 1 000 inv. |
| 32 | Lilla Edet | 101,2 per 1 000 inv. |
| 33 | Vänersborg | 104,0 per 1 000 inv. |
| 34 | Skövde | 104,7 per 1 000 inv. |
| 35 | Trollhättan | 105,1 per 1 000 inv. |
| 36 | Falköping | 106,5 per 1 000 inv. |
| 37 | Uddevalla | 107,5 per 1 000 inv. |
| 38 | Färgelanda | 108,1 per 1 000 inv. |
| 39 | Tibro | 108,9 per 1 000 inv. |
| 40 | Vara | 112,3 per 1 000 inv. |
| 41 | Skara | 114,0 per 1 000 inv. |
| 42 | Essunga | 114,9 per 1 000 inv. |
| 43 | Strömstad | 116,4 per 1 000 inv. |
| 44 | Åmål | 116,4 per 1 000 inv. |
| 45 | Svenljunga | 118,8 per 1 000 inv. |
| 46 | Mellerud | 119,3 per 1 000 inv. |
| 47 | Töreboda | 119,5 per 1 000 inv. |
| 48 | Borås | 123,1 per 1 000 inv. |
| 49 | Göteborg | 145,8 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.