Trygghet 2026
Trygghet i Stockholms län
26 kommuner i Stockholms län rankade efter trygghet 2026.
26
Kommuner i länet
127,3 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
128,4 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Stockholms län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Vaxholm | 57,8 per 1 000 inv. |
| 2 | Nykvarn | 83,0 per 1 000 inv. |
| 3 | Nacka | 85,5 per 1 000 inv. |
| 4 | Ekerö | 88,3 per 1 000 inv. |
| 5 | Lidingö | 91,9 per 1 000 inv. |
| 6 | Salem | 92,0 per 1 000 inv. |
| 7 | Täby | 92,4 per 1 000 inv. |
| 8 | Österåker | 93,0 per 1 000 inv. |
| 9 | Värmdö | 94,6 per 1 000 inv. |
| 10 | Vallentuna | 102,9 per 1 000 inv. |
| 11 | Tyresö | 104,0 per 1 000 inv. |
| 12 | Huddinge | 120,2 per 1 000 inv. |
| 13 | Norrtälje | 124,9 per 1 000 inv. |
| 14 | Upplands Väsby | 127,3 per 1 000 inv. |
| 15 | Upplands-Bro | 127,8 per 1 000 inv. |
| 16 | Sollentuna | 131,1 per 1 000 inv. |
| 17 | Haninge | 137,4 per 1 000 inv. |
| 18 | Järfälla | 138,0 per 1 000 inv. |
| 19 | Danderyd | 138,7 per 1 000 inv. |
| 20 | Sundbyberg | 145,5 per 1 000 inv. |
| 21 | Botkyrka | 148,3 per 1 000 inv. |
| 22 | Nynäshamn | 156,1 per 1 000 inv. |
| 23 | Solna | 161,0 per 1 000 inv. |
| 24 | Södertälje | 164,7 per 1 000 inv. |
| 25 | Stockholm | 203,5 per 1 000 inv. |
| 26 | Sigtuna | 329,3 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.