Trygghet 2026
Trygghet i Skåne län
33 kommuner i Skåne län rankade efter trygghet 2026.
33
Kommuner i länet
108,7 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
109,4 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Skåne län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Lomma | 67,6 per 1 000 inv. |
| 2 | Vellinge | 67,8 per 1 000 inv. |
| 3 | Höganäs | 72,6 per 1 000 inv. |
| 4 | Svedala | 74,3 per 1 000 inv. |
| 5 | Staffanstorp | 79,1 per 1 000 inv. |
| 6 | Kävlinge | 85,0 per 1 000 inv. |
| 7 | Båstad | 87,8 per 1 000 inv. |
| 8 | Svalöv | 89,7 per 1 000 inv. |
| 9 | Skurup | 92,7 per 1 000 inv. |
| 10 | Ängelholm | 95,0 per 1 000 inv. |
| 11 | Östra Göinge | 98,4 per 1 000 inv. |
| 12 | Bromölla | 99,8 per 1 000 inv. |
| 13 | Trelleborg | 100,3 per 1 000 inv. |
| 14 | Höör | 100,8 per 1 000 inv. |
| 15 | Sjöbo | 103,4 per 1 000 inv. |
| 16 | Simrishamn | 105,7 per 1 000 inv. |
| 17 | Ystad | 108,7 per 1 000 inv. |
| 18 | Tomelilla | 108,8 per 1 000 inv. |
| 19 | Osby | 110,8 per 1 000 inv. |
| 20 | Hörby | 114,0 per 1 000 inv. |
| 21 | Lund | 114,1 per 1 000 inv. |
| 22 | Eslöv | 117,4 per 1 000 inv. |
| 23 | Klippan | 118,5 per 1 000 inv. |
| 24 | Kristianstad | 120,0 per 1 000 inv. |
| 25 | Bjuv | 123,3 per 1 000 inv. |
| 26 | Hässleholm | 125,6 per 1 000 inv. |
| 27 | Åstorp | 131,5 per 1 000 inv. |
| 28 | Perstorp | 136,7 per 1 000 inv. |
| 29 | Landskrona | 142,3 per 1 000 inv. |
| 30 | Örkelljunga | 147,7 per 1 000 inv. |
| 31 | Burlöv | 151,9 per 1 000 inv. |
| 32 | Helsingborg | 155,1 per 1 000 inv. |
| 33 | Malmö | 164,5 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.