Trygghet 2026
Trygghet i Kalmar län
12 kommuner i Kalmar län rankade efter trygghet 2026.
12
Kommuner i länet
103,5 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
105,1 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Kalmar län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 70,8 per 1 000 inv. |
| 2 | Mönsterås | 84,6 per 1 000 inv. |
| 3 | Torsås | 87,3 per 1 000 inv. |
| 4 | Oskarshamn | 89,6 per 1 000 inv. |
| 5 | Emmaboda | 94,9 per 1 000 inv. |
| 6 | Borgholm | 100,9 per 1 000 inv. |
| 7 | Västervik | 103,5 per 1 000 inv. |
| 8 | Nybro | 109,8 per 1 000 inv. |
| 9 | Vimmerby | 116,8 per 1 000 inv. |
| 10 | Kalmar | 127,7 per 1 000 inv. |
| 11 | Högsby | 136,3 per 1 000 inv. |
| 12 | Hultsfred | 139,3 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.