Trygghet 2026
Trygghet i Kalmar län
12 kommuner i Kalmar län rankade efter trygghet 2026.
12
Kommuner i länet
103,6 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
104,8 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Kalmar län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 70,9 per 1 000 inv. |
| 2 | Mönsterås | 84,4 per 1 000 inv. |
| 3 | Torsås | 87,2 per 1 000 inv. |
| 4 | Oskarshamn | 89,6 per 1 000 inv. |
| 5 | Emmaboda | 94,7 per 1 000 inv. |
| 6 | Borgholm | 100,5 per 1 000 inv. |
| 7 | Västervik | 103,6 per 1 000 inv. |
| 8 | Nybro | 109,3 per 1 000 inv. |
| 9 | Vimmerby | 116,5 per 1 000 inv. |
| 10 | Kalmar | 128,1 per 1 000 inv. |
| 11 | Högsby | 134,8 per 1 000 inv. |
| 12 | Hultsfred | 138,3 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.