Trygghet 2026
Trygghet i Blekinge län
5 kommuner i Blekinge län rankade efter trygghet 2026.
5
Kommuner i länet
115,2 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
117,1 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Blekinge län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 102,7 per 1 000 inv. |
| 2 | Olofström | 110,5 per 1 000 inv. |
| 3 | Karlshamn | 115,2 per 1 000 inv. |
| 4 | Sölvesborg | 122,0 per 1 000 inv. |
| 5 | Ronneby | 135,0 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.