Trygghet 2026
Trygghet i Gävleborgs län
10 kommuner i Gävleborgs län rankade efter trygghet 2026.
10
Kommuner i länet
101,7 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
96,2 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Gävleborgs län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Ovanåker | 54,1 per 1 000 inv. |
| 2 | Nordanstig | 81,0 per 1 000 inv. |
| 3 | Hofors | 88,4 per 1 000 inv. |
| 4 | Ockelbo | 88,9 per 1 000 inv. |
| 5 | Ljusdal | 89,1 per 1 000 inv. |
| 6 | Sandviken | 101,7 per 1 000 inv. |
| 7 | Hudiksvall | 103,0 per 1 000 inv. |
| 8 | Bollnäs | 105,4 per 1 000 inv. |
| 9 | Söderhamn | 123,2 per 1 000 inv. |
| 10 | Gävle | 126,8 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.