Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Ranking: Arbetslöshet
Alla 290 kommuner sorterade efter förändring i arbetslöshet under mandatperioden 2022–2026.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Arbetslöshet | Förbättr. | Skatt & Skola | Trygghet & Befolkn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt | Skola | Trygghet | Befolkn. | ||||
| 1 | Arvidsjaur | -4.1 % | 2.2 | 0.00 | -21.5 | -1 | -85 |
| 2 | Sorsele | -3.4 % | 2.5 | 0.00 | +31.0 | +3 | -74 |
| 3 | Hällefors | -3.3 % | 2.7 | 0.00 | +14.3 | -5 | -387 |
| 4 | Åsele | -3.2 % | 2.3 | 0.00 | -6.4 | -2 | -99 |
| 5 | Mellerud | -3.0 % | 2.6 | 0.00 | -2.8 | -7 | -225 |
| 6 | Munkfors | -3.0 % | 2.2 | 0.00 | -2.7 | -1 | -64 |
| 7 | Kramfors | -2.9 % | 2.5 | 0.00 | -15.0 | -8 | -514 |
| 8 | Ljusnarsberg | -2.7 % | 2.3 | +0.48 | -6.7 | -8 | -227 |
| 9 | Ånge | -2.7 % | 2.2 | 0.00 | -10.5 | -3 | -143 |
| 10 | Åmål | -2.7 % | 2.2 | 0.00 | +1.0 | -1 | -537 |
| 11 | Vilhelmina | -2.7 % | 2.1 | +0.25 | +8.9 | 0 | -221 |
| 12 | Haparanda | -2.7 % | 2.1 | 0.00 | +3.9 | +2 | -313 |
| 13 | Lessebo | -2.6 % | 2.5 | 0.00 | +9.7 | -5 | -370 |
| 14 | Bräcke | -2.5 % | 2.5 | 0.00 | -1.4 | -6 | -212 |
| 15 | Arjeplog | -2.5 % | 2.3 | 0.00 | -8.7 | -4 | -97 |
| 16 | Ludvika | -2.3 % | 2.6 | -0.01 | +11.5 | -5 | +459 |
| 17 | Dals-Ed | -2.3 % | 2.2 | 0.00 | -16.7 | -6 | -79 |
| 18 | Ödeshög | -2.2 % | 2.7 | -0.20 | +25.9 | -3 | -96 |
| 19 | Sollefteå | -2.2 % | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -4 | -529 |
| 20 | Härnösand | -2.1 % | 2.0 | 0.00 | -3.6 | -1 | -531 |
| 21 | Orsa | -2.1 % | 2.0 | -0.01 | -21.7 | -4 | -32 |
| 22 | Berg | -2.1 % | 1.9 | 0.00 | -8.2 | 0 | -91 |
| 23 | Bengtsfors | -1.9 % | 2.7 | 0.00 | +19.3 | -7 | -300 |
| 24 | Boden | -1.9 % | 2.6 | 0.00 | +0.3 | -8 | +576 |
| 25 | Storuman | -1.9 % | 2.2 | 0.00 | +12.8 | 0 | -204 |
| 26 | Sandviken | -1.9 % | 2.1 | 0.00 | -3.9 | -3 | -1 065 |
| 27 | Gullspång | -1.8 % | 2.5 | 0.00 | +7.5 | -6 | -245 |
| 28 | Aneby | -1.8 % | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -7 | +27 |
| 29 | Örnsköldsvik | -1.8 % | 2.2 | -0.15 | +8.1 | -1 | -219 |
| 30 | Härjedalen | -1.8 % | 2.0 | 0.00 | +8.8 | +1 | -68 |
| 31 | Säffle | -1.7 % | 2.4 | 0.00 | -7.5 | -8 | -486 |
| 32 | Oxelösund | -1.7 % | 2.2 | 0.00 | +21.2 | 0 | -124 |
| 33 | Hultsfred | -1.6 % | 2.3 | 0.00 | +15.7 | -3 | -580 |
| 34 | Degerfors | -1.6 % | 2.2 | 0.00 | +13.9 | -1 | -293 |
| 35 | Luleå | -1.6 % | 2.2 | 0.00 | -8.1 | -4 | +1 060 |
| 36 | Torsby | -1.6 % | 1.9 | 0.00 | -8.4 | -1 | -133 |
| 37 | Töreboda | -1.5 % | 2.2 | 0.00 | +12.6 | -1 | -93 |
| 38 | Timrå | -1.5 % | 2.1 | -0.15 | +6.0 | -1 | -289 |
| 39 | Hofors | -1.5 % | 2.0 | 0.00 | -1.8 | -1 | -334 |
| 40 | Tibro | -1.5 % | 1.9 | +0.50 | -2.5 | -4 | -73 |
| 41 | Vänersborg | -1.5 % | 1.9 | 0.00 | +1.1 | +1 | +174 |
| 42 | Övertorneå | -1.5 % | 1.6 | +0.75 | -12.6 | -3 | -124 |
| 43 | Filipstad | -1.4 % | 2.4 | 0.00 | +0.9 | -8 | -690 |
| 44 | Tingsryd | -1.4 % | 2.2 | 0.00 | -4.7 | -5 | -401 |
| 45 | Nora | -1.3 % | 2.2 | 0.00 | +5.0 | -4 | -98 |
| 46 | Piteå | -1.3 % | 2.1 | 0.00 | -5.1 | -5 | -178 |
| 47 | Gällivare | -1.3 % | 2.1 | 0.00 | -6.3 | -5 | -285 |
| 48 | Fagersta | -1.3 % | 2.1 | 0.00 | -1.9 | -4 | -426 |
| 49 | Sundsvall | -1.3 % | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -3 | -399 |
| 50 | Falköping | -1.2 % | 2.3 | 0.00 | -3.9 | -7 | -458 |
| 51 | Oskarshamn | -1.2 % | 2.2 | 0.00 | -7.1 | -7 | -266 |
| 52 | Sala | -1.2 % | 2.1 | 0.00 | +12.3 | -1 | -381 |
| 53 | Ronneby | -1.2 % | 2.1 | -0.17 | -5.4 | -3 | -461 |
| 54 | Trollhättan | -1.2 % | 1.9 | 0.00 | -6.4 | -2 | -9 |
| 55 | Högsby | -1.2 % | 1.9 | 0.00 | +7.9 | +1 | -450 |
| 56 | Kiruna | -1.2 % | 1.8 | 0.00 | -8.9 | -1 | -21 |
| 57 | Vännäs | -1.2 % | 1.8 | -0.25 | -23.5 | -1 | +262 |
| 58 | Årjäng | -1.2 % | 1.8 | 0.00 | -7.8 | 0 | -180 |
| 59 | Östra Göinge | -1.2 % | 1.7 | 0.00 | -2.5 | +1 | -859 |
| 60 | Lycksele | -1.2 % | 1.6 | 0.00 | -18.4 | +1 | -84 |
| 61 | Lysekil | -1.1 % | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -8 | -374 |
| 62 | Strömstad | -1.1 % | 2.1 | 0.00 | -2.4 | -4 | +267 |
| 63 | Älvsbyn | -1.1 % | 2.1 | 0.00 | +7.7 | -2 | -96 |
| 64 | Ljusdal | -1.1 % | 2.0 | 0.00 | -0.6 | -3 | -394 |
| 65 | Karlsborg | -1.1 % | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -2 | -10 |
| 66 | Lindesberg | -1.1 % | 1.9 | 0.00 | -2.5 | -1 | -421 |
| 67 | Robertsfors | -1.1 % | 1.6 | 0.00 | -19.5 | +1 | -164 |
| 68 | Färgelanda | -1.0 % | 2.4 | 0.00 | -4.2 | -9 | -224 |
| 69 | Karlskoga | -1.0 % | 2.2 | 0.00 | +4.0 | -5 | -150 |
| 70 | Flen | -1.0 % | 2.1 | 0.00 | +7.3 | -3 | -963 |
| 71 | Tanum | -1.0 % | 2.1 | 0.00 | -23.0 | -8 | -336 |
| 72 | Vindeln | -1.0 % | 1.9 | -0.25 | -7.5 | 0 | -83 |
| 73 | Mora | -1.0 % | 1.7 | -0.01 | +1.1 | +2 | -260 |
| 74 | Finspång | -1.0 % | 1.5 | 0.00 | -18.2 | +1 | -401 |
| 75 | Ockelbo | -0.9 % | 2.5 | 0.00 | +32.0 | -4 | -106 |
| 76 | Mariestad | -0.9 % | 2.1 | 0.00 | +1.2 | -5 | -347 |
| 77 | Älvkarleby | -0.9 % | 2.0 | 0.00 | -22.2 | -7 | -52 |
| 78 | Götene | -0.9 % | 1.9 | 0.00 | -10.5 | -3 | -52 |
| 79 | Essunga | -0.9 % | 1.9 | 0.00 | -23.2 | -5 | -158 |
| 80 | Hagfors | -0.9 % | 1.8 | 0.00 | -4.6 | -1 | -265 |
| 81 | Perstorp | -0.9 % | 1.7 | 0.00 | -3.6 | +2 | -327 |
| 82 | Skinnskatteberg | -0.8 % | 2.2 | 0.00 | +14.6 | -3 | -168 |
| 83 | Kungsör | -0.8 % | 2.2 | 0.00 | -5.6 | -7 | -212 |
| 84 | Östersund | -0.8 % | 2.2 | 0.00 | +1.4 | -5 | +249 |
| 85 | Karlshamn | -0.8 % | 2.1 | -0.57 | +0.4 | -1 | -574 |
| 86 | Hedemora | -0.8 % | 2.1 | -0.01 | -4.1 | -5 | -418 |
| 87 | Tierp | -0.8 % | 2.0 | 0.00 | +7.5 | -2 | -378 |
| 88 | Alvesta | -0.8 % | 2.0 | 0.00 | -14.1 | -6 | -570 |
| 89 | Älmhult | -0.8 % | 1.9 | 0.00 | +15.7 | +1 | -513 |
| 90 | Motala | -0.8 % | 1.9 | 0.00 | +5.9 | -1 | -597 |
| 91 | Hylte | -0.8 % | 1.9 | +1.00 | +9.0 | -8 | -370 |
| 92 | Avesta | -0.8 % | 1.9 | -0.01 | -11.4 | -4 | -566 |
| 93 | Kalix | -0.8 % | 1.7 | 0.00 | -8.9 | -1 | -477 |
| 94 | Malå | -0.8 % | 1.4 | 0.00 | -11.8 | +4 | -131 |
| 95 | Skara | -0.8 % | 1.3 | +0.40 | -14.4 | +2 | -2 |
| 96 | Grums | -0.7 % | 2.2 | 0.00 | +5.7 | -6 | -251 |
| 97 | Södertälje | -0.7 % | 2.1 | -0.10 | +4.8 | -2 | +346 |
| 98 | Kristinehamn | -0.7 % | 2.0 | 0.00 | -4.7 | -5 | -463 |
| 99 | Söderhamn | -0.7 % | 2.0 | 0.00 | -4.8 | -5 | -1 095 |
| 100 | Munkedal | -0.7 % | 2.0 | 0.00 | +9.5 | -1 | -306 |
| 101 | Olofström | -0.7 % | 2.0 | 0.00 | +4.2 | -2 | -315 |
| 102 | Borgholm | -0.7 % | 1.9 | 0.00 | -12.7 | -4 | -231 |
| 103 | Västervik | -0.7 % | 1.8 | 0.00 | -1.9 | -1 | -381 |
| 104 | Borlänge | -0.7 % | 1.7 | -0.01 | -8.8 | 0 | -824 |
| 105 | Kil | -0.7 % | 1.4 | +0.48 | -5.6 | +1 | -91 |
| 106 | Åre | -0.6 % | 2.2 | 0.00 | +11.7 | -4 | +440 |
| 107 | Ljungby | -0.6 % | 2.1 | 0.00 | -9.5 | -7 | -351 |
| 108 | Bollnäs | -0.6 % | 2.1 | 0.00 | +1.6 | -5 | -606 |
| 109 | Kinda | -0.6 % | 2.0 | 0.00 | +0.1 | -4 | -144 |
| 110 | Ragunda | -0.6 % | 1.9 | 0.00 | +13.7 | +1 | -22 |
| 111 | Gävle | -0.6 % | 1.9 | 0.00 | -2.1 | -1 | +615 |
| 112 | Mönsterås | -0.6 % | 1.7 | 0.00 | -12.8 | -2 | -298 |
| 113 | Markaryd | -0.6 % | 1.7 | 0.00 | -9.7 | -1 | -304 |
| 114 | Vadstena | -0.6 % | 1.7 | 0.00 | -11.8 | -1 | +3 |
| 115 | Gotland | -0.6 % | 1.7 | 0.00 | -10.4 | -1 | -321 |
| 116 | Karlskrona | -0.6 % | 1.6 | 0.00 | -3.9 | +2 | -661 |
| 117 | Söderköping | -0.6 % | 1.5 | +0.80 | -8.7 | -3 | -93 |
| 118 | Bjurholm | -0.6 % | 1.4 | 0.00 | -42.1 | -3 | -45 |
| 119 | Norrköping | -0.6 % | 1.4 | 0.00 | -2.9 | +5 | -216 |
| 120 | Eskilstuna | -0.5 % | 2.0 | 0.00 | +2.2 | -5 | -1 129 |
| 121 | Nordanstig | -0.5 % | 1.8 | 0.00 | -24.8 | -6 | -203 |
| 122 | Sigtuna | -0.5 % | 1.8 | -0.50 | -8.6 | +3 | +1 489 |
| 123 | Simrishamn | -0.5 % | 1.6 | 0.00 | -9.7 | +1 | -295 |
| 124 | Torsås | -0.5 % | 1.5 | +0.50 | -8.6 | -2 | -123 |
| 125 | Emmaboda | -0.4 % | 2.4 | 0.00 | +3.2 | -10 | -540 |
| 126 | Älvdalen | -0.4 % | 2.3 | -0.01 | +33.6 | -2 | -187 |
| 127 | Smedjebacken | -0.4 % | 2.1 | -0.01 | -13.2 | -8 | -164 |
| 128 | Vingåker | -0.4 % | 2.1 | 0.00 | +22.9 | -1 | -315 |
| 129 | Båstad | -0.4 % | 2.1 | 0.00 | -6.0 | -6 | +222 |
| 130 | Umeå | -0.4 % | 2.1 | 0.00 | +1.0 | -2 | +3 038 |
| 131 | Falkenberg | -0.4 % | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -4 | +304 |
| 132 | Pajala | -0.4 % | 1.8 | 0.00 | -13.0 | -3 | -177 |
| 133 | Norberg | -0.4 % | 1.7 | 0.00 | -9.6 | -2 | -276 |
| 134 | Östhammar | -0.4 % | 1.7 | -0.10 | -4.4 | +1 | -163 |
| 135 | Hjo | -0.4 % | 1.6 | +0.43 | 0.0 | -1 | +79 |
| 136 | Lekeberg | -0.3 % | 2.4 | -1.00 | +0.2 | -3 | -148 |
| 137 | Skövde | -0.3 % | 2.1 | 0.00 | +2.7 | -5 | +809 |
| 138 | Vara | -0.3 % | 2.1 | 0.00 | +5.4 | -5 | -152 |
| 139 | Nordmaling | -0.3 % | 2.1 | 0.00 | 0.0 | -6 | -161 |
| 140 | Västerås | -0.3 % | 2.0 | 0.00 | -2.9 | -3 | +2 587 |
| 141 | Leksand | -0.3 % | 2.0 | -0.01 | -13.3 | -7 | +54 |
| 142 | Kristianstad | -0.3 % | 1.9 | 0.00 | +0.3 | -4 | -830 |
| 143 | Askersund | -0.3 % | 1.9 | 0.00 | +4.2 | -2 | -115 |
| 144 | Tidaholm | -0.3 % | 1.9 | 0.00 | +8.7 | -1 | -103 |
| 145 | Laxå | -0.3 % | 1.9 | +0.52 | +18.0 | -3 | -179 |
| 146 | Storfors | -0.3 % | 1.9 | 0.00 | +6.4 | -1 | -105 |
| 147 | Jokkmokk | -0.3 % | 1.8 | 0.00 | -11.5 | -3 | -65 |
| 148 | Skellefteå | -0.3 % | 1.7 | 0.00 | -3.9 | +1 | +1 003 |
| 149 | Överkalix | -0.2 % | 2.0 | 0.00 | +9.6 | -3 | +23 |
| 150 | Eslöv | -0.2 % | 2.0 | 0.00 | +0.7 | -4 | +425 |
| 151 | Tjörn | -0.2 % | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -2 | -272 |
| 152 | Sunne | -0.2 % | 1.8 | -0.20 | +0.4 | 0 | -64 |
| 153 | Uddevalla | -0.2 % | 1.8 | 0.00 | -7.8 | -3 | -538 |
| 154 | Falun | -0.2 % | 1.7 | -0.01 | -4.3 | -1 | +156 |
| 155 | Köping | -0.2 % | 1.7 | 0.00 | -18.2 | -4 | -510 |
| 156 | Vaggeryd | -0.2 % | 1.6 | 0.00 | -7.8 | 0 | +89 |
| 157 | Forshaga | -0.2 % | 1.6 | +0.48 | -5.4 | -3 | -139 |
| 158 | Värnamo | -0.2 % | 1.5 | 0.00 | -0.8 | +3 | -158 |
| 159 | Ovanåker | -0.1 % | 2.6 | 0.00 | +20.6 | -11 | -350 |
| 160 | Kumla | -0.1 % | 2.3 | -0.06 | +13.4 | -6 | +186 |
| 161 | Linköping | -0.1 % | 2.2 | 0.00 | -3.9 | -7 | +2 041 |
| 162 | Norrtälje | -0.1 % | 2.0 | 0.00 | -5.4 | -5 | +1 245 |
| 163 | Arboga | -0.1 % | 2.0 | 0.00 | +1.4 | -4 | -154 |
| 164 | Örebro | -0.1 % | 1.9 | 0.00 | -2.3 | -1 | +2 630 |
| 165 | Öckerö | -0.1 % | 1.9 | 0.00 | +23.5 | +2 | +63 |
| 166 | Enköping | -0.1 % | 1.9 | 0.00 | -0.7 | -2 | +956 |
| 167 | Krokom | -0.1 % | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -1 | +263 |
| 168 | Surahammar | -0.1 % | 1.7 | 0.00 | -6.9 | -2 | -300 |
| 169 | Lidköping | -0.1 % | 1.6 | 0.00 | -17.1 | -2 | -98 |
| 170 | Hörby | 0.0 % | 2.0 | 0.00 | +7.9 | -4 | -159 |
| 171 | Gnesta | 0.0 % | 2.0 | 0.00 | +27.6 | 0 | -269 |
| 172 | Uppsala | 0.0 % | 2.0 | 0.00 | -0.1 | +2 | +7 586 |
| 173 | Uppvidinge | 0.0 % | 2.0 | -0.10 | +22.5 | 0 | -507 |
| 174 | Tomelilla | 0.0 % | 1.9 | 0.00 | +3.0 | -3 | -143 |
| 175 | Botkyrka | 0.0 % | 1.8 | -0.25 | -0.1 | +1 | +1 367 |
| 176 | Nybro | 0.0 % | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -2 | -500 |
| 177 | Hammarö | 0.0 % | 1.8 | -0.35 | -5.6 | 0 | +112 |
| 178 | Kungälv | 0.0 % | 1.7 | 0.00 | -11.1 | -2 | +1 428 |
| 179 | Norsjö | 0.0 % | 1.7 | 0.00 | -3.7 | -1 | -136 |
| 180 | Katrineholm | 0.0 % | 1.7 | 0.00 | +2.7 | 0 | -620 |
| 181 | Hudiksvall | 0.0 % | 1.7 | 0.00 | +0.7 | 0 | -347 |
| 182 | Mullsjö | 0.0 % | 1.7 | 0.00 | +7.8 | +2 | +14 |
| 183 | Vårgårda | 0.0 % | 1.5 | 0.00 | -19.8 | -1 | +204 |
| 184 | Heby | 0.0 % | 1.5 | 0.00 | +3.0 | +4 | -146 |
| 185 | Eksjö | 0.0 % | 1.2 | 0.00 | -12.3 | +5 | -198 |
| 186 | Klippan | +0.1 % | 2.3 | 0.00 | +38.3 | -3 | -152 |
| 187 | Trelleborg | +0.1 % | 2.0 | 0.00 | -0.2 | -4 | +756 |
| 188 | Hallsberg | +0.1 % | 1.9 | 0.00 | -2.6 | -5 | -208 |
| 189 | Karlstad | +0.1 % | 1.9 | 0.00 | -9.2 | -3 | +2 541 |
| 190 | Strängnäs | +0.1 % | 1.8 | 0.00 | +2.3 | -1 | +861 |
| 191 | Svalöv | +0.1 % | 1.8 | 0.00 | -4.0 | -3 | +8 |
| 192 | Gnosjö | +0.1 % | 1.4 | 0.00 | -10.5 | +1 | -428 |
| 193 | Malmö | +0.2 % | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -2 | +10 547 |
| 194 | Halmstad | +0.2 % | 2.2 | 0.00 | +0.3 | -7 | +1 167 |
| 195 | Mjölby | +0.2 % | 2.1 | 0.00 | +8.2 | -6 | +352 |
| 196 | Malung-Sälen | +0.2 % | 2.1 | -0.11 | -1.0 | -6 | -66 |
| 197 | Orust | +0.2 % | 1.9 | -0.40 | -14.5 | -4 | -52 |
| 198 | Nyköping | +0.2 % | 1.7 | 0.00 | +10.5 | +1 | +289 |
| 199 | Säter | +0.2 % | 1.6 | -0.01 | -5.1 | -1 | -49 |
| 200 | Alingsås | +0.2 % | 1.6 | 0.00 | -5.4 | 0 | +662 |
| 201 | Rättvik | +0.2 % | 1.6 | -0.01 | -18.1 | -3 | -114 |
| 202 | Eda | +0.2 % | 1.3 | 0.00 | -18.1 | +2 | -246 |
| 203 | Sotenäs | +0.3 % | 2.5 | 0.00 | +16.5 | -11 | -124 |
| 204 | Sölvesborg | +0.3 % | 2.4 | 0.00 | +10.2 | -11 | -109 |
| 205 | Valdemarsvik | +0.3 % | 2.1 | 0.00 | -1.8 | -8 | -104 |
| 206 | Skurup | +0.3 % | 2.0 | 0.00 | +5.8 | -5 | +408 |
| 207 | Vansbro | +0.3 % | 1.9 | -0.01 | +4.9 | -3 | -59 |
| 208 | Höör | +0.3 % | 1.8 | -0.30 | -2.6 | -1 | +383 |
| 209 | Lerum | +0.3 % | 1.8 | -0.10 | -4.0 | -3 | +216 |
| 210 | Stenungsund | +0.3 % | 1.8 | 0.00 | -4.4 | -3 | -16 |
| 211 | Laholm | +0.3 % | 1.7 | +0.82 | +7.2 | -7 | -10 |
| 212 | Hässleholm | +0.3 % | 1.6 | 0.00 | +1.8 | 0 | -454 |
| 213 | Mörbylånga | +0.3 % | 1.6 | 0.00 | +2.4 | +1 | +321 |
| 214 | Osby | +0.3 % | 1.5 | +0.55 | -6.0 | -4 | -377 |
| 215 | Herrljunga | +0.3 % | 1.5 | +0.20 | +3.0 | +1 | -8 |
| 216 | Nässjö | +0.3 % | 1.4 | 0.00 | +11.5 | +5 | -470 |
| 217 | Gagnef | +0.3 % | 1.4 | -0.01 | -12.1 | +1 | -192 |
| 218 | Lund | +0.4 % | 2.3 | 0.00 | +1.0 | -7 | +3 949 |
| 219 | Järfälla | +0.4 % | 2.3 | +0.20 | -1.8 | -8 | +4 720 |
| 220 | Kungsbacka | +0.4 % | 2.0 | -0.15 | +3.3 | -4 | +531 |
| 221 | Vellinge | +0.4 % | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -6 | +12 |
| 222 | Växjö | +0.4 % | 1.9 | 0.00 | -1.6 | -4 | +1 803 |
| 223 | Bollebygd | +0.4 % | 1.9 | 0.00 | +9.8 | -3 | +81 |
| 224 | Jönköping | +0.4 % | 1.9 | 0.00 | -5.8 | -3 | +3 038 |
| 225 | Arvika | +0.4 % | 1.9 | 0.00 | -2.9 | -5 | -424 |
| 226 | Huddinge | +0.4 % | 1.8 | -0.09 | -2.1 | -3 | +182 |
| 227 | Trosa | +0.4 % | 1.7 | -0.40 | -1.2 | +2 | +140 |
| 228 | Härryda | +0.4 % | 1.5 | 0.00 | -12.4 | -1 | +249 |
| 229 | Nykvarn | +0.4 % | 1.4 | 0.00 | -7.6 | +2 | +720 |
| 230 | Göteborg | +0.5 % | 2.8 | 0.00 | -1.8 | -4 | +16 437 |
| 231 | Tranås | +0.5 % | 2.2 | -0.10 | +13.2 | -7 | -249 |
| 232 | Sjöbo | +0.5 % | 2.2 | 0.00 | +11.0 | -7 | -150 |
| 233 | Höganäs | +0.5 % | 2.1 | 0.00 | -3.2 | -9 | +386 |
| 234 | Örkelljunga | +0.5 % | 2.1 | 0.00 | +20.3 | -4 | -162 |
| 235 | Upplands Väsby | +0.5 % | 2.1 | 0.00 | +7.2 | -5 | +1 233 |
| 236 | Ystad | +0.5 % | 2.0 | 0.00 | -10.7 | -8 | +474 |
| 237 | Lilla Edet | +0.5 % | 1.9 | 0.00 | +5.1 | -4 | -30 |
| 238 | Upplands-Bro | +0.5 % | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -1 | +1 480 |
| 239 | Värmdö | +0.5 % | 1.7 | 0.00 | -1.5 | -2 | +144 |
| 240 | Österåker | +0.5 % | 1.7 | -0.30 | -9.0 | 0 | +805 |
| 241 | Svedala | +0.5 % | 1.6 | 0.00 | -8.2 | -1 | +426 |
| 242 | Vaxholm | +0.5 % | 1.6 | 0.00 | -7.2 | -1 | -263 |
| 243 | Hallstahammar | +0.5 % | 1.5 | 0.00 | -10.1 | -1 | -111 |
| 244 | Partille | +0.5 % | 1.5 | -0.08 | -6.4 | +2 | +1 312 |
| 245 | Ydre | +0.5 % | 1.4 | 0.00 | -31.6 | -3 | -64 |
| 246 | Ulricehamn | +0.6 % | 1.9 | 0.00 | -13.2 | -8 | -154 |
| 247 | Kalmar | +0.6 % | 1.8 | 0.00 | -5.4 | -4 | +1 050 |
| 248 | Mölndal | +0.6 % | 1.8 | 0.00 | +2.0 | -1 | +2 019 |
| 249 | Åstorp | +0.6 % | 1.6 | 0.00 | -2.7 | -1 | +150 |
| 250 | Burlöv | +0.6 % | 1.4 | 0.00 | +5.9 | +4 | +562 |
| 251 | Salem | +0.6 % | 1.4 | +0.25 | +4.7 | +2 | +18 |
| 252 | Håbo | +0.6 % | 1.3 | +0.50 | -0.5 | 0 | +487 |
| 253 | Helsingborg | +0.7 % | 1.9 | 0.00 | +1.8 | -4 | +1 801 |
| 254 | Boxholm | +0.7 % | 1.9 | 0.00 | +11.9 | -3 | -47 |
| 255 | Landskrona | +0.7 % | 1.8 | 0.00 | -0.5 | -4 | +567 |
| 256 | Nynäshamn | +0.7 % | 1.7 | 0.00 | +11.9 | 0 | +567 |
| 257 | Vimmerby | +0.7 % | 1.6 | 0.00 | -3.6 | -1 | -230 |
| 258 | Tranemo | +0.7 % | 1.3 | 0.00 | -4.1 | +4 | -67 |
| 259 | Ale | +0.8 % | 2.1 | -0.55 | +4.9 | -4 | +226 |
| 260 | Staffanstorp | +0.8 % | 2.1 | -0.15 | -6.8 | -8 | +704 |
| 261 | Ängelholm | +0.8 % | 2.1 | -0.12 | -1.6 | -7 | +891 |
| 262 | Dorotea | +0.8 % | 1.8 | 0.00 | -16.5 | -8 | -172 |
| 263 | Sundbyberg | +0.8 % | 1.7 | +0.35 | -0.4 | -3 | +2 930 |
| 264 | Grästorp | +0.8 % | 1.7 | 0.00 | +5.2 | -1 | -44 |
| 265 | Knivsta | +0.8 % | 1.6 | 0.00 | +4.6 | +1 | +1 600 |
| 266 | Åtvidaberg | +0.8 % | 1.6 | 0.00 | +10.5 | +1 | -16 |
| 267 | Lomma | +0.8 % | 1.5 | -0.10 | -0.1 | +2 | -44 |
| 268 | Habo | +0.8 % | 1.3 | 0.00 | -2.5 | +3 | +383 |
| 269 | Gislaved | +0.8 % | 1.3 | 0.00 | -13.1 | +1 | -840 |
| 270 | Stockholm | +0.9 % | 2.3 | +0.48 | -2.3 | -3 | +14 491 |
| 271 | Haninge | +0.9 % | 1.9 | -0.73 | -8.4 | +1 | +3 725 |
| 272 | Strömsund | +0.9 % | 1.9 | 0.00 | +3.6 | -6 | -493 |
| 273 | Borås | +0.9 % | 1.9 | 0.00 | -4.8 | -6 | +793 |
| 274 | Sollentuna | +0.9 % | 1.8 | 0.00 | -3.6 | -4 | +1 796 |
| 275 | Bjuv | +0.9 % | 1.6 | 0.00 | +1.3 | -1 | -10 |
| 276 | Kävlinge | +0.9 % | 1.5 | -0.10 | -3.4 | 0 | +185 |
| 277 | Ekerö | +0.9 % | 1.3 | +0.17 | -4.0 | +1 | -61 |
| 278 | Varberg | +1.0 % | 2.0 | 0.00 | +0.9 | -7 | +1 660 |
| 279 | Nacka | +1.0 % | 1.7 | -0.20 | -4.5 | +1 | +4 244 |
| 280 | Danderyd | +1.0 % | 1.7 | -0.10 | +1.4 | -2 | -192 |
| 281 | Bromölla | +1.0 % | 1.6 | 0.00 | +5.9 | -1 | -136 |
| 282 | Svenljunga | +1.0 % | 1.6 | 0.00 | -20.3 | -5 | -200 |
| 283 | Tyresö | +1.0 % | 1.3 | 0.00 | -7.9 | +2 | +431 |
| 284 | Mark | +1.1 % | 1.7 | 0.00 | -5.2 | -4 | -195 |
| 285 | Solna | +1.2 % | 1.9 | +0.25 | +6.9 | -6 | +985 |
| 286 | Lidingö | +1.2 % | 1.8 | -0.50 | -1.4 | -2 | -63 |
| 287 | Vetlanda | +1.3 % | 1.4 | 0.00 | -8.5 | -1 | -360 |
| 288 | Vallentuna | +1.3 % | 1.3 | 0.00 | +0.6 | +3 | +510 |
| 289 | Täby | +1.4 % | 1.7 | 0.00 | -9.3 | -3 | +3 377 |
| 290 | Sävsjö | +1.6 % | 1.4 | 0.00 | +3.1 | +1 | -240 |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.