Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Ranking: Kommunalskatt
Alla 290 kommuner sorterade efter förändring i kommunalskatt under mandatperioden 2022–2026.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Kommunalskatt | Förbättr. | Skola & Trygghet | Befolkn. & Jobb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skola | Trygghet | Befolkn. | Jobb | ||||
| 1 | Lekeberg | -1.00 | 2.4 | +0.2 | -3 | -148 | -0.3 % |
| 2 | Haninge | -0.73 | 1.9 | -8.4 | +1 | +3 725 | +0.9 % |
| 3 | Karlshamn | -0.57 | 2.1 | +0.4 | -1 | -574 | -0.8 % |
| 4 | Ale | -0.55 | 2.1 | +4.9 | -4 | +226 | +0.8 % |
| 5 | Lidingö | -0.50 | 1.8 | -1.4 | -2 | -63 | +1.2 % |
| 6 | Sigtuna | -0.50 | 1.8 | -8.6 | +3 | +1 489 | -0.5 % |
| 7 | Orust | -0.40 | 1.9 | -14.5 | -4 | -52 | +0.2 % |
| 8 | Trosa | -0.40 | 1.7 | -1.2 | +2 | +140 | +0.4 % |
| 9 | Hammarö | -0.35 | 1.8 | -5.6 | 0 | +112 | 0.0 % |
| 10 | Höör | -0.30 | 1.8 | -2.6 | -1 | +383 | +0.3 % |
| 11 | Österåker | -0.30 | 1.7 | -9.0 | 0 | +805 | +0.5 % |
| 12 | Vindeln | -0.25 | 1.9 | -7.5 | 0 | -83 | -1.0 % |
| 13 | Botkyrka | -0.25 | 1.8 | -0.1 | +1 | +1 367 | 0.0 % |
| 14 | Vännäs | -0.25 | 1.8 | -23.5 | -1 | +262 | -1.2 % |
| 15 | Ödeshög | -0.20 | 2.7 | +25.9 | -3 | -96 | -2.2 % |
| 16 | Sunne | -0.20 | 1.8 | +0.4 | 0 | -64 | -0.2 % |
| 17 | Nacka | -0.20 | 1.7 | -4.5 | +1 | +4 244 | +1.0 % |
| 18 | Ronneby | -0.17 | 2.1 | -5.4 | -3 | -461 | -1.2 % |
| 19 | Örnsköldsvik | -0.15 | 2.2 | +8.1 | -1 | -219 | -1.8 % |
| 20 | Timrå | -0.15 | 2.1 | +6.0 | -1 | -289 | -1.5 % |
| 21 | Staffanstorp | -0.15 | 2.1 | -6.8 | -8 | +704 | +0.8 % |
| 22 | Kungsbacka | -0.15 | 2.0 | +3.3 | -4 | +531 | +0.4 % |
| 23 | Ängelholm | -0.12 | 2.1 | -1.6 | -7 | +891 | +0.8 % |
| 24 | Malung-Sälen | -0.11 | 2.1 | -1.0 | -6 | -66 | +0.2 % |
| 25 | Tranås | -0.10 | 2.2 | +13.2 | -7 | -249 | +0.5 % |
| 26 | Södertälje | -0.10 | 2.1 | +4.8 | -2 | +346 | -0.7 % |
| 27 | Uppvidinge | -0.10 | 2.0 | +22.5 | 0 | -507 | 0.0 % |
| 28 | Lerum | -0.10 | 1.8 | -4.0 | -3 | +216 | +0.3 % |
| 29 | Danderyd | -0.10 | 1.7 | +1.4 | -2 | -192 | +1.0 % |
| 30 | Östhammar | -0.10 | 1.7 | -4.4 | +1 | -163 | -0.4 % |
| 31 | Kävlinge | -0.10 | 1.5 | -3.4 | 0 | +185 | +0.9 % |
| 32 | Lomma | -0.10 | 1.5 | -0.1 | +2 | -44 | +0.8 % |
| 33 | Huddinge | -0.09 | 1.8 | -2.1 | -3 | +182 | +0.4 % |
| 34 | Partille | -0.08 | 1.5 | -6.4 | +2 | +1 312 | +0.5 % |
| 35 | Kumla | -0.06 | 2.3 | +13.4 | -6 | +186 | -0.1 % |
| 36 | Ludvika | -0.01 | 2.6 | +11.5 | -5 | +459 | -2.3 % |
| 37 | Älvdalen | -0.01 | 2.3 | +33.6 | -2 | -187 | -0.4 % |
| 38 | Smedjebacken | -0.01 | 2.1 | -13.2 | -8 | -164 | -0.4 % |
| 39 | Hedemora | -0.01 | 2.1 | -4.1 | -5 | -418 | -0.8 % |
| 40 | Orsa | -0.01 | 2.0 | -21.7 | -4 | -32 | -2.1 % |
| 41 | Leksand | -0.01 | 2.0 | -13.3 | -7 | +54 | -0.3 % |
| 42 | Avesta | -0.01 | 1.9 | -11.4 | -4 | -566 | -0.8 % |
| 43 | Vansbro | -0.01 | 1.9 | +4.9 | -3 | -59 | +0.3 % |
| 44 | Falun | -0.01 | 1.7 | -4.3 | -1 | +156 | -0.2 % |
| 45 | Mora | -0.01 | 1.7 | +1.1 | +2 | -260 | -1.0 % |
| 46 | Borlänge | -0.01 | 1.7 | -8.8 | 0 | -824 | -0.7 % |
| 47 | Säter | -0.01 | 1.6 | -5.1 | -1 | -49 | +0.2 % |
| 48 | Rättvik | -0.01 | 1.6 | -18.1 | -3 | -114 | +0.2 % |
| 49 | Gagnef | -0.01 | 1.4 | -12.1 | +1 | -192 | +0.3 % |
| 50 | Göteborg | 0.00 | 2.8 | -1.8 | -4 | +16 437 | +0.5 % |
| 51 | Hällefors | 0.00 | 2.7 | +14.3 | -5 | -387 | -3.3 % |
| 52 | Bengtsfors | 0.00 | 2.7 | +19.3 | -7 | -300 | -1.9 % |
| 53 | Ovanåker | 0.00 | 2.6 | +20.6 | -11 | -350 | -0.1 % |
| 54 | Mellerud | 0.00 | 2.6 | -2.8 | -7 | -225 | -3.0 % |
| 55 | Boden | 0.00 | 2.6 | +0.3 | -8 | +576 | -1.9 % |
| 56 | Lessebo | 0.00 | 2.5 | +9.7 | -5 | -370 | -2.6 % |
| 57 | Sotenäs | 0.00 | 2.5 | +16.5 | -11 | -124 | +0.3 % |
| 58 | Ockelbo | 0.00 | 2.5 | +32.0 | -4 | -106 | -0.9 % |
| 59 | Kramfors | 0.00 | 2.5 | -15.0 | -8 | -514 | -2.9 % |
| 60 | Sorsele | 0.00 | 2.5 | +31.0 | +3 | -74 | -3.4 % |
| 61 | Bräcke | 0.00 | 2.5 | -1.4 | -6 | -212 | -2.5 % |
| 62 | Gullspång | 0.00 | 2.5 | +7.5 | -6 | -245 | -1.8 % |
| 63 | Aneby | 0.00 | 2.4 | +0.1 | -7 | +27 | -1.8 % |
| 64 | Sölvesborg | 0.00 | 2.4 | +10.2 | -11 | -109 | +0.3 % |
| 65 | Filipstad | 0.00 | 2.4 | +0.9 | -8 | -690 | -1.4 % |
| 66 | Emmaboda | 0.00 | 2.4 | +3.2 | -10 | -540 | -0.4 % |
| 67 | Malmö | 0.00 | 2.4 | +0.1 | -2 | +10 547 | +0.2 % |
| 68 | Säffle | 0.00 | 2.4 | -7.5 | -8 | -486 | -1.7 % |
| 69 | Färgelanda | 0.00 | 2.4 | -4.2 | -9 | -224 | -1.0 % |
| 70 | Lysekil | 0.00 | 2.3 | -2.6 | -8 | -374 | -1.1 % |
| 71 | Klippan | 0.00 | 2.3 | +38.3 | -3 | -152 | +0.1 % |
| 72 | Hultsfred | 0.00 | 2.3 | +15.7 | -3 | -580 | -1.6 % |
| 73 | Lund | 0.00 | 2.3 | +1.0 | -7 | +3 949 | +0.4 % |
| 74 | Åsele | 0.00 | 2.3 | -6.4 | -2 | -99 | -3.2 % |
| 75 | Arjeplog | 0.00 | 2.3 | -8.7 | -4 | -97 | -2.5 % |
| 76 | Sollefteå | 0.00 | 2.3 | -2.6 | -4 | -529 | -2.2 % |
| 77 | Falköping | 0.00 | 2.3 | -3.9 | -7 | -458 | -1.2 % |
| 78 | Dals-Ed | 0.00 | 2.2 | -16.7 | -6 | -79 | -2.3 % |
| 79 | Oxelösund | 0.00 | 2.2 | +21.2 | 0 | -124 | -1.7 % |
| 80 | Grums | 0.00 | 2.2 | +5.7 | -6 | -251 | -0.7 % |
| 81 | Munkfors | 0.00 | 2.2 | -2.7 | -1 | -64 | -3.0 % |
| 82 | Oskarshamn | 0.00 | 2.2 | -7.1 | -7 | -266 | -1.2 % |
| 83 | Nora | 0.00 | 2.2 | +5.0 | -4 | -98 | -1.3 % |
| 84 | Karlskoga | 0.00 | 2.2 | +4.0 | -5 | -150 | -1.0 % |
| 85 | Åre | 0.00 | 2.2 | +11.7 | -4 | +440 | -0.6 % |
| 86 | Linköping | 0.00 | 2.2 | -3.9 | -7 | +2 041 | -0.1 % |
| 87 | Ånge | 0.00 | 2.2 | -10.5 | -3 | -143 | -2.7 % |
| 88 | Åmål | 0.00 | 2.2 | +1.0 | -1 | -537 | -2.7 % |
| 89 | Arvidsjaur | 0.00 | 2.2 | -21.5 | -1 | -85 | -4.1 % |
| 90 | Skinnskatteberg | 0.00 | 2.2 | +14.6 | -3 | -168 | -0.8 % |
| 91 | Degerfors | 0.00 | 2.2 | +13.9 | -1 | -293 | -1.6 % |
| 92 | Kungsör | 0.00 | 2.2 | -5.6 | -7 | -212 | -0.8 % |
| 93 | Luleå | 0.00 | 2.2 | -8.1 | -4 | +1 060 | -1.6 % |
| 94 | Östersund | 0.00 | 2.2 | +1.4 | -5 | +249 | -0.8 % |
| 95 | Storuman | 0.00 | 2.2 | +12.8 | 0 | -204 | -1.9 % |
| 96 | Sjöbo | 0.00 | 2.2 | +11.0 | -7 | -150 | +0.5 % |
| 97 | Töreboda | 0.00 | 2.2 | +12.6 | -1 | -93 | -1.5 % |
| 98 | Tingsryd | 0.00 | 2.2 | -4.7 | -5 | -401 | -1.4 % |
| 99 | Halmstad | 0.00 | 2.2 | +0.3 | -7 | +1 167 | +0.2 % |
| 100 | Piteå | 0.00 | 2.1 | -5.1 | -5 | -178 | -1.3 % |
| 101 | Mariestad | 0.00 | 2.1 | +1.2 | -5 | -347 | -0.9 % |
| 102 | Mjölby | 0.00 | 2.1 | +8.2 | -6 | +352 | +0.2 % |
| 103 | Höganäs | 0.00 | 2.1 | -3.2 | -9 | +386 | +0.5 % |
| 104 | Gällivare | 0.00 | 2.1 | -6.3 | -5 | -285 | -1.3 % |
| 105 | Skövde | 0.00 | 2.1 | +2.7 | -5 | +809 | -0.3 % |
| 106 | Fagersta | 0.00 | 2.1 | -1.9 | -4 | -426 | -1.3 % |
| 107 | Strömstad | 0.00 | 2.1 | -2.4 | -4 | +267 | -1.1 % |
| 108 | Vara | 0.00 | 2.1 | +5.4 | -5 | -152 | -0.3 % |
| 109 | Valdemarsvik | 0.00 | 2.1 | -1.8 | -8 | -104 | +0.3 % |
| 110 | Nordmaling | 0.00 | 2.1 | 0.0 | -6 | -161 | -0.3 % |
| 111 | Sandviken | 0.00 | 2.1 | -3.9 | -3 | -1 065 | -1.9 % |
| 112 | Älvsbyn | 0.00 | 2.1 | +7.7 | -2 | -96 | -1.1 % |
| 113 | Örkelljunga | 0.00 | 2.1 | +20.3 | -4 | -162 | +0.5 % |
| 114 | Ljungby | 0.00 | 2.1 | -9.5 | -7 | -351 | -0.6 % |
| 115 | Sala | 0.00 | 2.1 | +12.3 | -1 | -381 | -1.2 % |
| 116 | Bollnäs | 0.00 | 2.1 | +1.6 | -5 | -606 | -0.6 % |
| 117 | Vingåker | 0.00 | 2.1 | +22.9 | -1 | -315 | -0.4 % |
| 118 | Flen | 0.00 | 2.1 | +7.3 | -3 | -963 | -1.0 % |
| 119 | Upplands Väsby | 0.00 | 2.1 | +7.2 | -5 | +1 233 | +0.5 % |
| 120 | Båstad | 0.00 | 2.1 | -6.0 | -6 | +222 | -0.4 % |
| 121 | Umeå | 0.00 | 2.1 | +1.0 | -2 | +3 038 | -0.4 % |
| 122 | Haparanda | 0.00 | 2.1 | +3.9 | +2 | -313 | -2.7 % |
| 123 | Tanum | 0.00 | 2.1 | -23.0 | -8 | -336 | -1.0 % |
| 124 | Varberg | 0.00 | 2.0 | +0.9 | -7 | +1 660 | +1.0 % |
| 125 | Sundsvall | 0.00 | 2.0 | -2.1 | -3 | -399 | -1.3 % |
| 126 | Eskilstuna | 0.00 | 2.0 | +2.2 | -5 | -1 129 | -0.5 % |
| 127 | Härjedalen | 0.00 | 2.0 | +8.8 | +1 | -68 | -1.8 % |
| 128 | Härnösand | 0.00 | 2.0 | -3.6 | -1 | -531 | -2.1 % |
| 129 | Skurup | 0.00 | 2.0 | +5.8 | -5 | +408 | +0.3 % |
| 130 | Västerås | 0.00 | 2.0 | -2.9 | -3 | +2 587 | -0.3 % |
| 131 | Ljusdal | 0.00 | 2.0 | -0.6 | -3 | -394 | -1.1 % |
| 132 | Kristinehamn | 0.00 | 2.0 | -4.7 | -5 | -463 | -0.7 % |
| 133 | Kinda | 0.00 | 2.0 | +0.1 | -4 | -144 | -0.6 % |
| 134 | Överkalix | 0.00 | 2.0 | +9.6 | -3 | +23 | -0.2 % |
| 135 | Falkenberg | 0.00 | 2.0 | +0.2 | -4 | +304 | -0.4 % |
| 136 | Hörby | 0.00 | 2.0 | +7.9 | -4 | -159 | 0.0 % |
| 137 | Tierp | 0.00 | 2.0 | +7.5 | -2 | -378 | -0.8 % |
| 138 | Norrtälje | 0.00 | 2.0 | -5.4 | -5 | +1 245 | -0.1 % |
| 139 | Gnesta | 0.00 | 2.0 | +27.6 | 0 | -269 | 0.0 % |
| 140 | Karlsborg | 0.00 | 2.0 | +0.2 | -2 | -10 | -1.1 % |
| 141 | Eslöv | 0.00 | 2.0 | +0.7 | -4 | +425 | -0.2 % |
| 142 | Älvkarleby | 0.00 | 2.0 | -22.2 | -7 | -52 | -0.9 % |
| 143 | Söderhamn | 0.00 | 2.0 | -4.8 | -5 | -1 095 | -0.7 % |
| 144 | Alvesta | 0.00 | 2.0 | -14.1 | -6 | -570 | -0.8 % |
| 145 | Ystad | 0.00 | 2.0 | -10.7 | -8 | +474 | +0.5 % |
| 146 | Uppsala | 0.00 | 2.0 | -0.1 | +2 | +7 586 | 0.0 % |
| 147 | Munkedal | 0.00 | 2.0 | +9.5 | -1 | -306 | -0.7 % |
| 148 | Hofors | 0.00 | 2.0 | -1.8 | -1 | -334 | -1.5 % |
| 149 | Olofström | 0.00 | 2.0 | +4.2 | -2 | -315 | -0.7 % |
| 150 | Vellinge | 0.00 | 2.0 | -2.1 | -6 | +12 | +0.4 % |
| 151 | Arboga | 0.00 | 2.0 | +1.4 | -4 | -154 | -0.1 % |
| 152 | Trelleborg | 0.00 | 2.0 | -0.2 | -4 | +756 | +0.1 % |
| 153 | Växjö | 0.00 | 1.9 | -1.6 | -4 | +1 803 | +0.4 % |
| 154 | Berg | 0.00 | 1.9 | -8.2 | 0 | -91 | -2.1 % |
| 155 | Kristianstad | 0.00 | 1.9 | +0.3 | -4 | -830 | -0.3 % |
| 156 | Trollhättan | 0.00 | 1.9 | -6.4 | -2 | -9 | -1.2 % |
| 157 | Helsingborg | 0.00 | 1.9 | +1.8 | -4 | +1 801 | +0.7 % |
| 158 | Hallsberg | 0.00 | 1.9 | -2.6 | -5 | -208 | +0.1 % |
| 159 | Älmhult | 0.00 | 1.9 | +15.7 | +1 | -513 | -0.8 % |
| 160 | Bollebygd | 0.00 | 1.9 | +9.8 | -3 | +81 | +0.4 % |
| 161 | Motala | 0.00 | 1.9 | +5.9 | -1 | -597 | -0.8 % |
| 162 | Strömsund | 0.00 | 1.9 | +3.6 | -6 | -493 | +0.9 % |
| 163 | Torsby | 0.00 | 1.9 | -8.4 | -1 | -133 | -1.6 % |
| 164 | Vänersborg | 0.00 | 1.9 | +1.1 | +1 | +174 | -1.5 % |
| 165 | Lilla Edet | 0.00 | 1.9 | +5.1 | -4 | -30 | +0.5 % |
| 166 | Askersund | 0.00 | 1.9 | +4.2 | -2 | -115 | -0.3 % |
| 167 | Ulricehamn | 0.00 | 1.9 | -13.2 | -8 | -154 | +0.6 % |
| 168 | Högsby | 0.00 | 1.9 | +7.9 | +1 | -450 | -1.2 % |
| 169 | Jönköping | 0.00 | 1.9 | -5.8 | -3 | +3 038 | +0.4 % |
| 170 | Tidaholm | 0.00 | 1.9 | +8.7 | -1 | -103 | -0.3 % |
| 171 | Tomelilla | 0.00 | 1.9 | +3.0 | -3 | -143 | 0.0 % |
| 172 | Ragunda | 0.00 | 1.9 | +13.7 | +1 | -22 | -0.6 % |
| 173 | Götene | 0.00 | 1.9 | -10.5 | -3 | -52 | -0.9 % |
| 174 | Boxholm | 0.00 | 1.9 | +11.9 | -3 | -47 | +0.7 % |
| 175 | Borås | 0.00 | 1.9 | -4.8 | -6 | +793 | +0.9 % |
| 176 | Borgholm | 0.00 | 1.9 | -12.7 | -4 | -231 | -0.7 % |
| 177 | Örebro | 0.00 | 1.9 | -2.3 | -1 | +2 630 | -0.1 % |
| 178 | Lindesberg | 0.00 | 1.9 | -2.5 | -1 | -421 | -1.1 % |
| 179 | Karlstad | 0.00 | 1.9 | -9.2 | -3 | +2 541 | +0.1 % |
| 180 | Storfors | 0.00 | 1.9 | +6.4 | -1 | -105 | -0.3 % |
| 181 | Öckerö | 0.00 | 1.9 | +23.5 | +2 | +63 | -0.1 % |
| 182 | Enköping | 0.00 | 1.9 | -0.7 | -2 | +956 | -0.1 % |
| 183 | Arvika | 0.00 | 1.9 | -2.9 | -5 | -424 | +0.4 % |
| 184 | Gävle | 0.00 | 1.9 | -2.1 | -1 | +615 | -0.6 % |
| 185 | Essunga | 0.00 | 1.9 | -23.2 | -5 | -158 | -0.9 % |
| 186 | Kiruna | 0.00 | 1.8 | -8.9 | -1 | -21 | -1.2 % |
| 187 | Landskrona | 0.00 | 1.8 | -0.5 | -4 | +567 | +0.7 % |
| 188 | Sollentuna | 0.00 | 1.8 | -3.6 | -4 | +1 796 | +0.9 % |
| 189 | Hagfors | 0.00 | 1.8 | -4.6 | -1 | -265 | -0.9 % |
| 190 | Dorotea | 0.00 | 1.8 | -16.5 | -8 | -172 | +0.8 % |
| 191 | Nordanstig | 0.00 | 1.8 | -24.8 | -6 | -203 | -0.5 % |
| 192 | Västervik | 0.00 | 1.8 | -1.9 | -1 | -381 | -0.7 % |
| 193 | Tjörn | 0.00 | 1.8 | -0.4 | -2 | -272 | -0.2 % |
| 194 | Kalmar | 0.00 | 1.8 | -5.4 | -4 | +1 050 | +0.6 % |
| 195 | Nybro | 0.00 | 1.8 | +2.4 | -2 | -500 | 0.0 % |
| 196 | Strängnäs | 0.00 | 1.8 | +2.3 | -1 | +861 | +0.1 % |
| 197 | Svalöv | 0.00 | 1.8 | -4.0 | -3 | +8 | +0.1 % |
| 198 | Årjäng | 0.00 | 1.8 | -7.8 | 0 | -180 | -1.2 % |
| 199 | Mölndal | 0.00 | 1.8 | +2.0 | -1 | +2 019 | +0.6 % |
| 200 | Uddevalla | 0.00 | 1.8 | -7.8 | -3 | -538 | -0.2 % |
| 201 | Jokkmokk | 0.00 | 1.8 | -11.5 | -3 | -65 | -0.3 % |
| 202 | Krokom | 0.00 | 1.8 | -0.4 | -1 | +263 | -0.1 % |
| 203 | Upplands-Bro | 0.00 | 1.8 | +2.4 | -1 | +1 480 | +0.5 % |
| 204 | Pajala | 0.00 | 1.8 | -13.0 | -3 | -177 | -0.4 % |
| 205 | Stenungsund | 0.00 | 1.8 | -4.4 | -3 | -16 | +0.3 % |
| 206 | Kungälv | 0.00 | 1.7 | -11.1 | -2 | +1 428 | 0.0 % |
| 207 | Östra Göinge | 0.00 | 1.7 | -2.5 | +1 | -859 | -1.2 % |
| 208 | Kalix | 0.00 | 1.7 | -8.9 | -1 | -477 | -0.8 % |
| 209 | Norberg | 0.00 | 1.7 | -9.6 | -2 | -276 | -0.4 % |
| 210 | Nynäshamn | 0.00 | 1.7 | +11.9 | 0 | +567 | +0.7 % |
| 211 | Mönsterås | 0.00 | 1.7 | -12.8 | -2 | -298 | -0.6 % |
| 212 | Nyköping | 0.00 | 1.7 | +10.5 | +1 | +289 | +0.2 % |
| 213 | Surahammar | 0.00 | 1.7 | -6.9 | -2 | -300 | -0.1 % |
| 214 | Markaryd | 0.00 | 1.7 | -9.7 | -1 | -304 | -0.6 % |
| 215 | Köping | 0.00 | 1.7 | -18.2 | -4 | -510 | -0.2 % |
| 216 | Värmdö | 0.00 | 1.7 | -1.5 | -2 | +144 | +0.5 % |
| 217 | Vadstena | 0.00 | 1.7 | -11.8 | -1 | +3 | -0.6 % |
| 218 | Gotland | 0.00 | 1.7 | -10.4 | -1 | -321 | -0.6 % |
| 219 | Täby | 0.00 | 1.7 | -9.3 | -3 | +3 377 | +1.4 % |
| 220 | Norsjö | 0.00 | 1.7 | -3.7 | -1 | -136 | 0.0 % |
| 221 | Skellefteå | 0.00 | 1.7 | -3.9 | +1 | +1 003 | -0.3 % |
| 222 | Katrineholm | 0.00 | 1.7 | +2.7 | 0 | -620 | 0.0 % |
| 223 | Hudiksvall | 0.00 | 1.7 | +0.7 | 0 | -347 | 0.0 % |
| 224 | Grästorp | 0.00 | 1.7 | +5.2 | -1 | -44 | +0.8 % |
| 225 | Mark | 0.00 | 1.7 | -5.2 | -4 | -195 | +1.1 % |
| 226 | Mullsjö | 0.00 | 1.7 | +7.8 | +2 | +14 | 0.0 % |
| 227 | Perstorp | 0.00 | 1.7 | -3.6 | +2 | -327 | -0.9 % |
| 228 | Bromölla | 0.00 | 1.6 | +5.9 | -1 | -136 | +1.0 % |
| 229 | Knivsta | 0.00 | 1.6 | +4.6 | +1 | +1 600 | +0.8 % |
| 230 | Hässleholm | 0.00 | 1.6 | +1.8 | 0 | -454 | +0.3 % |
| 231 | Vaggeryd | 0.00 | 1.6 | -7.8 | 0 | +89 | -0.2 % |
| 232 | Alingsås | 0.00 | 1.6 | -5.4 | 0 | +662 | +0.2 % |
| 233 | Mörbylånga | 0.00 | 1.6 | +2.4 | +1 | +321 | +0.3 % |
| 234 | Åstorp | 0.00 | 1.6 | -2.7 | -1 | +150 | +0.6 % |
| 235 | Åtvidaberg | 0.00 | 1.6 | +10.5 | +1 | -16 | +0.8 % |
| 236 | Lidköping | 0.00 | 1.6 | -17.1 | -2 | -98 | -0.1 % |
| 237 | Bjuv | 0.00 | 1.6 | +1.3 | -1 | -10 | +0.9 % |
| 238 | Lycksele | 0.00 | 1.6 | -18.4 | +1 | -84 | -1.2 % |
| 239 | Svedala | 0.00 | 1.6 | -8.2 | -1 | +426 | +0.5 % |
| 240 | Karlskrona | 0.00 | 1.6 | -3.9 | +2 | -661 | -0.6 % |
| 241 | Simrishamn | 0.00 | 1.6 | -9.7 | +1 | -295 | -0.5 % |
| 242 | Vimmerby | 0.00 | 1.6 | -3.6 | -1 | -230 | +0.7 % |
| 243 | Robertsfors | 0.00 | 1.6 | -19.5 | +1 | -164 | -1.1 % |
| 244 | Svenljunga | 0.00 | 1.6 | -20.3 | -5 | -200 | +1.0 % |
| 245 | Vaxholm | 0.00 | 1.6 | -7.2 | -1 | -263 | +0.5 % |
| 246 | Finspång | 0.00 | 1.5 | -18.2 | +1 | -401 | -1.0 % |
| 247 | Härryda | 0.00 | 1.5 | -12.4 | -1 | +249 | +0.4 % |
| 248 | Hallstahammar | 0.00 | 1.5 | -10.1 | -1 | -111 | +0.5 % |
| 249 | Värnamo | 0.00 | 1.5 | -0.8 | +3 | -158 | -0.2 % |
| 250 | Vårgårda | 0.00 | 1.5 | -19.8 | -1 | +204 | 0.0 % |
| 251 | Heby | 0.00 | 1.5 | +3.0 | +4 | -146 | 0.0 % |
| 252 | Bjurholm | 0.00 | 1.4 | -42.1 | -3 | -45 | -0.6 % |
| 253 | Gnosjö | 0.00 | 1.4 | -10.5 | +1 | -428 | +0.1 % |
| 254 | Nykvarn | 0.00 | 1.4 | -7.6 | +2 | +720 | +0.4 % |
| 255 | Nässjö | 0.00 | 1.4 | +11.5 | +5 | -470 | +0.3 % |
| 256 | Burlöv | 0.00 | 1.4 | +5.9 | +4 | +562 | +0.6 % |
| 257 | Norrköping | 0.00 | 1.4 | -2.9 | +5 | -216 | -0.6 % |
| 258 | Malå | 0.00 | 1.4 | -11.8 | +4 | -131 | -0.8 % |
| 259 | Vetlanda | 0.00 | 1.4 | -8.5 | -1 | -360 | +1.3 % |
| 260 | Ydre | 0.00 | 1.4 | -31.6 | -3 | -64 | +0.5 % |
| 261 | Sävsjö | 0.00 | 1.4 | +3.1 | +1 | -240 | +1.6 % |
| 262 | Habo | 0.00 | 1.3 | -2.5 | +3 | +383 | +0.8 % |
| 263 | Tyresö | 0.00 | 1.3 | -7.9 | +2 | +431 | +1.0 % |
| 264 | Vallentuna | 0.00 | 1.3 | +0.6 | +3 | +510 | +1.3 % |
| 265 | Eda | 0.00 | 1.3 | -18.1 | +2 | -246 | +0.2 % |
| 266 | Gislaved | 0.00 | 1.3 | -13.1 | +1 | -840 | +0.8 % |
| 267 | Tranemo | 0.00 | 1.3 | -4.1 | +4 | -67 | +0.7 % |
| 268 | Eksjö | 0.00 | 1.2 | -12.3 | +5 | -198 | 0.0 % |
| 269 | Ekerö | +0.17 | 1.3 | -4.0 | +1 | -61 | +0.9 % |
| 270 | Järfälla | +0.20 | 2.3 | -1.8 | -8 | +4 720 | +0.4 % |
| 271 | Herrljunga | +0.20 | 1.5 | +3.0 | +1 | -8 | +0.3 % |
| 272 | Vilhelmina | +0.25 | 2.1 | +8.9 | 0 | -221 | -2.7 % |
| 273 | Solna | +0.25 | 1.9 | +6.9 | -6 | +985 | +1.2 % |
| 274 | Salem | +0.25 | 1.4 | +4.7 | +2 | +18 | +0.6 % |
| 275 | Sundbyberg | +0.35 | 1.7 | -0.4 | -3 | +2 930 | +0.8 % |
| 276 | Skara | +0.40 | 1.3 | -14.4 | +2 | -2 | -0.8 % |
| 277 | Hjo | +0.43 | 1.6 | 0.0 | -1 | +79 | -0.4 % |
| 278 | Ljusnarsberg | +0.48 | 2.3 | -6.7 | -8 | -227 | -2.7 % |
| 279 | Stockholm | +0.48 | 2.3 | -2.3 | -3 | +14 491 | +0.9 % |
| 280 | Forshaga | +0.48 | 1.6 | -5.4 | -3 | -139 | -0.2 % |
| 281 | Kil | +0.48 | 1.4 | -5.6 | +1 | -91 | -0.7 % |
| 282 | Tibro | +0.50 | 1.9 | -2.5 | -4 | -73 | -1.5 % |
| 283 | Torsås | +0.50 | 1.5 | -8.6 | -2 | -123 | -0.5 % |
| 284 | Håbo | +0.50 | 1.3 | -0.5 | 0 | +487 | +0.6 % |
| 285 | Laxå | +0.52 | 1.9 | +18.0 | -3 | -179 | -0.3 % |
| 286 | Osby | +0.55 | 1.5 | -6.0 | -4 | -377 | +0.3 % |
| 287 | Övertorneå | +0.75 | 1.6 | -12.6 | -3 | -124 | -1.5 % |
| 288 | Söderköping | +0.80 | 1.5 | -8.7 | -3 | -93 | -0.6 % |
| 289 | Laholm | +0.82 | 1.7 | +7.2 | -7 | -10 | +0.3 % |
| 290 | Hylte | +1.00 | 1.9 | +9.0 | -8 | -370 | -0.8 % |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.