Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Ranking: Befolkning
Alla 290 kommuner sorterade efter förändring i befolkning under mandatperioden 2022–2026.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Befolkning | Förbättr. | Skatt & Skola | Trygghet & Jobb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt | Skola | Trygghet | Jobb | ||||
| 1 | Göteborg | +16 437 | 2.8 | 0.00 | -1.8 | -4 | +0.5 % |
| 2 | Stockholm | +14 491 | 2.3 | +0.48 | -2.3 | -3 | +0.9 % |
| 3 | Malmö | +10 547 | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -2 | +0.2 % |
| 4 | Uppsala | +7 586 | 2.0 | 0.00 | -0.1 | +2 | 0.0 % |
| 5 | Järfälla | +4 720 | 2.3 | +0.20 | -1.8 | -8 | +0.4 % |
| 6 | Nacka | +4 244 | 1.7 | -0.20 | -4.5 | +1 | +1.0 % |
| 7 | Lund | +3 949 | 2.3 | 0.00 | +1.0 | -7 | +0.4 % |
| 8 | Haninge | +3 725 | 1.9 | -0.73 | -8.4 | +1 | +0.9 % |
| 9 | Täby | +3 377 | 1.7 | 0.00 | -9.3 | -3 | +1.4 % |
| 10 | Umeå | +3 038 | 2.1 | 0.00 | +1.0 | -2 | -0.4 % |
| 11 | Jönköping | +3 038 | 1.9 | 0.00 | -5.8 | -3 | +0.4 % |
| 12 | Sundbyberg | +2 930 | 1.7 | +0.35 | -0.4 | -3 | +0.8 % |
| 13 | Örebro | +2 630 | 1.9 | 0.00 | -2.3 | -1 | -0.1 % |
| 14 | Västerås | +2 587 | 2.0 | 0.00 | -2.9 | -3 | -0.3 % |
| 15 | Karlstad | +2 541 | 1.9 | 0.00 | -9.2 | -3 | +0.1 % |
| 16 | Linköping | +2 041 | 2.2 | 0.00 | -3.9 | -7 | -0.1 % |
| 17 | Mölndal | +2 019 | 1.8 | 0.00 | +2.0 | -1 | +0.6 % |
| 18 | Växjö | +1 803 | 1.9 | 0.00 | -1.6 | -4 | +0.4 % |
| 19 | Helsingborg | +1 801 | 1.9 | 0.00 | +1.8 | -4 | +0.7 % |
| 20 | Sollentuna | +1 796 | 1.8 | 0.00 | -3.6 | -4 | +0.9 % |
| 21 | Varberg | +1 660 | 2.0 | 0.00 | +0.9 | -7 | +1.0 % |
| 22 | Knivsta | +1 600 | 1.6 | 0.00 | +4.6 | +1 | +0.8 % |
| 23 | Sigtuna | +1 489 | 1.8 | -0.50 | -8.6 | +3 | -0.5 % |
| 24 | Upplands-Bro | +1 480 | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -1 | +0.5 % |
| 25 | Kungälv | +1 428 | 1.7 | 0.00 | -11.1 | -2 | 0.0 % |
| 26 | Botkyrka | +1 367 | 1.8 | -0.25 | -0.1 | +1 | 0.0 % |
| 27 | Partille | +1 312 | 1.5 | -0.08 | -6.4 | +2 | +0.5 % |
| 28 | Norrtälje | +1 245 | 2.0 | 0.00 | -5.4 | -5 | -0.1 % |
| 29 | Upplands Väsby | +1 233 | 2.1 | 0.00 | +7.2 | -5 | +0.5 % |
| 30 | Halmstad | +1 167 | 2.2 | 0.00 | +0.3 | -7 | +0.2 % |
| 31 | Luleå | +1 060 | 2.2 | 0.00 | -8.1 | -4 | -1.6 % |
| 32 | Kalmar | +1 050 | 1.8 | 0.00 | -5.4 | -4 | +0.6 % |
| 33 | Skellefteå | +1 003 | 1.7 | 0.00 | -3.9 | +1 | -0.3 % |
| 34 | Solna | +985 | 1.9 | +0.25 | +6.9 | -6 | +1.2 % |
| 35 | Enköping | +956 | 1.9 | 0.00 | -0.7 | -2 | -0.1 % |
| 36 | Ängelholm | +891 | 2.1 | -0.12 | -1.6 | -7 | +0.8 % |
| 37 | Strängnäs | +861 | 1.8 | 0.00 | +2.3 | -1 | +0.1 % |
| 38 | Skövde | +809 | 2.1 | 0.00 | +2.7 | -5 | -0.3 % |
| 39 | Österåker | +805 | 1.7 | -0.30 | -9.0 | 0 | +0.5 % |
| 40 | Borås | +793 | 1.9 | 0.00 | -4.8 | -6 | +0.9 % |
| 41 | Trelleborg | +756 | 2.0 | 0.00 | -0.2 | -4 | +0.1 % |
| 42 | Nykvarn | +720 | 1.4 | 0.00 | -7.6 | +2 | +0.4 % |
| 43 | Staffanstorp | +704 | 2.1 | -0.15 | -6.8 | -8 | +0.8 % |
| 44 | Alingsås | +662 | 1.6 | 0.00 | -5.4 | 0 | +0.2 % |
| 45 | Gävle | +615 | 1.9 | 0.00 | -2.1 | -1 | -0.6 % |
| 46 | Boden | +576 | 2.6 | 0.00 | +0.3 | -8 | -1.9 % |
| 47 | Landskrona | +567 | 1.8 | 0.00 | -0.5 | -4 | +0.7 % |
| 48 | Nynäshamn | +567 | 1.7 | 0.00 | +11.9 | 0 | +0.7 % |
| 49 | Burlöv | +562 | 1.4 | 0.00 | +5.9 | +4 | +0.6 % |
| 50 | Kungsbacka | +531 | 2.0 | -0.15 | +3.3 | -4 | +0.4 % |
| 51 | Vallentuna | +510 | 1.3 | 0.00 | +0.6 | +3 | +1.3 % |
| 52 | Håbo | +487 | 1.3 | +0.50 | -0.5 | 0 | +0.6 % |
| 53 | Ystad | +474 | 2.0 | 0.00 | -10.7 | -8 | +0.5 % |
| 54 | Ludvika | +459 | 2.6 | -0.01 | +11.5 | -5 | -2.3 % |
| 55 | Åre | +440 | 2.2 | 0.00 | +11.7 | -4 | -0.6 % |
| 56 | Tyresö | +431 | 1.3 | 0.00 | -7.9 | +2 | +1.0 % |
| 57 | Svedala | +426 | 1.6 | 0.00 | -8.2 | -1 | +0.5 % |
| 58 | Eslöv | +425 | 2.0 | 0.00 | +0.7 | -4 | -0.2 % |
| 59 | Skurup | +408 | 2.0 | 0.00 | +5.8 | -5 | +0.3 % |
| 60 | Höganäs | +386 | 2.1 | 0.00 | -3.2 | -9 | +0.5 % |
| 61 | Höör | +383 | 1.8 | -0.30 | -2.6 | -1 | +0.3 % |
| 62 | Habo | +383 | 1.3 | 0.00 | -2.5 | +3 | +0.8 % |
| 63 | Mjölby | +352 | 2.1 | 0.00 | +8.2 | -6 | +0.2 % |
| 64 | Södertälje | +346 | 2.1 | -0.10 | +4.8 | -2 | -0.7 % |
| 65 | Mörbylånga | +321 | 1.6 | 0.00 | +2.4 | +1 | +0.3 % |
| 66 | Falkenberg | +304 | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -4 | -0.4 % |
| 67 | Nyköping | +289 | 1.7 | 0.00 | +10.5 | +1 | +0.2 % |
| 68 | Strömstad | +267 | 2.1 | 0.00 | -2.4 | -4 | -1.1 % |
| 69 | Krokom | +263 | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -1 | -0.1 % |
| 70 | Vännäs | +262 | 1.8 | -0.25 | -23.5 | -1 | -1.2 % |
| 71 | Östersund | +249 | 2.2 | 0.00 | +1.4 | -5 | -0.8 % |
| 72 | Härryda | +249 | 1.5 | 0.00 | -12.4 | -1 | +0.4 % |
| 73 | Ale | +226 | 2.1 | -0.55 | +4.9 | -4 | +0.8 % |
| 74 | Båstad | +222 | 2.1 | 0.00 | -6.0 | -6 | -0.4 % |
| 75 | Lerum | +216 | 1.8 | -0.10 | -4.0 | -3 | +0.3 % |
| 76 | Vårgårda | +204 | 1.5 | 0.00 | -19.8 | -1 | 0.0 % |
| 77 | Kumla | +186 | 2.3 | -0.06 | +13.4 | -6 | -0.1 % |
| 78 | Kävlinge | +185 | 1.5 | -0.10 | -3.4 | 0 | +0.9 % |
| 79 | Huddinge | +182 | 1.8 | -0.09 | -2.1 | -3 | +0.4 % |
| 80 | Vänersborg | +174 | 1.9 | 0.00 | +1.1 | +1 | -1.5 % |
| 81 | Falun | +156 | 1.7 | -0.01 | -4.3 | -1 | -0.2 % |
| 82 | Åstorp | +150 | 1.6 | 0.00 | -2.7 | -1 | +0.6 % |
| 83 | Värmdö | +144 | 1.7 | 0.00 | -1.5 | -2 | +0.5 % |
| 84 | Trosa | +140 | 1.7 | -0.40 | -1.2 | +2 | +0.4 % |
| 85 | Hammarö | +112 | 1.8 | -0.35 | -5.6 | 0 | 0.0 % |
| 86 | Vaggeryd | +89 | 1.6 | 0.00 | -7.8 | 0 | -0.2 % |
| 87 | Bollebygd | +81 | 1.9 | 0.00 | +9.8 | -3 | +0.4 % |
| 88 | Hjo | +79 | 1.6 | +0.43 | 0.0 | -1 | -0.4 % |
| 89 | Öckerö | +63 | 1.9 | 0.00 | +23.5 | +2 | -0.1 % |
| 90 | Leksand | +54 | 2.0 | -0.01 | -13.3 | -7 | -0.3 % |
| 91 | Aneby | +27 | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -7 | -1.8 % |
| 92 | Överkalix | +23 | 2.0 | 0.00 | +9.6 | -3 | -0.2 % |
| 93 | Salem | +18 | 1.4 | +0.25 | +4.7 | +2 | +0.6 % |
| 94 | Mullsjö | +14 | 1.7 | 0.00 | +7.8 | +2 | 0.0 % |
| 95 | Vellinge | +12 | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -6 | +0.4 % |
| 96 | Svalöv | +8 | 1.8 | 0.00 | -4.0 | -3 | +0.1 % |
| 97 | Vadstena | +3 | 1.7 | 0.00 | -11.8 | -1 | -0.6 % |
| 98 | Skara | -2 | 1.3 | +0.40 | -14.4 | +2 | -0.8 % |
| 99 | Herrljunga | -8 | 1.5 | +0.20 | +3.0 | +1 | +0.3 % |
| 100 | Trollhättan | -9 | 1.9 | 0.00 | -6.4 | -2 | -1.2 % |
| 101 | Karlsborg | -10 | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -2 | -1.1 % |
| 102 | Laholm | -10 | 1.7 | +0.82 | +7.2 | -7 | +0.3 % |
| 103 | Bjuv | -10 | 1.6 | 0.00 | +1.3 | -1 | +0.9 % |
| 104 | Stenungsund | -16 | 1.8 | 0.00 | -4.4 | -3 | +0.3 % |
| 105 | Åtvidaberg | -16 | 1.6 | 0.00 | +10.5 | +1 | +0.8 % |
| 106 | Kiruna | -21 | 1.8 | 0.00 | -8.9 | -1 | -1.2 % |
| 107 | Ragunda | -22 | 1.9 | 0.00 | +13.7 | +1 | -0.6 % |
| 108 | Lilla Edet | -30 | 1.9 | 0.00 | +5.1 | -4 | +0.5 % |
| 109 | Orsa | -32 | 2.0 | -0.01 | -21.7 | -4 | -2.1 % |
| 110 | Grästorp | -44 | 1.7 | 0.00 | +5.2 | -1 | +0.8 % |
| 111 | Lomma | -44 | 1.5 | -0.10 | -0.1 | +2 | +0.8 % |
| 112 | Bjurholm | -45 | 1.4 | 0.00 | -42.1 | -3 | -0.6 % |
| 113 | Boxholm | -47 | 1.9 | 0.00 | +11.9 | -3 | +0.7 % |
| 114 | Säter | -49 | 1.6 | -0.01 | -5.1 | -1 | +0.2 % |
| 115 | Älvkarleby | -52 | 2.0 | 0.00 | -22.2 | -7 | -0.9 % |
| 116 | Orust | -52 | 1.9 | -0.40 | -14.5 | -4 | +0.2 % |
| 117 | Götene | -52 | 1.9 | 0.00 | -10.5 | -3 | -0.9 % |
| 118 | Vansbro | -59 | 1.9 | -0.01 | +4.9 | -3 | +0.3 % |
| 119 | Ekerö | -61 | 1.3 | +0.17 | -4.0 | +1 | +0.9 % |
| 120 | Lidingö | -63 | 1.8 | -0.50 | -1.4 | -2 | +1.2 % |
| 121 | Munkfors | -64 | 2.2 | 0.00 | -2.7 | -1 | -3.0 % |
| 122 | Sunne | -64 | 1.8 | -0.20 | +0.4 | 0 | -0.2 % |
| 123 | Ydre | -64 | 1.4 | 0.00 | -31.6 | -3 | +0.5 % |
| 124 | Jokkmokk | -65 | 1.8 | 0.00 | -11.5 | -3 | -0.3 % |
| 125 | Malung-Sälen | -66 | 2.1 | -0.11 | -1.0 | -6 | +0.2 % |
| 126 | Tranemo | -67 | 1.3 | 0.00 | -4.1 | +4 | +0.7 % |
| 127 | Härjedalen | -68 | 2.0 | 0.00 | +8.8 | +1 | -1.8 % |
| 128 | Tibro | -73 | 1.9 | +0.50 | -2.5 | -4 | -1.5 % |
| 129 | Sorsele | -74 | 2.5 | 0.00 | +31.0 | +3 | -3.4 % |
| 130 | Dals-Ed | -79 | 2.2 | 0.00 | -16.7 | -6 | -2.3 % |
| 131 | Vindeln | -83 | 1.9 | -0.25 | -7.5 | 0 | -1.0 % |
| 132 | Lycksele | -84 | 1.6 | 0.00 | -18.4 | +1 | -1.2 % |
| 133 | Arvidsjaur | -85 | 2.2 | 0.00 | -21.5 | -1 | -4.1 % |
| 134 | Berg | -91 | 1.9 | 0.00 | -8.2 | 0 | -2.1 % |
| 135 | Kil | -91 | 1.4 | +0.48 | -5.6 | +1 | -0.7 % |
| 136 | Töreboda | -93 | 2.2 | 0.00 | +12.6 | -1 | -1.5 % |
| 137 | Söderköping | -93 | 1.5 | +0.80 | -8.7 | -3 | -0.6 % |
| 138 | Ödeshög | -96 | 2.7 | -0.20 | +25.9 | -3 | -2.2 % |
| 139 | Älvsbyn | -96 | 2.1 | 0.00 | +7.7 | -2 | -1.1 % |
| 140 | Arjeplog | -97 | 2.3 | 0.00 | -8.7 | -4 | -2.5 % |
| 141 | Nora | -98 | 2.2 | 0.00 | +5.0 | -4 | -1.3 % |
| 142 | Lidköping | -98 | 1.6 | 0.00 | -17.1 | -2 | -0.1 % |
| 143 | Åsele | -99 | 2.3 | 0.00 | -6.4 | -2 | -3.2 % |
| 144 | Tidaholm | -103 | 1.9 | 0.00 | +8.7 | -1 | -0.3 % |
| 145 | Valdemarsvik | -104 | 2.1 | 0.00 | -1.8 | -8 | +0.3 % |
| 146 | Storfors | -105 | 1.9 | 0.00 | +6.4 | -1 | -0.3 % |
| 147 | Ockelbo | -106 | 2.5 | 0.00 | +32.0 | -4 | -0.9 % |
| 148 | Sölvesborg | -109 | 2.4 | 0.00 | +10.2 | -11 | +0.3 % |
| 149 | Hallstahammar | -111 | 1.5 | 0.00 | -10.1 | -1 | +0.5 % |
| 150 | Rättvik | -114 | 1.6 | -0.01 | -18.1 | -3 | +0.2 % |
| 151 | Askersund | -115 | 1.9 | 0.00 | +4.2 | -2 | -0.3 % |
| 152 | Torsås | -123 | 1.5 | +0.50 | -8.6 | -2 | -0.5 % |
| 153 | Sotenäs | -124 | 2.5 | 0.00 | +16.5 | -11 | +0.3 % |
| 154 | Oxelösund | -124 | 2.2 | 0.00 | +21.2 | 0 | -1.7 % |
| 155 | Övertorneå | -124 | 1.6 | +0.75 | -12.6 | -3 | -1.5 % |
| 156 | Malå | -131 | 1.4 | 0.00 | -11.8 | +4 | -0.8 % |
| 157 | Torsby | -133 | 1.9 | 0.00 | -8.4 | -1 | -1.6 % |
| 158 | Norsjö | -136 | 1.7 | 0.00 | -3.7 | -1 | 0.0 % |
| 159 | Bromölla | -136 | 1.6 | 0.00 | +5.9 | -1 | +1.0 % |
| 160 | Forshaga | -139 | 1.6 | +0.48 | -5.4 | -3 | -0.2 % |
| 161 | Ånge | -143 | 2.2 | 0.00 | -10.5 | -3 | -2.7 % |
| 162 | Tomelilla | -143 | 1.9 | 0.00 | +3.0 | -3 | 0.0 % |
| 163 | Kinda | -144 | 2.0 | 0.00 | +0.1 | -4 | -0.6 % |
| 164 | Heby | -146 | 1.5 | 0.00 | +3.0 | +4 | 0.0 % |
| 165 | Lekeberg | -148 | 2.4 | -1.00 | +0.2 | -3 | -0.3 % |
| 166 | Karlskoga | -150 | 2.2 | 0.00 | +4.0 | -5 | -1.0 % |
| 167 | Sjöbo | -150 | 2.2 | 0.00 | +11.0 | -7 | +0.5 % |
| 168 | Klippan | -152 | 2.3 | 0.00 | +38.3 | -3 | +0.1 % |
| 169 | Vara | -152 | 2.1 | 0.00 | +5.4 | -5 | -0.3 % |
| 170 | Arboga | -154 | 2.0 | 0.00 | +1.4 | -4 | -0.1 % |
| 171 | Ulricehamn | -154 | 1.9 | 0.00 | -13.2 | -8 | +0.6 % |
| 172 | Essunga | -158 | 1.9 | 0.00 | -23.2 | -5 | -0.9 % |
| 173 | Värnamo | -158 | 1.5 | 0.00 | -0.8 | +3 | -0.2 % |
| 174 | Hörby | -159 | 2.0 | 0.00 | +7.9 | -4 | 0.0 % |
| 175 | Nordmaling | -161 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | -6 | -0.3 % |
| 176 | Örkelljunga | -162 | 2.1 | 0.00 | +20.3 | -4 | +0.5 % |
| 177 | Östhammar | -163 | 1.7 | -0.10 | -4.4 | +1 | -0.4 % |
| 178 | Smedjebacken | -164 | 2.1 | -0.01 | -13.2 | -8 | -0.4 % |
| 179 | Robertsfors | -164 | 1.6 | 0.00 | -19.5 | +1 | -1.1 % |
| 180 | Skinnskatteberg | -168 | 2.2 | 0.00 | +14.6 | -3 | -0.8 % |
| 181 | Dorotea | -172 | 1.8 | 0.00 | -16.5 | -8 | +0.8 % |
| 182 | Pajala | -177 | 1.8 | 0.00 | -13.0 | -3 | -0.4 % |
| 183 | Piteå | -178 | 2.1 | 0.00 | -5.1 | -5 | -1.3 % |
| 184 | Laxå | -179 | 1.9 | +0.52 | +18.0 | -3 | -0.3 % |
| 185 | Årjäng | -180 | 1.8 | 0.00 | -7.8 | 0 | -1.2 % |
| 186 | Älvdalen | -187 | 2.3 | -0.01 | +33.6 | -2 | -0.4 % |
| 187 | Danderyd | -192 | 1.7 | -0.10 | +1.4 | -2 | +1.0 % |
| 188 | Gagnef | -192 | 1.4 | -0.01 | -12.1 | +1 | +0.3 % |
| 189 | Mark | -195 | 1.7 | 0.00 | -5.2 | -4 | +1.1 % |
| 190 | Eksjö | -198 | 1.2 | 0.00 | -12.3 | +5 | 0.0 % |
| 191 | Svenljunga | -200 | 1.6 | 0.00 | -20.3 | -5 | +1.0 % |
| 192 | Nordanstig | -203 | 1.8 | 0.00 | -24.8 | -6 | -0.5 % |
| 193 | Storuman | -204 | 2.2 | 0.00 | +12.8 | 0 | -1.9 % |
| 194 | Hallsberg | -208 | 1.9 | 0.00 | -2.6 | -5 | +0.1 % |
| 195 | Bräcke | -212 | 2.5 | 0.00 | -1.4 | -6 | -2.5 % |
| 196 | Kungsör | -212 | 2.2 | 0.00 | -5.6 | -7 | -0.8 % |
| 197 | Norrköping | -216 | 1.4 | 0.00 | -2.9 | +5 | -0.6 % |
| 198 | Örnsköldsvik | -219 | 2.2 | -0.15 | +8.1 | -1 | -1.8 % |
| 199 | Vilhelmina | -221 | 2.1 | +0.25 | +8.9 | 0 | -2.7 % |
| 200 | Färgelanda | -224 | 2.4 | 0.00 | -4.2 | -9 | -1.0 % |
| 201 | Mellerud | -225 | 2.6 | 0.00 | -2.8 | -7 | -3.0 % |
| 202 | Ljusnarsberg | -227 | 2.3 | +0.48 | -6.7 | -8 | -2.7 % |
| 203 | Vimmerby | -230 | 1.6 | 0.00 | -3.6 | -1 | +0.7 % |
| 204 | Borgholm | -231 | 1.9 | 0.00 | -12.7 | -4 | -0.7 % |
| 205 | Sävsjö | -240 | 1.4 | 0.00 | +3.1 | +1 | +1.6 % |
| 206 | Gullspång | -245 | 2.5 | 0.00 | +7.5 | -6 | -1.8 % |
| 207 | Eda | -246 | 1.3 | 0.00 | -18.1 | +2 | +0.2 % |
| 208 | Tranås | -249 | 2.2 | -0.10 | +13.2 | -7 | +0.5 % |
| 209 | Grums | -251 | 2.2 | 0.00 | +5.7 | -6 | -0.7 % |
| 210 | Mora | -260 | 1.7 | -0.01 | +1.1 | +2 | -1.0 % |
| 211 | Vaxholm | -263 | 1.6 | 0.00 | -7.2 | -1 | +0.5 % |
| 212 | Hagfors | -265 | 1.8 | 0.00 | -4.6 | -1 | -0.9 % |
| 213 | Oskarshamn | -266 | 2.2 | 0.00 | -7.1 | -7 | -1.2 % |
| 214 | Gnesta | -269 | 2.0 | 0.00 | +27.6 | 0 | 0.0 % |
| 215 | Tjörn | -272 | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -2 | -0.2 % |
| 216 | Norberg | -276 | 1.7 | 0.00 | -9.6 | -2 | -0.4 % |
| 217 | Gällivare | -285 | 2.1 | 0.00 | -6.3 | -5 | -1.3 % |
| 218 | Timrå | -289 | 2.1 | -0.15 | +6.0 | -1 | -1.5 % |
| 219 | Degerfors | -293 | 2.2 | 0.00 | +13.9 | -1 | -1.6 % |
| 220 | Simrishamn | -295 | 1.6 | 0.00 | -9.7 | +1 | -0.5 % |
| 221 | Mönsterås | -298 | 1.7 | 0.00 | -12.8 | -2 | -0.6 % |
| 222 | Bengtsfors | -300 | 2.7 | 0.00 | +19.3 | -7 | -1.9 % |
| 223 | Surahammar | -300 | 1.7 | 0.00 | -6.9 | -2 | -0.1 % |
| 224 | Markaryd | -304 | 1.7 | 0.00 | -9.7 | -1 | -0.6 % |
| 225 | Munkedal | -306 | 2.0 | 0.00 | +9.5 | -1 | -0.7 % |
| 226 | Haparanda | -313 | 2.1 | 0.00 | +3.9 | +2 | -2.7 % |
| 227 | Vingåker | -315 | 2.1 | 0.00 | +22.9 | -1 | -0.4 % |
| 228 | Olofström | -315 | 2.0 | 0.00 | +4.2 | -2 | -0.7 % |
| 229 | Gotland | -321 | 1.7 | 0.00 | -10.4 | -1 | -0.6 % |
| 230 | Perstorp | -327 | 1.7 | 0.00 | -3.6 | +2 | -0.9 % |
| 231 | Hofors | -334 | 2.0 | 0.00 | -1.8 | -1 | -1.5 % |
| 232 | Tanum | -336 | 2.1 | 0.00 | -23.0 | -8 | -1.0 % |
| 233 | Mariestad | -347 | 2.1 | 0.00 | +1.2 | -5 | -0.9 % |
| 234 | Hudiksvall | -347 | 1.7 | 0.00 | +0.7 | 0 | 0.0 % |
| 235 | Ovanåker | -350 | 2.6 | 0.00 | +20.6 | -11 | -0.1 % |
| 236 | Ljungby | -351 | 2.1 | 0.00 | -9.5 | -7 | -0.6 % |
| 237 | Vetlanda | -360 | 1.4 | 0.00 | -8.5 | -1 | +1.3 % |
| 238 | Lessebo | -370 | 2.5 | 0.00 | +9.7 | -5 | -2.6 % |
| 239 | Hylte | -370 | 1.9 | +1.00 | +9.0 | -8 | -0.8 % |
| 240 | Lysekil | -374 | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -8 | -1.1 % |
| 241 | Osby | -377 | 1.5 | +0.55 | -6.0 | -4 | +0.3 % |
| 242 | Tierp | -378 | 2.0 | 0.00 | +7.5 | -2 | -0.8 % |
| 243 | Sala | -381 | 2.1 | 0.00 | +12.3 | -1 | -1.2 % |
| 244 | Västervik | -381 | 1.8 | 0.00 | -1.9 | -1 | -0.7 % |
| 245 | Hällefors | -387 | 2.7 | 0.00 | +14.3 | -5 | -3.3 % |
| 246 | Ljusdal | -394 | 2.0 | 0.00 | -0.6 | -3 | -1.1 % |
| 247 | Sundsvall | -399 | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -3 | -1.3 % |
| 248 | Tingsryd | -401 | 2.2 | 0.00 | -4.7 | -5 | -1.4 % |
| 249 | Finspång | -401 | 1.5 | 0.00 | -18.2 | +1 | -1.0 % |
| 250 | Hedemora | -418 | 2.1 | -0.01 | -4.1 | -5 | -0.8 % |
| 251 | Lindesberg | -421 | 1.9 | 0.00 | -2.5 | -1 | -1.1 % |
| 252 | Arvika | -424 | 1.9 | 0.00 | -2.9 | -5 | +0.4 % |
| 253 | Fagersta | -426 | 2.1 | 0.00 | -1.9 | -4 | -1.3 % |
| 254 | Gnosjö | -428 | 1.4 | 0.00 | -10.5 | +1 | +0.1 % |
| 255 | Högsby | -450 | 1.9 | 0.00 | +7.9 | +1 | -1.2 % |
| 256 | Hässleholm | -454 | 1.6 | 0.00 | +1.8 | 0 | +0.3 % |
| 257 | Falköping | -458 | 2.3 | 0.00 | -3.9 | -7 | -1.2 % |
| 258 | Ronneby | -461 | 2.1 | -0.17 | -5.4 | -3 | -1.2 % |
| 259 | Kristinehamn | -463 | 2.0 | 0.00 | -4.7 | -5 | -0.7 % |
| 260 | Nässjö | -470 | 1.4 | 0.00 | +11.5 | +5 | +0.3 % |
| 261 | Kalix | -477 | 1.7 | 0.00 | -8.9 | -1 | -0.8 % |
| 262 | Säffle | -486 | 2.4 | 0.00 | -7.5 | -8 | -1.7 % |
| 263 | Strömsund | -493 | 1.9 | 0.00 | +3.6 | -6 | +0.9 % |
| 264 | Nybro | -500 | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -2 | 0.0 % |
| 265 | Uppvidinge | -507 | 2.0 | -0.10 | +22.5 | 0 | 0.0 % |
| 266 | Köping | -510 | 1.7 | 0.00 | -18.2 | -4 | -0.2 % |
| 267 | Älmhult | -513 | 1.9 | 0.00 | +15.7 | +1 | -0.8 % |
| 268 | Kramfors | -514 | 2.5 | 0.00 | -15.0 | -8 | -2.9 % |
| 269 | Sollefteå | -529 | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -4 | -2.2 % |
| 270 | Härnösand | -531 | 2.0 | 0.00 | -3.6 | -1 | -2.1 % |
| 271 | Åmål | -537 | 2.2 | 0.00 | +1.0 | -1 | -2.7 % |
| 272 | Uddevalla | -538 | 1.8 | 0.00 | -7.8 | -3 | -0.2 % |
| 273 | Emmaboda | -540 | 2.4 | 0.00 | +3.2 | -10 | -0.4 % |
| 274 | Avesta | -566 | 1.9 | -0.01 | -11.4 | -4 | -0.8 % |
| 275 | Alvesta | -570 | 2.0 | 0.00 | -14.1 | -6 | -0.8 % |
| 276 | Karlshamn | -574 | 2.1 | -0.57 | +0.4 | -1 | -0.8 % |
| 277 | Hultsfred | -580 | 2.3 | 0.00 | +15.7 | -3 | -1.6 % |
| 278 | Motala | -597 | 1.9 | 0.00 | +5.9 | -1 | -0.8 % |
| 279 | Bollnäs | -606 | 2.1 | 0.00 | +1.6 | -5 | -0.6 % |
| 280 | Katrineholm | -620 | 1.7 | 0.00 | +2.7 | 0 | 0.0 % |
| 281 | Karlskrona | -661 | 1.6 | 0.00 | -3.9 | +2 | -0.6 % |
| 282 | Filipstad | -690 | 2.4 | 0.00 | +0.9 | -8 | -1.4 % |
| 283 | Borlänge | -824 | 1.7 | -0.01 | -8.8 | 0 | -0.7 % |
| 284 | Kristianstad | -830 | 1.9 | 0.00 | +0.3 | -4 | -0.3 % |
| 285 | Gislaved | -840 | 1.3 | 0.00 | -13.1 | +1 | +0.8 % |
| 286 | Östra Göinge | -859 | 1.7 | 0.00 | -2.5 | +1 | -1.2 % |
| 287 | Flen | -963 | 2.1 | 0.00 | +7.3 | -3 | -1.0 % |
| 288 | Sandviken | -1 065 | 2.1 | 0.00 | -3.9 | -3 | -1.9 % |
| 289 | Söderhamn | -1 095 | 2.0 | 0.00 | -4.8 | -5 | -0.7 % |
| 290 | Eskilstuna | -1 129 | 2.0 | 0.00 | +2.2 | -5 | -0.5 % |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.