Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Vilka kommuner förbättrades mest?
Alla 290 kommuner rankade efter förbättringspoäng under mandatperioden 2022–2026. Se vilka kommuner som utvecklats mest.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Förbättringspoäng | Skatt & Skola | Trygghet & Befolkn. | Jobb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt | Skola | Trygghet | Befolkn. | ||||
| 1 | Göteborg | 2.8 | 0.00 | -1.8 | -4 | +16 437 | +0.5 % |
| 2 | Hällefors | 2.7 | 0.00 | +14.3 | -5 | -387 | -3.3 % |
| 3 | Bengtsfors | 2.7 | 0.00 | +19.3 | -7 | -300 | -1.9 % |
| 4 | Ödeshög | 2.7 | -0.20 | +25.9 | -3 | -96 | -2.2 % |
| 5 | Ovanåker | 2.6 | 0.00 | +20.6 | -11 | -350 | -0.1 % |
| 6 | Mellerud | 2.6 | 0.00 | -2.8 | -7 | -225 | -3.0 % |
| 7 | Ludvika | 2.6 | -0.01 | +11.5 | -5 | +459 | -2.3 % |
| 8 | Boden | 2.6 | 0.00 | +0.3 | -8 | +576 | -1.9 % |
| 9 | Lessebo | 2.5 | 0.00 | +9.7 | -5 | -370 | -2.6 % |
| 10 | Sotenäs | 2.5 | 0.00 | +16.5 | -11 | -124 | +0.3 % |
| 11 | Ockelbo | 2.5 | 0.00 | +32.0 | -4 | -106 | -0.9 % |
| 12 | Kramfors | 2.5 | 0.00 | -15.0 | -8 | -514 | -2.9 % |
| 13 | Sorsele | 2.5 | 0.00 | +31.0 | +3 | -74 | -3.4 % |
| 14 | Bräcke | 2.5 | 0.00 | -1.4 | -6 | -212 | -2.5 % |
| 15 | Gullspång | 2.5 | 0.00 | +7.5 | -6 | -245 | -1.8 % |
| 16 | Aneby | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -7 | +27 | -1.8 % |
| 17 | Sölvesborg | 2.4 | 0.00 | +10.2 | -11 | -109 | +0.3 % |
| 18 | Lekeberg | 2.4 | -1.00 | +0.2 | -3 | -148 | -0.3 % |
| 19 | Filipstad | 2.4 | 0.00 | +0.9 | -8 | -690 | -1.4 % |
| 20 | Emmaboda | 2.4 | 0.00 | +3.2 | -10 | -540 | -0.4 % |
| 21 | Malmö | 2.4 | 0.00 | +0.1 | -2 | +10 547 | +0.2 % |
| 22 | Säffle | 2.4 | 0.00 | -7.5 | -8 | -486 | -1.7 % |
| 23 | Färgelanda | 2.4 | 0.00 | -4.2 | -9 | -224 | -1.0 % |
| 24 | Lysekil | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -8 | -374 | -1.1 % |
| 25 | Klippan | 2.3 | 0.00 | +38.3 | -3 | -152 | +0.1 % |
| 26 | Ljusnarsberg | 2.3 | +0.48 | -6.7 | -8 | -227 | -2.7 % |
| 27 | Hultsfred | 2.3 | 0.00 | +15.7 | -3 | -580 | -1.6 % |
| 28 | Älvdalen | 2.3 | -0.01 | +33.6 | -2 | -187 | -0.4 % |
| 29 | Lund | 2.3 | 0.00 | +1.0 | -7 | +3 949 | +0.4 % |
| 30 | Åsele | 2.3 | 0.00 | -6.4 | -2 | -99 | -3.2 % |
| 31 | Kumla | 2.3 | -0.06 | +13.4 | -6 | +186 | -0.1 % |
| 32 | Stockholm | 2.3 | +0.48 | -2.3 | -3 | +14 491 | +0.9 % |
| 33 | Järfälla | 2.3 | +0.20 | -1.8 | -8 | +4 720 | +0.4 % |
| 34 | Arjeplog | 2.3 | 0.00 | -8.7 | -4 | -97 | -2.5 % |
| 35 | Sollefteå | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -4 | -529 | -2.2 % |
| 36 | Falköping | 2.3 | 0.00 | -3.9 | -7 | -458 | -1.2 % |
| 37 | Dals-Ed | 2.2 | 0.00 | -16.7 | -6 | -79 | -2.3 % |
| 38 | Oxelösund | 2.2 | 0.00 | +21.2 | 0 | -124 | -1.7 % |
| 39 | Grums | 2.2 | 0.00 | +5.7 | -6 | -251 | -0.7 % |
| 40 | Munkfors | 2.2 | 0.00 | -2.7 | -1 | -64 | -3.0 % |
| 41 | Tranås | 2.2 | -0.10 | +13.2 | -7 | -249 | +0.5 % |
| 42 | Oskarshamn | 2.2 | 0.00 | -7.1 | -7 | -266 | -1.2 % |
| 43 | Örnsköldsvik | 2.2 | -0.15 | +8.1 | -1 | -219 | -1.8 % |
| 44 | Nora | 2.2 | 0.00 | +5.0 | -4 | -98 | -1.3 % |
| 45 | Karlskoga | 2.2 | 0.00 | +4.0 | -5 | -150 | -1.0 % |
| 46 | Åre | 2.2 | 0.00 | +11.7 | -4 | +440 | -0.6 % |
| 47 | Linköping | 2.2 | 0.00 | -3.9 | -7 | +2 041 | -0.1 % |
| 48 | Ånge | 2.2 | 0.00 | -10.5 | -3 | -143 | -2.7 % |
| 49 | Åmål | 2.2 | 0.00 | +1.0 | -1 | -537 | -2.7 % |
| 50 | Arvidsjaur | 2.2 | 0.00 | -21.5 | -1 | -85 | -4.1 % |
| 51 | Skinnskatteberg | 2.2 | 0.00 | +14.6 | -3 | -168 | -0.8 % |
| 52 | Degerfors | 2.2 | 0.00 | +13.9 | -1 | -293 | -1.6 % |
| 53 | Kungsör | 2.2 | 0.00 | -5.6 | -7 | -212 | -0.8 % |
| 54 | Luleå | 2.2 | 0.00 | -8.1 | -4 | +1 060 | -1.6 % |
| 55 | Östersund | 2.2 | 0.00 | +1.4 | -5 | +249 | -0.8 % |
| 56 | Storuman | 2.2 | 0.00 | +12.8 | 0 | -204 | -1.9 % |
| 57 | Sjöbo | 2.2 | 0.00 | +11.0 | -7 | -150 | +0.5 % |
| 58 | Töreboda | 2.2 | 0.00 | +12.6 | -1 | -93 | -1.5 % |
| 59 | Tingsryd | 2.2 | 0.00 | -4.7 | -5 | -401 | -1.4 % |
| 60 | Halmstad | 2.2 | 0.00 | +0.3 | -7 | +1 167 | +0.2 % |
| 61 | Piteå | 2.1 | 0.00 | -5.1 | -5 | -178 | -1.3 % |
| 62 | Mariestad | 2.1 | 0.00 | +1.2 | -5 | -347 | -0.9 % |
| 63 | Mjölby | 2.1 | 0.00 | +8.2 | -6 | +352 | +0.2 % |
| 64 | Karlshamn | 2.1 | -0.57 | +0.4 | -1 | -574 | -0.8 % |
| 65 | Timrå | 2.1 | -0.15 | +6.0 | -1 | -289 | -1.5 % |
| 66 | Ale | 2.1 | -0.55 | +4.9 | -4 | +226 | +0.8 % |
| 67 | Höganäs | 2.1 | 0.00 | -3.2 | -9 | +386 | +0.5 % |
| 68 | Vilhelmina | 2.1 | +0.25 | +8.9 | 0 | -221 | -2.7 % |
| 69 | Gällivare | 2.1 | 0.00 | -6.3 | -5 | -285 | -1.3 % |
| 70 | Skövde | 2.1 | 0.00 | +2.7 | -5 | +809 | -0.3 % |
| 71 | Fagersta | 2.1 | 0.00 | -1.9 | -4 | -426 | -1.3 % |
| 72 | Strömstad | 2.1 | 0.00 | -2.4 | -4 | +267 | -1.1 % |
| 73 | Vara | 2.1 | 0.00 | +5.4 | -5 | -152 | -0.3 % |
| 74 | Valdemarsvik | 2.1 | 0.00 | -1.8 | -8 | -104 | +0.3 % |
| 75 | Nordmaling | 2.1 | 0.00 | 0.0 | -6 | -161 | -0.3 % |
| 76 | Sandviken | 2.1 | 0.00 | -3.9 | -3 | -1 065 | -1.9 % |
| 77 | Älvsbyn | 2.1 | 0.00 | +7.7 | -2 | -96 | -1.1 % |
| 78 | Örkelljunga | 2.1 | 0.00 | +20.3 | -4 | -162 | +0.5 % |
| 79 | Ljungby | 2.1 | 0.00 | -9.5 | -7 | -351 | -0.6 % |
| 80 | Sala | 2.1 | 0.00 | +12.3 | -1 | -381 | -1.2 % |
| 81 | Bollnäs | 2.1 | 0.00 | +1.6 | -5 | -606 | -0.6 % |
| 82 | Smedjebacken | 2.1 | -0.01 | -13.2 | -8 | -164 | -0.4 % |
| 83 | Vingåker | 2.1 | 0.00 | +22.9 | -1 | -315 | -0.4 % |
| 84 | Flen | 2.1 | 0.00 | +7.3 | -3 | -963 | -1.0 % |
| 85 | Staffanstorp | 2.1 | -0.15 | -6.8 | -8 | +704 | +0.8 % |
| 86 | Ronneby | 2.1 | -0.17 | -5.4 | -3 | -461 | -1.2 % |
| 87 | Ängelholm | 2.1 | -0.12 | -1.6 | -7 | +891 | +0.8 % |
| 88 | Upplands Väsby | 2.1 | 0.00 | +7.2 | -5 | +1 233 | +0.5 % |
| 89 | Båstad | 2.1 | 0.00 | -6.0 | -6 | +222 | -0.4 % |
| 90 | Hedemora | 2.1 | -0.01 | -4.1 | -5 | -418 | -0.8 % |
| 91 | Umeå | 2.1 | 0.00 | +1.0 | -2 | +3 038 | -0.4 % |
| 92 | Haparanda | 2.1 | 0.00 | +3.9 | +2 | -313 | -2.7 % |
| 93 | Malung-Sälen | 2.1 | -0.11 | -1.0 | -6 | -66 | +0.2 % |
| 94 | Södertälje | 2.1 | -0.10 | +4.8 | -2 | +346 | -0.7 % |
| 95 | Tanum | 2.1 | 0.00 | -23.0 | -8 | -336 | -1.0 % |
| 96 | Varberg | 2.0 | 0.00 | +0.9 | -7 | +1 660 | +1.0 % |
| 97 | Sundsvall | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -3 | -399 | -1.3 % |
| 98 | Eskilstuna | 2.0 | 0.00 | +2.2 | -5 | -1 129 | -0.5 % |
| 99 | Härjedalen | 2.0 | 0.00 | +8.8 | +1 | -68 | -1.8 % |
| 100 | Härnösand | 2.0 | 0.00 | -3.6 | -1 | -531 | -2.1 % |
| 101 | Skurup | 2.0 | 0.00 | +5.8 | -5 | +408 | +0.3 % |
| 102 | Orsa | 2.0 | -0.01 | -21.7 | -4 | -32 | -2.1 % |
| 103 | Västerås | 2.0 | 0.00 | -2.9 | -3 | +2 587 | -0.3 % |
| 104 | Ljusdal | 2.0 | 0.00 | -0.6 | -3 | -394 | -1.1 % |
| 105 | Kristinehamn | 2.0 | 0.00 | -4.7 | -5 | -463 | -0.7 % |
| 106 | Kinda | 2.0 | 0.00 | +0.1 | -4 | -144 | -0.6 % |
| 107 | Överkalix | 2.0 | 0.00 | +9.6 | -3 | +23 | -0.2 % |
| 108 | Falkenberg | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -4 | +304 | -0.4 % |
| 109 | Hörby | 2.0 | 0.00 | +7.9 | -4 | -159 | 0.0 % |
| 110 | Tierp | 2.0 | 0.00 | +7.5 | -2 | -378 | -0.8 % |
| 111 | Norrtälje | 2.0 | 0.00 | -5.4 | -5 | +1 245 | -0.1 % |
| 112 | Leksand | 2.0 | -0.01 | -13.3 | -7 | +54 | -0.3 % |
| 113 | Gnesta | 2.0 | 0.00 | +27.6 | 0 | -269 | 0.0 % |
| 114 | Kungsbacka | 2.0 | -0.15 | +3.3 | -4 | +531 | +0.4 % |
| 115 | Karlsborg | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -2 | -10 | -1.1 % |
| 116 | Eslöv | 2.0 | 0.00 | +0.7 | -4 | +425 | -0.2 % |
| 117 | Älvkarleby | 2.0 | 0.00 | -22.2 | -7 | -52 | -0.9 % |
| 118 | Söderhamn | 2.0 | 0.00 | -4.8 | -5 | -1 095 | -0.7 % |
| 119 | Alvesta | 2.0 | 0.00 | -14.1 | -6 | -570 | -0.8 % |
| 120 | Ystad | 2.0 | 0.00 | -10.7 | -8 | +474 | +0.5 % |
| 121 | Uppsala | 2.0 | 0.00 | -0.1 | +2 | +7 586 | 0.0 % |
| 122 | Uppvidinge | 2.0 | -0.10 | +22.5 | 0 | -507 | 0.0 % |
| 123 | Munkedal | 2.0 | 0.00 | +9.5 | -1 | -306 | -0.7 % |
| 124 | Hofors | 2.0 | 0.00 | -1.8 | -1 | -334 | -1.5 % |
| 125 | Olofström | 2.0 | 0.00 | +4.2 | -2 | -315 | -0.7 % |
| 126 | Vellinge | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -6 | +12 | +0.4 % |
| 127 | Arboga | 2.0 | 0.00 | +1.4 | -4 | -154 | -0.1 % |
| 128 | Trelleborg | 2.0 | 0.00 | -0.2 | -4 | +756 | +0.1 % |
| 129 | Växjö | 1.9 | 0.00 | -1.6 | -4 | +1 803 | +0.4 % |
| 130 | Berg | 1.9 | 0.00 | -8.2 | 0 | -91 | -2.1 % |
| 131 | Kristianstad | 1.9 | 0.00 | +0.3 | -4 | -830 | -0.3 % |
| 132 | Trollhättan | 1.9 | 0.00 | -6.4 | -2 | -9 | -1.2 % |
| 133 | Haninge | 1.9 | -0.73 | -8.4 | +1 | +3 725 | +0.9 % |
| 134 | Helsingborg | 1.9 | 0.00 | +1.8 | -4 | +1 801 | +0.7 % |
| 135 | Hallsberg | 1.9 | 0.00 | -2.6 | -5 | -208 | +0.1 % |
| 136 | Älmhult | 1.9 | 0.00 | +15.7 | +1 | -513 | -0.8 % |
| 137 | Bollebygd | 1.9 | 0.00 | +9.8 | -3 | +81 | +0.4 % |
| 138 | Motala | 1.9 | 0.00 | +5.9 | -1 | -597 | -0.8 % |
| 139 | Strömsund | 1.9 | 0.00 | +3.6 | -6 | -493 | +0.9 % |
| 140 | Orust | 1.9 | -0.40 | -14.5 | -4 | -52 | +0.2 % |
| 141 | Hylte | 1.9 | +1.00 | +9.0 | -8 | -370 | -0.8 % |
| 142 | Torsby | 1.9 | 0.00 | -8.4 | -1 | -133 | -1.6 % |
| 143 | Tibro | 1.9 | +0.50 | -2.5 | -4 | -73 | -1.5 % |
| 144 | Vänersborg | 1.9 | 0.00 | +1.1 | +1 | +174 | -1.5 % |
| 145 | Lilla Edet | 1.9 | 0.00 | +5.1 | -4 | -30 | +0.5 % |
| 146 | Askersund | 1.9 | 0.00 | +4.2 | -2 | -115 | -0.3 % |
| 147 | Ulricehamn | 1.9 | 0.00 | -13.2 | -8 | -154 | +0.6 % |
| 148 | Avesta | 1.9 | -0.01 | -11.4 | -4 | -566 | -0.8 % |
| 149 | Högsby | 1.9 | 0.00 | +7.9 | +1 | -450 | -1.2 % |
| 150 | Jönköping | 1.9 | 0.00 | -5.8 | -3 | +3 038 | +0.4 % |
| 151 | Tidaholm | 1.9 | 0.00 | +8.7 | -1 | -103 | -0.3 % |
| 152 | Tomelilla | 1.9 | 0.00 | +3.0 | -3 | -143 | 0.0 % |
| 153 | Ragunda | 1.9 | 0.00 | +13.7 | +1 | -22 | -0.6 % |
| 154 | Götene | 1.9 | 0.00 | -10.5 | -3 | -52 | -0.9 % |
| 155 | Boxholm | 1.9 | 0.00 | +11.9 | -3 | -47 | +0.7 % |
| 156 | Borås | 1.9 | 0.00 | -4.8 | -6 | +793 | +0.9 % |
| 157 | Vindeln | 1.9 | -0.25 | -7.5 | 0 | -83 | -1.0 % |
| 158 | Borgholm | 1.9 | 0.00 | -12.7 | -4 | -231 | -0.7 % |
| 159 | Örebro | 1.9 | 0.00 | -2.3 | -1 | +2 630 | -0.1 % |
| 160 | Lindesberg | 1.9 | 0.00 | -2.5 | -1 | -421 | -1.1 % |
| 161 | Karlstad | 1.9 | 0.00 | -9.2 | -3 | +2 541 | +0.1 % |
| 162 | Vansbro | 1.9 | -0.01 | +4.9 | -3 | -59 | +0.3 % |
| 163 | Laxå | 1.9 | +0.52 | +18.0 | -3 | -179 | -0.3 % |
| 164 | Storfors | 1.9 | 0.00 | +6.4 | -1 | -105 | -0.3 % |
| 165 | Öckerö | 1.9 | 0.00 | +23.5 | +2 | +63 | -0.1 % |
| 166 | Enköping | 1.9 | 0.00 | -0.7 | -2 | +956 | -0.1 % |
| 167 | Arvika | 1.9 | 0.00 | -2.9 | -5 | -424 | +0.4 % |
| 168 | Solna | 1.9 | +0.25 | +6.9 | -6 | +985 | +1.2 % |
| 169 | Gävle | 1.9 | 0.00 | -2.1 | -1 | +615 | -0.6 % |
| 170 | Essunga | 1.9 | 0.00 | -23.2 | -5 | -158 | -0.9 % |
| 171 | Kiruna | 1.8 | 0.00 | -8.9 | -1 | -21 | -1.2 % |
| 172 | Landskrona | 1.8 | 0.00 | -0.5 | -4 | +567 | +0.7 % |
| 173 | Sollentuna | 1.8 | 0.00 | -3.6 | -4 | +1 796 | +0.9 % |
| 174 | Höör | 1.8 | -0.30 | -2.6 | -1 | +383 | +0.3 % |
| 175 | Hagfors | 1.8 | 0.00 | -4.6 | -1 | -265 | -0.9 % |
| 176 | Lerum | 1.8 | -0.10 | -4.0 | -3 | +216 | +0.3 % |
| 177 | Huddinge | 1.8 | -0.09 | -2.1 | -3 | +182 | +0.4 % |
| 178 | Dorotea | 1.8 | 0.00 | -16.5 | -8 | -172 | +0.8 % |
| 179 | Lidingö | 1.8 | -0.50 | -1.4 | -2 | -63 | +1.2 % |
| 180 | Nordanstig | 1.8 | 0.00 | -24.8 | -6 | -203 | -0.5 % |
| 181 | Västervik | 1.8 | 0.00 | -1.9 | -1 | -381 | -0.7 % |
| 182 | Tjörn | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -2 | -272 | -0.2 % |
| 183 | Botkyrka | 1.8 | -0.25 | -0.1 | +1 | +1 367 | 0.0 % |
| 184 | Kalmar | 1.8 | 0.00 | -5.4 | -4 | +1 050 | +0.6 % |
| 185 | Sunne | 1.8 | -0.20 | +0.4 | 0 | -64 | -0.2 % |
| 186 | Sigtuna | 1.8 | -0.50 | -8.6 | +3 | +1 489 | -0.5 % |
| 187 | Nybro | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -2 | -500 | 0.0 % |
| 188 | Strängnäs | 1.8 | 0.00 | +2.3 | -1 | +861 | +0.1 % |
| 189 | Svalöv | 1.8 | 0.00 | -4.0 | -3 | +8 | +0.1 % |
| 190 | Vännäs | 1.8 | -0.25 | -23.5 | -1 | +262 | -1.2 % |
| 191 | Hammarö | 1.8 | -0.35 | -5.6 | 0 | +112 | 0.0 % |
| 192 | Årjäng | 1.8 | 0.00 | -7.8 | 0 | -180 | -1.2 % |
| 193 | Mölndal | 1.8 | 0.00 | +2.0 | -1 | +2 019 | +0.6 % |
| 194 | Uddevalla | 1.8 | 0.00 | -7.8 | -3 | -538 | -0.2 % |
| 195 | Jokkmokk | 1.8 | 0.00 | -11.5 | -3 | -65 | -0.3 % |
| 196 | Krokom | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -1 | +263 | -0.1 % |
| 197 | Upplands-Bro | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -1 | +1 480 | +0.5 % |
| 198 | Pajala | 1.8 | 0.00 | -13.0 | -3 | -177 | -0.4 % |
| 199 | Stenungsund | 1.8 | 0.00 | -4.4 | -3 | -16 | +0.3 % |
| 200 | Kungälv | 1.7 | 0.00 | -11.1 | -2 | +1 428 | 0.0 % |
| 201 | Östra Göinge | 1.7 | 0.00 | -2.5 | +1 | -859 | -1.2 % |
| 202 | Kalix | 1.7 | 0.00 | -8.9 | -1 | -477 | -0.8 % |
| 203 | Laholm | 1.7 | +0.82 | +7.2 | -7 | -10 | +0.3 % |
| 204 | Norberg | 1.7 | 0.00 | -9.6 | -2 | -276 | -0.4 % |
| 205 | Falun | 1.7 | -0.01 | -4.3 | -1 | +156 | -0.2 % |
| 206 | Nynäshamn | 1.7 | 0.00 | +11.9 | 0 | +567 | +0.7 % |
| 207 | Mora | 1.7 | -0.01 | +1.1 | +2 | -260 | -1.0 % |
| 208 | Mönsterås | 1.7 | 0.00 | -12.8 | -2 | -298 | -0.6 % |
| 209 | Nyköping | 1.7 | 0.00 | +10.5 | +1 | +289 | +0.2 % |
| 210 | Nacka | 1.7 | -0.20 | -4.5 | +1 | +4 244 | +1.0 % |
| 211 | Surahammar | 1.7 | 0.00 | -6.9 | -2 | -300 | -0.1 % |
| 212 | Sundbyberg | 1.7 | +0.35 | -0.4 | -3 | +2 930 | +0.8 % |
| 213 | Markaryd | 1.7 | 0.00 | -9.7 | -1 | -304 | -0.6 % |
| 214 | Köping | 1.7 | 0.00 | -18.2 | -4 | -510 | -0.2 % |
| 215 | Värmdö | 1.7 | 0.00 | -1.5 | -2 | +144 | +0.5 % |
| 216 | Vadstena | 1.7 | 0.00 | -11.8 | -1 | +3 | -0.6 % |
| 217 | Gotland | 1.7 | 0.00 | -10.4 | -1 | -321 | -0.6 % |
| 218 | Täby | 1.7 | 0.00 | -9.3 | -3 | +3 377 | +1.4 % |
| 219 | Norsjö | 1.7 | 0.00 | -3.7 | -1 | -136 | 0.0 % |
| 220 | Danderyd | 1.7 | -0.10 | +1.4 | -2 | -192 | +1.0 % |
| 221 | Skellefteå | 1.7 | 0.00 | -3.9 | +1 | +1 003 | -0.3 % |
| 222 | Katrineholm | 1.7 | 0.00 | +2.7 | 0 | -620 | 0.0 % |
| 223 | Trosa | 1.7 | -0.40 | -1.2 | +2 | +140 | +0.4 % |
| 224 | Österåker | 1.7 | -0.30 | -9.0 | 0 | +805 | +0.5 % |
| 225 | Östhammar | 1.7 | -0.10 | -4.4 | +1 | -163 | -0.4 % |
| 226 | Hudiksvall | 1.7 | 0.00 | +0.7 | 0 | -347 | 0.0 % |
| 227 | Grästorp | 1.7 | 0.00 | +5.2 | -1 | -44 | +0.8 % |
| 228 | Mark | 1.7 | 0.00 | -5.2 | -4 | -195 | +1.1 % |
| 229 | Mullsjö | 1.7 | 0.00 | +7.8 | +2 | +14 | 0.0 % |
| 230 | Borlänge | 1.7 | -0.01 | -8.8 | 0 | -824 | -0.7 % |
| 231 | Perstorp | 1.7 | 0.00 | -3.6 | +2 | -327 | -0.9 % |
| 232 | Säter | 1.6 | -0.01 | -5.1 | -1 | -49 | +0.2 % |
| 233 | Bromölla | 1.6 | 0.00 | +5.9 | -1 | -136 | +1.0 % |
| 234 | Knivsta | 1.6 | 0.00 | +4.6 | +1 | +1 600 | +0.8 % |
| 235 | Hässleholm | 1.6 | 0.00 | +1.8 | 0 | -454 | +0.3 % |
| 236 | Vaggeryd | 1.6 | 0.00 | -7.8 | 0 | +89 | -0.2 % |
| 237 | Alingsås | 1.6 | 0.00 | -5.4 | 0 | +662 | +0.2 % |
| 238 | Mörbylånga | 1.6 | 0.00 | +2.4 | +1 | +321 | +0.3 % |
| 239 | Åstorp | 1.6 | 0.00 | -2.7 | -1 | +150 | +0.6 % |
| 240 | Åtvidaberg | 1.6 | 0.00 | +10.5 | +1 | -16 | +0.8 % |
| 241 | Rättvik | 1.6 | -0.01 | -18.1 | -3 | -114 | +0.2 % |
| 242 | Lidköping | 1.6 | 0.00 | -17.1 | -2 | -98 | -0.1 % |
| 243 | Hjo | 1.6 | +0.43 | 0.0 | -1 | +79 | -0.4 % |
| 244 | Bjuv | 1.6 | 0.00 | +1.3 | -1 | -10 | +0.9 % |
| 245 | Lycksele | 1.6 | 0.00 | -18.4 | +1 | -84 | -1.2 % |
| 246 | Övertorneå | 1.6 | +0.75 | -12.6 | -3 | -124 | -1.5 % |
| 247 | Forshaga | 1.6 | +0.48 | -5.4 | -3 | -139 | -0.2 % |
| 248 | Svedala | 1.6 | 0.00 | -8.2 | -1 | +426 | +0.5 % |
| 249 | Karlskrona | 1.6 | 0.00 | -3.9 | +2 | -661 | -0.6 % |
| 250 | Simrishamn | 1.6 | 0.00 | -9.7 | +1 | -295 | -0.5 % |
| 251 | Vimmerby | 1.6 | 0.00 | -3.6 | -1 | -230 | +0.7 % |
| 252 | Robertsfors | 1.6 | 0.00 | -19.5 | +1 | -164 | -1.1 % |
| 253 | Svenljunga | 1.6 | 0.00 | -20.3 | -5 | -200 | +1.0 % |
| 254 | Vaxholm | 1.6 | 0.00 | -7.2 | -1 | -263 | +0.5 % |
| 255 | Finspång | 1.5 | 0.00 | -18.2 | +1 | -401 | -1.0 % |
| 256 | Kävlinge | 1.5 | -0.10 | -3.4 | 0 | +185 | +0.9 % |
| 257 | Härryda | 1.5 | 0.00 | -12.4 | -1 | +249 | +0.4 % |
| 258 | Torsås | 1.5 | +0.50 | -8.6 | -2 | -123 | -0.5 % |
| 259 | Hallstahammar | 1.5 | 0.00 | -10.1 | -1 | -111 | +0.5 % |
| 260 | Värnamo | 1.5 | 0.00 | -0.8 | +3 | -158 | -0.2 % |
| 261 | Vårgårda | 1.5 | 0.00 | -19.8 | -1 | +204 | 0.0 % |
| 262 | Osby | 1.5 | +0.55 | -6.0 | -4 | -377 | +0.3 % |
| 263 | Partille | 1.5 | -0.08 | -6.4 | +2 | +1 312 | +0.5 % |
| 264 | Herrljunga | 1.5 | +0.20 | +3.0 | +1 | -8 | +0.3 % |
| 265 | Lomma | 1.5 | -0.10 | -0.1 | +2 | -44 | +0.8 % |
| 266 | Söderköping | 1.5 | +0.80 | -8.7 | -3 | -93 | -0.6 % |
| 267 | Heby | 1.5 | 0.00 | +3.0 | +4 | -146 | 0.0 % |
| 268 | Bjurholm | 1.4 | 0.00 | -42.1 | -3 | -45 | -0.6 % |
| 269 | Gnosjö | 1.4 | 0.00 | -10.5 | +1 | -428 | +0.1 % |
| 270 | Nykvarn | 1.4 | 0.00 | -7.6 | +2 | +720 | +0.4 % |
| 271 | Nässjö | 1.4 | 0.00 | +11.5 | +5 | -470 | +0.3 % |
| 272 | Burlöv | 1.4 | 0.00 | +5.9 | +4 | +562 | +0.6 % |
| 273 | Kil | 1.4 | +0.48 | -5.6 | +1 | -91 | -0.7 % |
| 274 | Norrköping | 1.4 | 0.00 | -2.9 | +5 | -216 | -0.6 % |
| 275 | Malå | 1.4 | 0.00 | -11.8 | +4 | -131 | -0.8 % |
| 276 | Gagnef | 1.4 | -0.01 | -12.1 | +1 | -192 | +0.3 % |
| 277 | Vetlanda | 1.4 | 0.00 | -8.5 | -1 | -360 | +1.3 % |
| 278 | Salem | 1.4 | +0.25 | +4.7 | +2 | +18 | +0.6 % |
| 279 | Ydre | 1.4 | 0.00 | -31.6 | -3 | -64 | +0.5 % |
| 280 | Sävsjö | 1.4 | 0.00 | +3.1 | +1 | -240 | +1.6 % |
| 281 | Håbo | 1.3 | +0.50 | -0.5 | 0 | +487 | +0.6 % |
| 282 | Habo | 1.3 | 0.00 | -2.5 | +3 | +383 | +0.8 % |
| 283 | Ekerö | 1.3 | +0.17 | -4.0 | +1 | -61 | +0.9 % |
| 284 | Skara | 1.3 | +0.40 | -14.4 | +2 | -2 | -0.8 % |
| 285 | Tyresö | 1.3 | 0.00 | -7.9 | +2 | +431 | +1.0 % |
| 286 | Vallentuna | 1.3 | 0.00 | +0.6 | +3 | +510 | +1.3 % |
| 287 | Eda | 1.3 | 0.00 | -18.1 | +2 | -246 | +0.2 % |
| 288 | Gislaved | 1.3 | 0.00 | -13.1 | +1 | -840 | +0.8 % |
| 289 | Tranemo | 1.3 | 0.00 | -4.1 | +4 | -67 | +0.7 % |
| 290 | Eksjö | 1.2 | 0.00 | -12.3 | +5 | -198 | 0.0 % |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.