Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Ranking: Trygghet
Alla 290 kommuner sorterade efter förändring i trygghet under mandatperioden 2022–2026.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Trygghet | Förbättr. | Skatt & Skola | Befolkn. & Jobb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt | Skola | Befolkn. | Jobb | ||||
| 1 | Ovanåker | -11 | 2.6 | 0.00 | +20.6 | -350 | -0.1 % |
| 2 | Sotenäs | -11 | 2.5 | 0.00 | +16.5 | -124 | +0.3 % |
| 3 | Sölvesborg | -11 | 2.4 | 0.00 | +10.2 | -109 | +0.3 % |
| 4 | Emmaboda | -10 | 2.4 | 0.00 | +3.2 | -540 | -0.4 % |
| 5 | Färgelanda | -9 | 2.4 | 0.00 | -4.2 | -224 | -1.0 % |
| 6 | Höganäs | -9 | 2.1 | 0.00 | -3.2 | +386 | +0.5 % |
| 7 | Boden | -8 | 2.6 | 0.00 | +0.3 | +576 | -1.9 % |
| 8 | Kramfors | -8 | 2.5 | 0.00 | -15.0 | -514 | -2.9 % |
| 9 | Filipstad | -8 | 2.4 | 0.00 | +0.9 | -690 | -1.4 % |
| 10 | Säffle | -8 | 2.4 | 0.00 | -7.5 | -486 | -1.7 % |
| 11 | Lysekil | -8 | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -374 | -1.1 % |
| 12 | Ljusnarsberg | -8 | 2.3 | +0.48 | -6.7 | -227 | -2.7 % |
| 13 | Järfälla | -8 | 2.3 | +0.20 | -1.8 | +4 720 | +0.4 % |
| 14 | Valdemarsvik | -8 | 2.1 | 0.00 | -1.8 | -104 | +0.3 % |
| 15 | Smedjebacken | -8 | 2.1 | -0.01 | -13.2 | -164 | -0.4 % |
| 16 | Staffanstorp | -8 | 2.1 | -0.15 | -6.8 | +704 | +0.8 % |
| 17 | Tanum | -8 | 2.1 | 0.00 | -23.0 | -336 | -1.0 % |
| 18 | Ystad | -8 | 2.0 | 0.00 | -10.7 | +474 | +0.5 % |
| 19 | Hylte | -8 | 1.9 | +1.00 | +9.0 | -370 | -0.8 % |
| 20 | Ulricehamn | -8 | 1.9 | 0.00 | -13.2 | -154 | +0.6 % |
| 21 | Dorotea | -8 | 1.8 | 0.00 | -16.5 | -172 | +0.8 % |
| 22 | Bengtsfors | -7 | 2.7 | 0.00 | +19.3 | -300 | -1.9 % |
| 23 | Mellerud | -7 | 2.6 | 0.00 | -2.8 | -225 | -3.0 % |
| 24 | Aneby | -7 | 2.4 | 0.00 | +0.1 | +27 | -1.8 % |
| 25 | Lund | -7 | 2.3 | 0.00 | +1.0 | +3 949 | +0.4 % |
| 26 | Falköping | -7 | 2.3 | 0.00 | -3.9 | -458 | -1.2 % |
| 27 | Tranås | -7 | 2.2 | -0.10 | +13.2 | -249 | +0.5 % |
| 28 | Oskarshamn | -7 | 2.2 | 0.00 | -7.1 | -266 | -1.2 % |
| 29 | Linköping | -7 | 2.2 | 0.00 | -3.9 | +2 041 | -0.1 % |
| 30 | Kungsör | -7 | 2.2 | 0.00 | -5.6 | -212 | -0.8 % |
| 31 | Sjöbo | -7 | 2.2 | 0.00 | +11.0 | -150 | +0.5 % |
| 32 | Halmstad | -7 | 2.2 | 0.00 | +0.3 | +1 167 | +0.2 % |
| 33 | Ljungby | -7 | 2.1 | 0.00 | -9.5 | -351 | -0.6 % |
| 34 | Ängelholm | -7 | 2.1 | -0.12 | -1.6 | +891 | +0.8 % |
| 35 | Varberg | -7 | 2.0 | 0.00 | +0.9 | +1 660 | +1.0 % |
| 36 | Leksand | -7 | 2.0 | -0.01 | -13.3 | +54 | -0.3 % |
| 37 | Älvkarleby | -7 | 2.0 | 0.00 | -22.2 | -52 | -0.9 % |
| 38 | Laholm | -7 | 1.7 | +0.82 | +7.2 | -10 | +0.3 % |
| 39 | Bräcke | -6 | 2.5 | 0.00 | -1.4 | -212 | -2.5 % |
| 40 | Gullspång | -6 | 2.5 | 0.00 | +7.5 | -245 | -1.8 % |
| 41 | Kumla | -6 | 2.3 | -0.06 | +13.4 | +186 | -0.1 % |
| 42 | Dals-Ed | -6 | 2.2 | 0.00 | -16.7 | -79 | -2.3 % |
| 43 | Grums | -6 | 2.2 | 0.00 | +5.7 | -251 | -0.7 % |
| 44 | Mjölby | -6 | 2.1 | 0.00 | +8.2 | +352 | +0.2 % |
| 45 | Nordmaling | -6 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | -161 | -0.3 % |
| 46 | Båstad | -6 | 2.1 | 0.00 | -6.0 | +222 | -0.4 % |
| 47 | Malung-Sälen | -6 | 2.1 | -0.11 | -1.0 | -66 | +0.2 % |
| 48 | Alvesta | -6 | 2.0 | 0.00 | -14.1 | -570 | -0.8 % |
| 49 | Vellinge | -6 | 2.0 | 0.00 | -2.1 | +12 | +0.4 % |
| 50 | Strömsund | -6 | 1.9 | 0.00 | +3.6 | -493 | +0.9 % |
| 51 | Borås | -6 | 1.9 | 0.00 | -4.8 | +793 | +0.9 % |
| 52 | Solna | -6 | 1.9 | +0.25 | +6.9 | +985 | +1.2 % |
| 53 | Nordanstig | -6 | 1.8 | 0.00 | -24.8 | -203 | -0.5 % |
| 54 | Hällefors | -5 | 2.7 | 0.00 | +14.3 | -387 | -3.3 % |
| 55 | Ludvika | -5 | 2.6 | -0.01 | +11.5 | +459 | -2.3 % |
| 56 | Lessebo | -5 | 2.5 | 0.00 | +9.7 | -370 | -2.6 % |
| 57 | Karlskoga | -5 | 2.2 | 0.00 | +4.0 | -150 | -1.0 % |
| 58 | Östersund | -5 | 2.2 | 0.00 | +1.4 | +249 | -0.8 % |
| 59 | Tingsryd | -5 | 2.2 | 0.00 | -4.7 | -401 | -1.4 % |
| 60 | Piteå | -5 | 2.1 | 0.00 | -5.1 | -178 | -1.3 % |
| 61 | Mariestad | -5 | 2.1 | 0.00 | +1.2 | -347 | -0.9 % |
| 62 | Gällivare | -5 | 2.1 | 0.00 | -6.3 | -285 | -1.3 % |
| 63 | Skövde | -5 | 2.1 | 0.00 | +2.7 | +809 | -0.3 % |
| 64 | Vara | -5 | 2.1 | 0.00 | +5.4 | -152 | -0.3 % |
| 65 | Bollnäs | -5 | 2.1 | 0.00 | +1.6 | -606 | -0.6 % |
| 66 | Upplands Väsby | -5 | 2.1 | 0.00 | +7.2 | +1 233 | +0.5 % |
| 67 | Hedemora | -5 | 2.1 | -0.01 | -4.1 | -418 | -0.8 % |
| 68 | Eskilstuna | -5 | 2.0 | 0.00 | +2.2 | -1 129 | -0.5 % |
| 69 | Skurup | -5 | 2.0 | 0.00 | +5.8 | +408 | +0.3 % |
| 70 | Kristinehamn | -5 | 2.0 | 0.00 | -4.7 | -463 | -0.7 % |
| 71 | Norrtälje | -5 | 2.0 | 0.00 | -5.4 | +1 245 | -0.1 % |
| 72 | Söderhamn | -5 | 2.0 | 0.00 | -4.8 | -1 095 | -0.7 % |
| 73 | Hallsberg | -5 | 1.9 | 0.00 | -2.6 | -208 | +0.1 % |
| 74 | Arvika | -5 | 1.9 | 0.00 | -2.9 | -424 | +0.4 % |
| 75 | Essunga | -5 | 1.9 | 0.00 | -23.2 | -158 | -0.9 % |
| 76 | Svenljunga | -5 | 1.6 | 0.00 | -20.3 | -200 | +1.0 % |
| 77 | Göteborg | -4 | 2.8 | 0.00 | -1.8 | +16 437 | +0.5 % |
| 78 | Ockelbo | -4 | 2.5 | 0.00 | +32.0 | -106 | -0.9 % |
| 79 | Arjeplog | -4 | 2.3 | 0.00 | -8.7 | -97 | -2.5 % |
| 80 | Sollefteå | -4 | 2.3 | 0.00 | -2.6 | -529 | -2.2 % |
| 81 | Nora | -4 | 2.2 | 0.00 | +5.0 | -98 | -1.3 % |
| 82 | Åre | -4 | 2.2 | 0.00 | +11.7 | +440 | -0.6 % |
| 83 | Luleå | -4 | 2.2 | 0.00 | -8.1 | +1 060 | -1.6 % |
| 84 | Ale | -4 | 2.1 | -0.55 | +4.9 | +226 | +0.8 % |
| 85 | Fagersta | -4 | 2.1 | 0.00 | -1.9 | -426 | -1.3 % |
| 86 | Strömstad | -4 | 2.1 | 0.00 | -2.4 | +267 | -1.1 % |
| 87 | Örkelljunga | -4 | 2.1 | 0.00 | +20.3 | -162 | +0.5 % |
| 88 | Orsa | -4 | 2.0 | -0.01 | -21.7 | -32 | -2.1 % |
| 89 | Kinda | -4 | 2.0 | 0.00 | +0.1 | -144 | -0.6 % |
| 90 | Falkenberg | -4 | 2.0 | 0.00 | +0.2 | +304 | -0.4 % |
| 91 | Hörby | -4 | 2.0 | 0.00 | +7.9 | -159 | 0.0 % |
| 92 | Kungsbacka | -4 | 2.0 | -0.15 | +3.3 | +531 | +0.4 % |
| 93 | Eslöv | -4 | 2.0 | 0.00 | +0.7 | +425 | -0.2 % |
| 94 | Arboga | -4 | 2.0 | 0.00 | +1.4 | -154 | -0.1 % |
| 95 | Trelleborg | -4 | 2.0 | 0.00 | -0.2 | +756 | +0.1 % |
| 96 | Växjö | -4 | 1.9 | 0.00 | -1.6 | +1 803 | +0.4 % |
| 97 | Kristianstad | -4 | 1.9 | 0.00 | +0.3 | -830 | -0.3 % |
| 98 | Helsingborg | -4 | 1.9 | 0.00 | +1.8 | +1 801 | +0.7 % |
| 99 | Orust | -4 | 1.9 | -0.40 | -14.5 | -52 | +0.2 % |
| 100 | Tibro | -4 | 1.9 | +0.50 | -2.5 | -73 | -1.5 % |
| 101 | Lilla Edet | -4 | 1.9 | 0.00 | +5.1 | -30 | +0.5 % |
| 102 | Avesta | -4 | 1.9 | -0.01 | -11.4 | -566 | -0.8 % |
| 103 | Borgholm | -4 | 1.9 | 0.00 | -12.7 | -231 | -0.7 % |
| 104 | Landskrona | -4 | 1.8 | 0.00 | -0.5 | +567 | +0.7 % |
| 105 | Sollentuna | -4 | 1.8 | 0.00 | -3.6 | +1 796 | +0.9 % |
| 106 | Kalmar | -4 | 1.8 | 0.00 | -5.4 | +1 050 | +0.6 % |
| 107 | Köping | -4 | 1.7 | 0.00 | -18.2 | -510 | -0.2 % |
| 108 | Mark | -4 | 1.7 | 0.00 | -5.2 | -195 | +1.1 % |
| 109 | Osby | -4 | 1.5 | +0.55 | -6.0 | -377 | +0.3 % |
| 110 | Ödeshög | -3 | 2.7 | -0.20 | +25.9 | -96 | -2.2 % |
| 111 | Lekeberg | -3 | 2.4 | -1.00 | +0.2 | -148 | -0.3 % |
| 112 | Klippan | -3 | 2.3 | 0.00 | +38.3 | -152 | +0.1 % |
| 113 | Hultsfred | -3 | 2.3 | 0.00 | +15.7 | -580 | -1.6 % |
| 114 | Stockholm | -3 | 2.3 | +0.48 | -2.3 | +14 491 | +0.9 % |
| 115 | Ånge | -3 | 2.2 | 0.00 | -10.5 | -143 | -2.7 % |
| 116 | Skinnskatteberg | -3 | 2.2 | 0.00 | +14.6 | -168 | -0.8 % |
| 117 | Sandviken | -3 | 2.1 | 0.00 | -3.9 | -1 065 | -1.9 % |
| 118 | Flen | -3 | 2.1 | 0.00 | +7.3 | -963 | -1.0 % |
| 119 | Ronneby | -3 | 2.1 | -0.17 | -5.4 | -461 | -1.2 % |
| 120 | Sundsvall | -3 | 2.0 | 0.00 | -2.1 | -399 | -1.3 % |
| 121 | Västerås | -3 | 2.0 | 0.00 | -2.9 | +2 587 | -0.3 % |
| 122 | Ljusdal | -3 | 2.0 | 0.00 | -0.6 | -394 | -1.1 % |
| 123 | Överkalix | -3 | 2.0 | 0.00 | +9.6 | +23 | -0.2 % |
| 124 | Bollebygd | -3 | 1.9 | 0.00 | +9.8 | +81 | +0.4 % |
| 125 | Jönköping | -3 | 1.9 | 0.00 | -5.8 | +3 038 | +0.4 % |
| 126 | Tomelilla | -3 | 1.9 | 0.00 | +3.0 | -143 | 0.0 % |
| 127 | Götene | -3 | 1.9 | 0.00 | -10.5 | -52 | -0.9 % |
| 128 | Boxholm | -3 | 1.9 | 0.00 | +11.9 | -47 | +0.7 % |
| 129 | Karlstad | -3 | 1.9 | 0.00 | -9.2 | +2 541 | +0.1 % |
| 130 | Vansbro | -3 | 1.9 | -0.01 | +4.9 | -59 | +0.3 % |
| 131 | Laxå | -3 | 1.9 | +0.52 | +18.0 | -179 | -0.3 % |
| 132 | Lerum | -3 | 1.8 | -0.10 | -4.0 | +216 | +0.3 % |
| 133 | Huddinge | -3 | 1.8 | -0.09 | -2.1 | +182 | +0.4 % |
| 134 | Svalöv | -3 | 1.8 | 0.00 | -4.0 | +8 | +0.1 % |
| 135 | Uddevalla | -3 | 1.8 | 0.00 | -7.8 | -538 | -0.2 % |
| 136 | Jokkmokk | -3 | 1.8 | 0.00 | -11.5 | -65 | -0.3 % |
| 137 | Pajala | -3 | 1.8 | 0.00 | -13.0 | -177 | -0.4 % |
| 138 | Stenungsund | -3 | 1.8 | 0.00 | -4.4 | -16 | +0.3 % |
| 139 | Sundbyberg | -3 | 1.7 | +0.35 | -0.4 | +2 930 | +0.8 % |
| 140 | Täby | -3 | 1.7 | 0.00 | -9.3 | +3 377 | +1.4 % |
| 141 | Rättvik | -3 | 1.6 | -0.01 | -18.1 | -114 | +0.2 % |
| 142 | Övertorneå | -3 | 1.6 | +0.75 | -12.6 | -124 | -1.5 % |
| 143 | Forshaga | -3 | 1.6 | +0.48 | -5.4 | -139 | -0.2 % |
| 144 | Söderköping | -3 | 1.5 | +0.80 | -8.7 | -93 | -0.6 % |
| 145 | Bjurholm | -3 | 1.4 | 0.00 | -42.1 | -45 | -0.6 % |
| 146 | Ydre | -3 | 1.4 | 0.00 | -31.6 | -64 | +0.5 % |
| 147 | Malmö | -2 | 2.4 | 0.00 | +0.1 | +10 547 | +0.2 % |
| 148 | Älvdalen | -2 | 2.3 | -0.01 | +33.6 | -187 | -0.4 % |
| 149 | Åsele | -2 | 2.3 | 0.00 | -6.4 | -99 | -3.2 % |
| 150 | Älvsbyn | -2 | 2.1 | 0.00 | +7.7 | -96 | -1.1 % |
| 151 | Umeå | -2 | 2.1 | 0.00 | +1.0 | +3 038 | -0.4 % |
| 152 | Södertälje | -2 | 2.1 | -0.10 | +4.8 | +346 | -0.7 % |
| 153 | Tierp | -2 | 2.0 | 0.00 | +7.5 | -378 | -0.8 % |
| 154 | Karlsborg | -2 | 2.0 | 0.00 | +0.2 | -10 | -1.1 % |
| 155 | Olofström | -2 | 2.0 | 0.00 | +4.2 | -315 | -0.7 % |
| 156 | Trollhättan | -2 | 1.9 | 0.00 | -6.4 | -9 | -1.2 % |
| 157 | Askersund | -2 | 1.9 | 0.00 | +4.2 | -115 | -0.3 % |
| 158 | Enköping | -2 | 1.9 | 0.00 | -0.7 | +956 | -0.1 % |
| 159 | Lidingö | -2 | 1.8 | -0.50 | -1.4 | -63 | +1.2 % |
| 160 | Tjörn | -2 | 1.8 | 0.00 | -0.4 | -272 | -0.2 % |
| 161 | Nybro | -2 | 1.8 | 0.00 | +2.4 | -500 | 0.0 % |
| 162 | Kungälv | -2 | 1.7 | 0.00 | -11.1 | +1 428 | 0.0 % |
| 163 | Norberg | -2 | 1.7 | 0.00 | -9.6 | -276 | -0.4 % |
| 164 | Mönsterås | -2 | 1.7 | 0.00 | -12.8 | -298 | -0.6 % |
| 165 | Surahammar | -2 | 1.7 | 0.00 | -6.9 | -300 | -0.1 % |
| 166 | Värmdö | -2 | 1.7 | 0.00 | -1.5 | +144 | +0.5 % |
| 167 | Danderyd | -2 | 1.7 | -0.10 | +1.4 | -192 | +1.0 % |
| 168 | Lidköping | -2 | 1.6 | 0.00 | -17.1 | -98 | -0.1 % |
| 169 | Torsås | -2 | 1.5 | +0.50 | -8.6 | -123 | -0.5 % |
| 170 | Munkfors | -1 | 2.2 | 0.00 | -2.7 | -64 | -3.0 % |
| 171 | Örnsköldsvik | -1 | 2.2 | -0.15 | +8.1 | -219 | -1.8 % |
| 172 | Åmål | -1 | 2.2 | 0.00 | +1.0 | -537 | -2.7 % |
| 173 | Arvidsjaur | -1 | 2.2 | 0.00 | -21.5 | -85 | -4.1 % |
| 174 | Degerfors | -1 | 2.2 | 0.00 | +13.9 | -293 | -1.6 % |
| 175 | Töreboda | -1 | 2.2 | 0.00 | +12.6 | -93 | -1.5 % |
| 176 | Karlshamn | -1 | 2.1 | -0.57 | +0.4 | -574 | -0.8 % |
| 177 | Timrå | -1 | 2.1 | -0.15 | +6.0 | -289 | -1.5 % |
| 178 | Sala | -1 | 2.1 | 0.00 | +12.3 | -381 | -1.2 % |
| 179 | Vingåker | -1 | 2.1 | 0.00 | +22.9 | -315 | -0.4 % |
| 180 | Härnösand | -1 | 2.0 | 0.00 | -3.6 | -531 | -2.1 % |
| 181 | Munkedal | -1 | 2.0 | 0.00 | +9.5 | -306 | -0.7 % |
| 182 | Hofors | -1 | 2.0 | 0.00 | -1.8 | -334 | -1.5 % |
| 183 | Motala | -1 | 1.9 | 0.00 | +5.9 | -597 | -0.8 % |
| 184 | Torsby | -1 | 1.9 | 0.00 | -8.4 | -133 | -1.6 % |
| 185 | Tidaholm | -1 | 1.9 | 0.00 | +8.7 | -103 | -0.3 % |
| 186 | Örebro | -1 | 1.9 | 0.00 | -2.3 | +2 630 | -0.1 % |
| 187 | Lindesberg | -1 | 1.9 | 0.00 | -2.5 | -421 | -1.1 % |
| 188 | Storfors | -1 | 1.9 | 0.00 | +6.4 | -105 | -0.3 % |
| 189 | Gävle | -1 | 1.9 | 0.00 | -2.1 | +615 | -0.6 % |
| 190 | Kiruna | -1 | 1.8 | 0.00 | -8.9 | -21 | -1.2 % |
| 191 | Höör | -1 | 1.8 | -0.30 | -2.6 | +383 | +0.3 % |
| 192 | Hagfors | -1 | 1.8 | 0.00 | -4.6 | -265 | -0.9 % |
| 193 | Västervik | -1 | 1.8 | 0.00 | -1.9 | -381 | -0.7 % |
| 194 | Strängnäs | -1 | 1.8 | 0.00 | +2.3 | +861 | +0.1 % |
| 195 | Vännäs | -1 | 1.8 | -0.25 | -23.5 | +262 | -1.2 % |
| 196 | Mölndal | -1 | 1.8 | 0.00 | +2.0 | +2 019 | +0.6 % |
| 197 | Krokom | -1 | 1.8 | 0.00 | -0.4 | +263 | -0.1 % |
| 198 | Upplands-Bro | -1 | 1.8 | 0.00 | +2.4 | +1 480 | +0.5 % |
| 199 | Kalix | -1 | 1.7 | 0.00 | -8.9 | -477 | -0.8 % |
| 200 | Falun | -1 | 1.7 | -0.01 | -4.3 | +156 | -0.2 % |
| 201 | Markaryd | -1 | 1.7 | 0.00 | -9.7 | -304 | -0.6 % |
| 202 | Vadstena | -1 | 1.7 | 0.00 | -11.8 | +3 | -0.6 % |
| 203 | Gotland | -1 | 1.7 | 0.00 | -10.4 | -321 | -0.6 % |
| 204 | Norsjö | -1 | 1.7 | 0.00 | -3.7 | -136 | 0.0 % |
| 205 | Grästorp | -1 | 1.7 | 0.00 | +5.2 | -44 | +0.8 % |
| 206 | Säter | -1 | 1.6 | -0.01 | -5.1 | -49 | +0.2 % |
| 207 | Bromölla | -1 | 1.6 | 0.00 | +5.9 | -136 | +1.0 % |
| 208 | Åstorp | -1 | 1.6 | 0.00 | -2.7 | +150 | +0.6 % |
| 209 | Hjo | -1 | 1.6 | +0.43 | 0.0 | +79 | -0.4 % |
| 210 | Bjuv | -1 | 1.6 | 0.00 | +1.3 | -10 | +0.9 % |
| 211 | Svedala | -1 | 1.6 | 0.00 | -8.2 | +426 | +0.5 % |
| 212 | Vimmerby | -1 | 1.6 | 0.00 | -3.6 | -230 | +0.7 % |
| 213 | Vaxholm | -1 | 1.6 | 0.00 | -7.2 | -263 | +0.5 % |
| 214 | Härryda | -1 | 1.5 | 0.00 | -12.4 | +249 | +0.4 % |
| 215 | Hallstahammar | -1 | 1.5 | 0.00 | -10.1 | -111 | +0.5 % |
| 216 | Vårgårda | -1 | 1.5 | 0.00 | -19.8 | +204 | 0.0 % |
| 217 | Vetlanda | -1 | 1.4 | 0.00 | -8.5 | -360 | +1.3 % |
| 218 | Oxelösund | 0 | 2.2 | 0.00 | +21.2 | -124 | -1.7 % |
| 219 | Storuman | 0 | 2.2 | 0.00 | +12.8 | -204 | -1.9 % |
| 220 | Vilhelmina | 0 | 2.1 | +0.25 | +8.9 | -221 | -2.7 % |
| 221 | Gnesta | 0 | 2.0 | 0.00 | +27.6 | -269 | 0.0 % |
| 222 | Uppvidinge | 0 | 2.0 | -0.10 | +22.5 | -507 | 0.0 % |
| 223 | Berg | 0 | 1.9 | 0.00 | -8.2 | -91 | -2.1 % |
| 224 | Vindeln | 0 | 1.9 | -0.25 | -7.5 | -83 | -1.0 % |
| 225 | Sunne | 0 | 1.8 | -0.20 | +0.4 | -64 | -0.2 % |
| 226 | Hammarö | 0 | 1.8 | -0.35 | -5.6 | +112 | 0.0 % |
| 227 | Årjäng | 0 | 1.8 | 0.00 | -7.8 | -180 | -1.2 % |
| 228 | Nynäshamn | 0 | 1.7 | 0.00 | +11.9 | +567 | +0.7 % |
| 229 | Katrineholm | 0 | 1.7 | 0.00 | +2.7 | -620 | 0.0 % |
| 230 | Österåker | 0 | 1.7 | -0.30 | -9.0 | +805 | +0.5 % |
| 231 | Hudiksvall | 0 | 1.7 | 0.00 | +0.7 | -347 | 0.0 % |
| 232 | Borlänge | 0 | 1.7 | -0.01 | -8.8 | -824 | -0.7 % |
| 233 | Hässleholm | 0 | 1.6 | 0.00 | +1.8 | -454 | +0.3 % |
| 234 | Vaggeryd | 0 | 1.6 | 0.00 | -7.8 | +89 | -0.2 % |
| 235 | Alingsås | 0 | 1.6 | 0.00 | -5.4 | +662 | +0.2 % |
| 236 | Kävlinge | 0 | 1.5 | -0.10 | -3.4 | +185 | +0.9 % |
| 237 | Håbo | 0 | 1.3 | +0.50 | -0.5 | +487 | +0.6 % |
| 238 | Härjedalen | +1 | 2.0 | 0.00 | +8.8 | -68 | -1.8 % |
| 239 | Haninge | +1 | 1.9 | -0.73 | -8.4 | +3 725 | +0.9 % |
| 240 | Älmhult | +1 | 1.9 | 0.00 | +15.7 | -513 | -0.8 % |
| 241 | Vänersborg | +1 | 1.9 | 0.00 | +1.1 | +174 | -1.5 % |
| 242 | Högsby | +1 | 1.9 | 0.00 | +7.9 | -450 | -1.2 % |
| 243 | Ragunda | +1 | 1.9 | 0.00 | +13.7 | -22 | -0.6 % |
| 244 | Botkyrka | +1 | 1.8 | -0.25 | -0.1 | +1 367 | 0.0 % |
| 245 | Östra Göinge | +1 | 1.7 | 0.00 | -2.5 | -859 | -1.2 % |
| 246 | Nyköping | +1 | 1.7 | 0.00 | +10.5 | +289 | +0.2 % |
| 247 | Nacka | +1 | 1.7 | -0.20 | -4.5 | +4 244 | +1.0 % |
| 248 | Skellefteå | +1 | 1.7 | 0.00 | -3.9 | +1 003 | -0.3 % |
| 249 | Östhammar | +1 | 1.7 | -0.10 | -4.4 | -163 | -0.4 % |
| 250 | Knivsta | +1 | 1.6 | 0.00 | +4.6 | +1 600 | +0.8 % |
| 251 | Mörbylånga | +1 | 1.6 | 0.00 | +2.4 | +321 | +0.3 % |
| 252 | Åtvidaberg | +1 | 1.6 | 0.00 | +10.5 | -16 | +0.8 % |
| 253 | Lycksele | +1 | 1.6 | 0.00 | -18.4 | -84 | -1.2 % |
| 254 | Simrishamn | +1 | 1.6 | 0.00 | -9.7 | -295 | -0.5 % |
| 255 | Robertsfors | +1 | 1.6 | 0.00 | -19.5 | -164 | -1.1 % |
| 256 | Finspång | +1 | 1.5 | 0.00 | -18.2 | -401 | -1.0 % |
| 257 | Herrljunga | +1 | 1.5 | +0.20 | +3.0 | -8 | +0.3 % |
| 258 | Gnosjö | +1 | 1.4 | 0.00 | -10.5 | -428 | +0.1 % |
| 259 | Kil | +1 | 1.4 | +0.48 | -5.6 | -91 | -0.7 % |
| 260 | Gagnef | +1 | 1.4 | -0.01 | -12.1 | -192 | +0.3 % |
| 261 | Sävsjö | +1 | 1.4 | 0.00 | +3.1 | -240 | +1.6 % |
| 262 | Ekerö | +1 | 1.3 | +0.17 | -4.0 | -61 | +0.9 % |
| 263 | Gislaved | +1 | 1.3 | 0.00 | -13.1 | -840 | +0.8 % |
| 264 | Haparanda | +2 | 2.1 | 0.00 | +3.9 | -313 | -2.7 % |
| 265 | Uppsala | +2 | 2.0 | 0.00 | -0.1 | +7 586 | 0.0 % |
| 266 | Öckerö | +2 | 1.9 | 0.00 | +23.5 | +63 | -0.1 % |
| 267 | Mora | +2 | 1.7 | -0.01 | +1.1 | -260 | -1.0 % |
| 268 | Trosa | +2 | 1.7 | -0.40 | -1.2 | +140 | +0.4 % |
| 269 | Mullsjö | +2 | 1.7 | 0.00 | +7.8 | +14 | 0.0 % |
| 270 | Perstorp | +2 | 1.7 | 0.00 | -3.6 | -327 | -0.9 % |
| 271 | Karlskrona | +2 | 1.6 | 0.00 | -3.9 | -661 | -0.6 % |
| 272 | Partille | +2 | 1.5 | -0.08 | -6.4 | +1 312 | +0.5 % |
| 273 | Lomma | +2 | 1.5 | -0.10 | -0.1 | -44 | +0.8 % |
| 274 | Nykvarn | +2 | 1.4 | 0.00 | -7.6 | +720 | +0.4 % |
| 275 | Salem | +2 | 1.4 | +0.25 | +4.7 | +18 | +0.6 % |
| 276 | Skara | +2 | 1.3 | +0.40 | -14.4 | -2 | -0.8 % |
| 277 | Tyresö | +2 | 1.3 | 0.00 | -7.9 | +431 | +1.0 % |
| 278 | Eda | +2 | 1.3 | 0.00 | -18.1 | -246 | +0.2 % |
| 279 | Sorsele | +3 | 2.5 | 0.00 | +31.0 | -74 | -3.4 % |
| 280 | Sigtuna | +3 | 1.8 | -0.50 | -8.6 | +1 489 | -0.5 % |
| 281 | Värnamo | +3 | 1.5 | 0.00 | -0.8 | -158 | -0.2 % |
| 282 | Habo | +3 | 1.3 | 0.00 | -2.5 | +383 | +0.8 % |
| 283 | Vallentuna | +3 | 1.3 | 0.00 | +0.6 | +510 | +1.3 % |
| 284 | Heby | +4 | 1.5 | 0.00 | +3.0 | -146 | 0.0 % |
| 285 | Burlöv | +4 | 1.4 | 0.00 | +5.9 | +562 | +0.6 % |
| 286 | Malå | +4 | 1.4 | 0.00 | -11.8 | -131 | -0.8 % |
| 287 | Tranemo | +4 | 1.3 | 0.00 | -4.1 | -67 | +0.7 % |
| 288 | Nässjö | +5 | 1.4 | 0.00 | +11.5 | -470 | +0.3 % |
| 289 | Norrköping | +5 | 1.4 | 0.00 | -2.9 | -216 | -0.6 % |
| 290 | Eksjö | +5 | 1.2 | 0.00 | -12.3 | -198 | 0.0 % |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.