Val 2026 — Mandatperioden i siffror
Ranking: Skolresultat
Alla 290 kommuner sorterade efter förändring i skolresultat under mandatperioden 2022–2026.
290
Antal kommuner
2026
Dataår
| # | Kommun | Skolresultat | Förbättr. | Skatt & Trygghet | Befolkn. & Jobb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt | Trygghet | Befolkn. | Jobb | ||||
| 1 | Klippan | +38.3 | 2.3 | 0.00 | -3 | -152 | +0.1 % |
| 2 | Älvdalen | +33.6 | 2.3 | -0.01 | -2 | -187 | -0.4 % |
| 3 | Ockelbo | +32.0 | 2.5 | 0.00 | -4 | -106 | -0.9 % |
| 4 | Sorsele | +31.0 | 2.5 | 0.00 | +3 | -74 | -3.4 % |
| 5 | Gnesta | +27.6 | 2.0 | 0.00 | 0 | -269 | 0.0 % |
| 6 | Ödeshög | +25.9 | 2.7 | -0.20 | -3 | -96 | -2.2 % |
| 7 | Öckerö | +23.5 | 1.9 | 0.00 | +2 | +63 | -0.1 % |
| 8 | Vingåker | +22.9 | 2.1 | 0.00 | -1 | -315 | -0.4 % |
| 9 | Uppvidinge | +22.5 | 2.0 | -0.10 | 0 | -507 | 0.0 % |
| 10 | Oxelösund | +21.2 | 2.2 | 0.00 | 0 | -124 | -1.7 % |
| 11 | Ovanåker | +20.6 | 2.6 | 0.00 | -11 | -350 | -0.1 % |
| 12 | Örkelljunga | +20.3 | 2.1 | 0.00 | -4 | -162 | +0.5 % |
| 13 | Bengtsfors | +19.3 | 2.7 | 0.00 | -7 | -300 | -1.9 % |
| 14 | Laxå | +18.0 | 1.9 | +0.52 | -3 | -179 | -0.3 % |
| 15 | Sotenäs | +16.5 | 2.5 | 0.00 | -11 | -124 | +0.3 % |
| 16 | Hultsfred | +15.7 | 2.3 | 0.00 | -3 | -580 | -1.6 % |
| 17 | Älmhult | +15.7 | 1.9 | 0.00 | +1 | -513 | -0.8 % |
| 18 | Skinnskatteberg | +14.6 | 2.2 | 0.00 | -3 | -168 | -0.8 % |
| 19 | Hällefors | +14.3 | 2.7 | 0.00 | -5 | -387 | -3.3 % |
| 20 | Degerfors | +13.9 | 2.2 | 0.00 | -1 | -293 | -1.6 % |
| 21 | Ragunda | +13.7 | 1.9 | 0.00 | +1 | -22 | -0.6 % |
| 22 | Kumla | +13.4 | 2.3 | -0.06 | -6 | +186 | -0.1 % |
| 23 | Tranås | +13.2 | 2.2 | -0.10 | -7 | -249 | +0.5 % |
| 24 | Storuman | +12.8 | 2.2 | 0.00 | 0 | -204 | -1.9 % |
| 25 | Töreboda | +12.6 | 2.2 | 0.00 | -1 | -93 | -1.5 % |
| 26 | Sala | +12.3 | 2.1 | 0.00 | -1 | -381 | -1.2 % |
| 27 | Boxholm | +11.9 | 1.9 | 0.00 | -3 | -47 | +0.7 % |
| 28 | Nynäshamn | +11.9 | 1.7 | 0.00 | 0 | +567 | +0.7 % |
| 29 | Åre | +11.7 | 2.2 | 0.00 | -4 | +440 | -0.6 % |
| 30 | Ludvika | +11.5 | 2.6 | -0.01 | -5 | +459 | -2.3 % |
| 31 | Nässjö | +11.5 | 1.4 | 0.00 | +5 | -470 | +0.3 % |
| 32 | Sjöbo | +11.0 | 2.2 | 0.00 | -7 | -150 | +0.5 % |
| 33 | Nyköping | +10.5 | 1.7 | 0.00 | +1 | +289 | +0.2 % |
| 34 | Åtvidaberg | +10.5 | 1.6 | 0.00 | +1 | -16 | +0.8 % |
| 35 | Sölvesborg | +10.2 | 2.4 | 0.00 | -11 | -109 | +0.3 % |
| 36 | Bollebygd | +9.8 | 1.9 | 0.00 | -3 | +81 | +0.4 % |
| 37 | Lessebo | +9.7 | 2.5 | 0.00 | -5 | -370 | -2.6 % |
| 38 | Överkalix | +9.6 | 2.0 | 0.00 | -3 | +23 | -0.2 % |
| 39 | Munkedal | +9.5 | 2.0 | 0.00 | -1 | -306 | -0.7 % |
| 40 | Hylte | +9.0 | 1.9 | +1.00 | -8 | -370 | -0.8 % |
| 41 | Vilhelmina | +8.9 | 2.1 | +0.25 | 0 | -221 | -2.7 % |
| 42 | Härjedalen | +8.8 | 2.0 | 0.00 | +1 | -68 | -1.8 % |
| 43 | Tidaholm | +8.7 | 1.9 | 0.00 | -1 | -103 | -0.3 % |
| 44 | Mjölby | +8.2 | 2.1 | 0.00 | -6 | +352 | +0.2 % |
| 45 | Örnsköldsvik | +8.1 | 2.2 | -0.15 | -1 | -219 | -1.8 % |
| 46 | Hörby | +7.9 | 2.0 | 0.00 | -4 | -159 | 0.0 % |
| 47 | Högsby | +7.9 | 1.9 | 0.00 | +1 | -450 | -1.2 % |
| 48 | Mullsjö | +7.8 | 1.7 | 0.00 | +2 | +14 | 0.0 % |
| 49 | Älvsbyn | +7.7 | 2.1 | 0.00 | -2 | -96 | -1.1 % |
| 50 | Gullspång | +7.5 | 2.5 | 0.00 | -6 | -245 | -1.8 % |
| 51 | Tierp | +7.5 | 2.0 | 0.00 | -2 | -378 | -0.8 % |
| 52 | Flen | +7.3 | 2.1 | 0.00 | -3 | -963 | -1.0 % |
| 53 | Upplands Väsby | +7.2 | 2.1 | 0.00 | -5 | +1 233 | +0.5 % |
| 54 | Laholm | +7.2 | 1.7 | +0.82 | -7 | -10 | +0.3 % |
| 55 | Solna | +6.9 | 1.9 | +0.25 | -6 | +985 | +1.2 % |
| 56 | Storfors | +6.4 | 1.9 | 0.00 | -1 | -105 | -0.3 % |
| 57 | Timrå | +6.0 | 2.1 | -0.15 | -1 | -289 | -1.5 % |
| 58 | Motala | +5.9 | 1.9 | 0.00 | -1 | -597 | -0.8 % |
| 59 | Bromölla | +5.9 | 1.6 | 0.00 | -1 | -136 | +1.0 % |
| 60 | Burlöv | +5.9 | 1.4 | 0.00 | +4 | +562 | +0.6 % |
| 61 | Skurup | +5.8 | 2.0 | 0.00 | -5 | +408 | +0.3 % |
| 62 | Grums | +5.7 | 2.2 | 0.00 | -6 | -251 | -0.7 % |
| 63 | Vara | +5.4 | 2.1 | 0.00 | -5 | -152 | -0.3 % |
| 64 | Grästorp | +5.2 | 1.7 | 0.00 | -1 | -44 | +0.8 % |
| 65 | Lilla Edet | +5.1 | 1.9 | 0.00 | -4 | -30 | +0.5 % |
| 66 | Nora | +5.0 | 2.2 | 0.00 | -4 | -98 | -1.3 % |
| 67 | Ale | +4.9 | 2.1 | -0.55 | -4 | +226 | +0.8 % |
| 68 | Vansbro | +4.9 | 1.9 | -0.01 | -3 | -59 | +0.3 % |
| 69 | Södertälje | +4.8 | 2.1 | -0.10 | -2 | +346 | -0.7 % |
| 70 | Salem | +4.7 | 1.4 | +0.25 | +2 | +18 | +0.6 % |
| 71 | Knivsta | +4.6 | 1.6 | 0.00 | +1 | +1 600 | +0.8 % |
| 72 | Olofström | +4.2 | 2.0 | 0.00 | -2 | -315 | -0.7 % |
| 73 | Askersund | +4.2 | 1.9 | 0.00 | -2 | -115 | -0.3 % |
| 74 | Karlskoga | +4.0 | 2.2 | 0.00 | -5 | -150 | -1.0 % |
| 75 | Haparanda | +3.9 | 2.1 | 0.00 | +2 | -313 | -2.7 % |
| 76 | Strömsund | +3.6 | 1.9 | 0.00 | -6 | -493 | +0.9 % |
| 77 | Kungsbacka | +3.3 | 2.0 | -0.15 | -4 | +531 | +0.4 % |
| 78 | Emmaboda | +3.2 | 2.4 | 0.00 | -10 | -540 | -0.4 % |
| 79 | Sävsjö | +3.1 | 1.4 | 0.00 | +1 | -240 | +1.6 % |
| 80 | Tomelilla | +3.0 | 1.9 | 0.00 | -3 | -143 | 0.0 % |
| 81 | Herrljunga | +3.0 | 1.5 | +0.20 | +1 | -8 | +0.3 % |
| 82 | Heby | +3.0 | 1.5 | 0.00 | +4 | -146 | 0.0 % |
| 83 | Skövde | +2.7 | 2.1 | 0.00 | -5 | +809 | -0.3 % |
| 84 | Katrineholm | +2.7 | 1.7 | 0.00 | 0 | -620 | 0.0 % |
| 85 | Nybro | +2.4 | 1.8 | 0.00 | -2 | -500 | 0.0 % |
| 86 | Upplands-Bro | +2.4 | 1.8 | 0.00 | -1 | +1 480 | +0.5 % |
| 87 | Mörbylånga | +2.4 | 1.6 | 0.00 | +1 | +321 | +0.3 % |
| 88 | Strängnäs | +2.3 | 1.8 | 0.00 | -1 | +861 | +0.1 % |
| 89 | Eskilstuna | +2.2 | 2.0 | 0.00 | -5 | -1 129 | -0.5 % |
| 90 | Mölndal | +2.0 | 1.8 | 0.00 | -1 | +2 019 | +0.6 % |
| 91 | Helsingborg | +1.8 | 1.9 | 0.00 | -4 | +1 801 | +0.7 % |
| 92 | Hässleholm | +1.8 | 1.6 | 0.00 | 0 | -454 | +0.3 % |
| 93 | Bollnäs | +1.6 | 2.1 | 0.00 | -5 | -606 | -0.6 % |
| 94 | Östersund | +1.4 | 2.2 | 0.00 | -5 | +249 | -0.8 % |
| 95 | Arboga | +1.4 | 2.0 | 0.00 | -4 | -154 | -0.1 % |
| 96 | Danderyd | +1.4 | 1.7 | -0.10 | -2 | -192 | +1.0 % |
| 97 | Bjuv | +1.3 | 1.6 | 0.00 | -1 | -10 | +0.9 % |
| 98 | Mariestad | +1.2 | 2.1 | 0.00 | -5 | -347 | -0.9 % |
| 99 | Vänersborg | +1.1 | 1.9 | 0.00 | +1 | +174 | -1.5 % |
| 100 | Mora | +1.1 | 1.7 | -0.01 | +2 | -260 | -1.0 % |
| 101 | Lund | +1.0 | 2.3 | 0.00 | -7 | +3 949 | +0.4 % |
| 102 | Åmål | +1.0 | 2.2 | 0.00 | -1 | -537 | -2.7 % |
| 103 | Umeå | +1.0 | 2.1 | 0.00 | -2 | +3 038 | -0.4 % |
| 104 | Filipstad | +0.9 | 2.4 | 0.00 | -8 | -690 | -1.4 % |
| 105 | Varberg | +0.9 | 2.0 | 0.00 | -7 | +1 660 | +1.0 % |
| 106 | Eslöv | +0.7 | 2.0 | 0.00 | -4 | +425 | -0.2 % |
| 107 | Hudiksvall | +0.7 | 1.7 | 0.00 | 0 | -347 | 0.0 % |
| 108 | Vallentuna | +0.6 | 1.3 | 0.00 | +3 | +510 | +1.3 % |
| 109 | Karlshamn | +0.4 | 2.1 | -0.57 | -1 | -574 | -0.8 % |
| 110 | Sunne | +0.4 | 1.8 | -0.20 | 0 | -64 | -0.2 % |
| 111 | Boden | +0.3 | 2.6 | 0.00 | -8 | +576 | -1.9 % |
| 112 | Halmstad | +0.3 | 2.2 | 0.00 | -7 | +1 167 | +0.2 % |
| 113 | Kristianstad | +0.3 | 1.9 | 0.00 | -4 | -830 | -0.3 % |
| 114 | Lekeberg | +0.2 | 2.4 | -1.00 | -3 | -148 | -0.3 % |
| 115 | Falkenberg | +0.2 | 2.0 | 0.00 | -4 | +304 | -0.4 % |
| 116 | Karlsborg | +0.2 | 2.0 | 0.00 | -2 | -10 | -1.1 % |
| 117 | Aneby | +0.1 | 2.4 | 0.00 | -7 | +27 | -1.8 % |
| 118 | Malmö | +0.1 | 2.4 | 0.00 | -2 | +10 547 | +0.2 % |
| 119 | Kinda | +0.1 | 2.0 | 0.00 | -4 | -144 | -0.6 % |
| 120 | Nordmaling | 0.0 | 2.1 | 0.00 | -6 | -161 | -0.3 % |
| 121 | Hjo | 0.0 | 1.6 | +0.43 | -1 | +79 | -0.4 % |
| 122 | Uppsala | -0.1 | 2.0 | 0.00 | +2 | +7 586 | 0.0 % |
| 123 | Botkyrka | -0.1 | 1.8 | -0.25 | +1 | +1 367 | 0.0 % |
| 124 | Lomma | -0.1 | 1.5 | -0.10 | +2 | -44 | +0.8 % |
| 125 | Trelleborg | -0.2 | 2.0 | 0.00 | -4 | +756 | +0.1 % |
| 126 | Tjörn | -0.4 | 1.8 | 0.00 | -2 | -272 | -0.2 % |
| 127 | Krokom | -0.4 | 1.8 | 0.00 | -1 | +263 | -0.1 % |
| 128 | Sundbyberg | -0.4 | 1.7 | +0.35 | -3 | +2 930 | +0.8 % |
| 129 | Landskrona | -0.5 | 1.8 | 0.00 | -4 | +567 | +0.7 % |
| 130 | Håbo | -0.5 | 1.3 | +0.50 | 0 | +487 | +0.6 % |
| 131 | Ljusdal | -0.6 | 2.0 | 0.00 | -3 | -394 | -1.1 % |
| 132 | Enköping | -0.7 | 1.9 | 0.00 | -2 | +956 | -0.1 % |
| 133 | Värnamo | -0.8 | 1.5 | 0.00 | +3 | -158 | -0.2 % |
| 134 | Malung-Sälen | -1.0 | 2.1 | -0.11 | -6 | -66 | +0.2 % |
| 135 | Trosa | -1.2 | 1.7 | -0.40 | +2 | +140 | +0.4 % |
| 136 | Bräcke | -1.4 | 2.5 | 0.00 | -6 | -212 | -2.5 % |
| 137 | Lidingö | -1.4 | 1.8 | -0.50 | -2 | -63 | +1.2 % |
| 138 | Värmdö | -1.5 | 1.7 | 0.00 | -2 | +144 | +0.5 % |
| 139 | Ängelholm | -1.6 | 2.1 | -0.12 | -7 | +891 | +0.8 % |
| 140 | Växjö | -1.6 | 1.9 | 0.00 | -4 | +1 803 | +0.4 % |
| 141 | Göteborg | -1.8 | 2.8 | 0.00 | -4 | +16 437 | +0.5 % |
| 142 | Järfälla | -1.8 | 2.3 | +0.20 | -8 | +4 720 | +0.4 % |
| 143 | Valdemarsvik | -1.8 | 2.1 | 0.00 | -8 | -104 | +0.3 % |
| 144 | Hofors | -1.8 | 2.0 | 0.00 | -1 | -334 | -1.5 % |
| 145 | Fagersta | -1.9 | 2.1 | 0.00 | -4 | -426 | -1.3 % |
| 146 | Västervik | -1.9 | 1.8 | 0.00 | -1 | -381 | -0.7 % |
| 147 | Sundsvall | -2.1 | 2.0 | 0.00 | -3 | -399 | -1.3 % |
| 148 | Vellinge | -2.1 | 2.0 | 0.00 | -6 | +12 | +0.4 % |
| 149 | Gävle | -2.1 | 1.9 | 0.00 | -1 | +615 | -0.6 % |
| 150 | Huddinge | -2.1 | 1.8 | -0.09 | -3 | +182 | +0.4 % |
| 151 | Stockholm | -2.3 | 2.3 | +0.48 | -3 | +14 491 | +0.9 % |
| 152 | Örebro | -2.3 | 1.9 | 0.00 | -1 | +2 630 | -0.1 % |
| 153 | Strömstad | -2.4 | 2.1 | 0.00 | -4 | +267 | -1.1 % |
| 154 | Tibro | -2.5 | 1.9 | +0.50 | -4 | -73 | -1.5 % |
| 155 | Lindesberg | -2.5 | 1.9 | 0.00 | -1 | -421 | -1.1 % |
| 156 | Östra Göinge | -2.5 | 1.7 | 0.00 | +1 | -859 | -1.2 % |
| 157 | Habo | -2.5 | 1.3 | 0.00 | +3 | +383 | +0.8 % |
| 158 | Lysekil | -2.6 | 2.3 | 0.00 | -8 | -374 | -1.1 % |
| 159 | Sollefteå | -2.6 | 2.3 | 0.00 | -4 | -529 | -2.2 % |
| 160 | Hallsberg | -2.6 | 1.9 | 0.00 | -5 | -208 | +0.1 % |
| 161 | Höör | -2.6 | 1.8 | -0.30 | -1 | +383 | +0.3 % |
| 162 | Munkfors | -2.7 | 2.2 | 0.00 | -1 | -64 | -3.0 % |
| 163 | Åstorp | -2.7 | 1.6 | 0.00 | -1 | +150 | +0.6 % |
| 164 | Mellerud | -2.8 | 2.6 | 0.00 | -7 | -225 | -3.0 % |
| 165 | Västerås | -2.9 | 2.0 | 0.00 | -3 | +2 587 | -0.3 % |
| 166 | Arvika | -2.9 | 1.9 | 0.00 | -5 | -424 | +0.4 % |
| 167 | Norrköping | -2.9 | 1.4 | 0.00 | +5 | -216 | -0.6 % |
| 168 | Höganäs | -3.2 | 2.1 | 0.00 | -9 | +386 | +0.5 % |
| 169 | Kävlinge | -3.4 | 1.5 | -0.10 | 0 | +185 | +0.9 % |
| 170 | Härnösand | -3.6 | 2.0 | 0.00 | -1 | -531 | -2.1 % |
| 171 | Sollentuna | -3.6 | 1.8 | 0.00 | -4 | +1 796 | +0.9 % |
| 172 | Perstorp | -3.6 | 1.7 | 0.00 | +2 | -327 | -0.9 % |
| 173 | Vimmerby | -3.6 | 1.6 | 0.00 | -1 | -230 | +0.7 % |
| 174 | Norsjö | -3.7 | 1.7 | 0.00 | -1 | -136 | 0.0 % |
| 175 | Falköping | -3.9 | 2.3 | 0.00 | -7 | -458 | -1.2 % |
| 176 | Linköping | -3.9 | 2.2 | 0.00 | -7 | +2 041 | -0.1 % |
| 177 | Sandviken | -3.9 | 2.1 | 0.00 | -3 | -1 065 | -1.9 % |
| 178 | Skellefteå | -3.9 | 1.7 | 0.00 | +1 | +1 003 | -0.3 % |
| 179 | Karlskrona | -3.9 | 1.6 | 0.00 | +2 | -661 | -0.6 % |
| 180 | Lerum | -4.0 | 1.8 | -0.10 | -3 | +216 | +0.3 % |
| 181 | Svalöv | -4.0 | 1.8 | 0.00 | -3 | +8 | +0.1 % |
| 182 | Ekerö | -4.0 | 1.3 | +0.17 | +1 | -61 | +0.9 % |
| 183 | Hedemora | -4.1 | 2.1 | -0.01 | -5 | -418 | -0.8 % |
| 184 | Tranemo | -4.1 | 1.3 | 0.00 | +4 | -67 | +0.7 % |
| 185 | Färgelanda | -4.2 | 2.4 | 0.00 | -9 | -224 | -1.0 % |
| 186 | Falun | -4.3 | 1.7 | -0.01 | -1 | +156 | -0.2 % |
| 187 | Stenungsund | -4.4 | 1.8 | 0.00 | -3 | -16 | +0.3 % |
| 188 | Östhammar | -4.4 | 1.7 | -0.10 | +1 | -163 | -0.4 % |
| 189 | Nacka | -4.5 | 1.7 | -0.20 | +1 | +4 244 | +1.0 % |
| 190 | Hagfors | -4.6 | 1.8 | 0.00 | -1 | -265 | -0.9 % |
| 191 | Tingsryd | -4.7 | 2.2 | 0.00 | -5 | -401 | -1.4 % |
| 192 | Kristinehamn | -4.7 | 2.0 | 0.00 | -5 | -463 | -0.7 % |
| 193 | Söderhamn | -4.8 | 2.0 | 0.00 | -5 | -1 095 | -0.7 % |
| 194 | Borås | -4.8 | 1.9 | 0.00 | -6 | +793 | +0.9 % |
| 195 | Piteå | -5.1 | 2.1 | 0.00 | -5 | -178 | -1.3 % |
| 196 | Säter | -5.1 | 1.6 | -0.01 | -1 | -49 | +0.2 % |
| 197 | Mark | -5.2 | 1.7 | 0.00 | -4 | -195 | +1.1 % |
| 198 | Ronneby | -5.4 | 2.1 | -0.17 | -3 | -461 | -1.2 % |
| 199 | Norrtälje | -5.4 | 2.0 | 0.00 | -5 | +1 245 | -0.1 % |
| 200 | Kalmar | -5.4 | 1.8 | 0.00 | -4 | +1 050 | +0.6 % |
| 201 | Alingsås | -5.4 | 1.6 | 0.00 | 0 | +662 | +0.2 % |
| 202 | Forshaga | -5.4 | 1.6 | +0.48 | -3 | -139 | -0.2 % |
| 203 | Kungsör | -5.6 | 2.2 | 0.00 | -7 | -212 | -0.8 % |
| 204 | Hammarö | -5.6 | 1.8 | -0.35 | 0 | +112 | 0.0 % |
| 205 | Kil | -5.6 | 1.4 | +0.48 | +1 | -91 | -0.7 % |
| 206 | Jönköping | -5.8 | 1.9 | 0.00 | -3 | +3 038 | +0.4 % |
| 207 | Båstad | -6.0 | 2.1 | 0.00 | -6 | +222 | -0.4 % |
| 208 | Osby | -6.0 | 1.5 | +0.55 | -4 | -377 | +0.3 % |
| 209 | Gällivare | -6.3 | 2.1 | 0.00 | -5 | -285 | -1.3 % |
| 210 | Åsele | -6.4 | 2.3 | 0.00 | -2 | -99 | -3.2 % |
| 211 | Trollhättan | -6.4 | 1.9 | 0.00 | -2 | -9 | -1.2 % |
| 212 | Partille | -6.4 | 1.5 | -0.08 | +2 | +1 312 | +0.5 % |
| 213 | Ljusnarsberg | -6.7 | 2.3 | +0.48 | -8 | -227 | -2.7 % |
| 214 | Staffanstorp | -6.8 | 2.1 | -0.15 | -8 | +704 | +0.8 % |
| 215 | Surahammar | -6.9 | 1.7 | 0.00 | -2 | -300 | -0.1 % |
| 216 | Oskarshamn | -7.1 | 2.2 | 0.00 | -7 | -266 | -1.2 % |
| 217 | Vaxholm | -7.2 | 1.6 | 0.00 | -1 | -263 | +0.5 % |
| 218 | Säffle | -7.5 | 2.4 | 0.00 | -8 | -486 | -1.7 % |
| 219 | Vindeln | -7.5 | 1.9 | -0.25 | 0 | -83 | -1.0 % |
| 220 | Nykvarn | -7.6 | 1.4 | 0.00 | +2 | +720 | +0.4 % |
| 221 | Årjäng | -7.8 | 1.8 | 0.00 | 0 | -180 | -1.2 % |
| 222 | Uddevalla | -7.8 | 1.8 | 0.00 | -3 | -538 | -0.2 % |
| 223 | Vaggeryd | -7.8 | 1.6 | 0.00 | 0 | +89 | -0.2 % |
| 224 | Tyresö | -7.9 | 1.3 | 0.00 | +2 | +431 | +1.0 % |
| 225 | Luleå | -8.1 | 2.2 | 0.00 | -4 | +1 060 | -1.6 % |
| 226 | Berg | -8.2 | 1.9 | 0.00 | 0 | -91 | -2.1 % |
| 227 | Svedala | -8.2 | 1.6 | 0.00 | -1 | +426 | +0.5 % |
| 228 | Haninge | -8.4 | 1.9 | -0.73 | +1 | +3 725 | +0.9 % |
| 229 | Torsby | -8.4 | 1.9 | 0.00 | -1 | -133 | -1.6 % |
| 230 | Vetlanda | -8.5 | 1.4 | 0.00 | -1 | -360 | +1.3 % |
| 231 | Sigtuna | -8.6 | 1.8 | -0.50 | +3 | +1 489 | -0.5 % |
| 232 | Torsås | -8.6 | 1.5 | +0.50 | -2 | -123 | -0.5 % |
| 233 | Arjeplog | -8.7 | 2.3 | 0.00 | -4 | -97 | -2.5 % |
| 234 | Söderköping | -8.7 | 1.5 | +0.80 | -3 | -93 | -0.6 % |
| 235 | Borlänge | -8.8 | 1.7 | -0.01 | 0 | -824 | -0.7 % |
| 236 | Kiruna | -8.9 | 1.8 | 0.00 | -1 | -21 | -1.2 % |
| 237 | Kalix | -8.9 | 1.7 | 0.00 | -1 | -477 | -0.8 % |
| 238 | Österåker | -9.0 | 1.7 | -0.30 | 0 | +805 | +0.5 % |
| 239 | Karlstad | -9.2 | 1.9 | 0.00 | -3 | +2 541 | +0.1 % |
| 240 | Täby | -9.3 | 1.7 | 0.00 | -3 | +3 377 | +1.4 % |
| 241 | Ljungby | -9.5 | 2.1 | 0.00 | -7 | -351 | -0.6 % |
| 242 | Norberg | -9.6 | 1.7 | 0.00 | -2 | -276 | -0.4 % |
| 243 | Markaryd | -9.7 | 1.7 | 0.00 | -1 | -304 | -0.6 % |
| 244 | Simrishamn | -9.7 | 1.6 | 0.00 | +1 | -295 | -0.5 % |
| 245 | Hallstahammar | -10.1 | 1.5 | 0.00 | -1 | -111 | +0.5 % |
| 246 | Gotland | -10.4 | 1.7 | 0.00 | -1 | -321 | -0.6 % |
| 247 | Ånge | -10.5 | 2.2 | 0.00 | -3 | -143 | -2.7 % |
| 248 | Götene | -10.5 | 1.9 | 0.00 | -3 | -52 | -0.9 % |
| 249 | Gnosjö | -10.5 | 1.4 | 0.00 | +1 | -428 | +0.1 % |
| 250 | Ystad | -10.7 | 2.0 | 0.00 | -8 | +474 | +0.5 % |
| 251 | Kungälv | -11.1 | 1.7 | 0.00 | -2 | +1 428 | 0.0 % |
| 252 | Avesta | -11.4 | 1.9 | -0.01 | -4 | -566 | -0.8 % |
| 253 | Jokkmokk | -11.5 | 1.8 | 0.00 | -3 | -65 | -0.3 % |
| 254 | Vadstena | -11.8 | 1.7 | 0.00 | -1 | +3 | -0.6 % |
| 255 | Malå | -11.8 | 1.4 | 0.00 | +4 | -131 | -0.8 % |
| 256 | Gagnef | -12.1 | 1.4 | -0.01 | +1 | -192 | +0.3 % |
| 257 | Eksjö | -12.3 | 1.2 | 0.00 | +5 | -198 | 0.0 % |
| 258 | Härryda | -12.4 | 1.5 | 0.00 | -1 | +249 | +0.4 % |
| 259 | Övertorneå | -12.6 | 1.6 | +0.75 | -3 | -124 | -1.5 % |
| 260 | Borgholm | -12.7 | 1.9 | 0.00 | -4 | -231 | -0.7 % |
| 261 | Mönsterås | -12.8 | 1.7 | 0.00 | -2 | -298 | -0.6 % |
| 262 | Pajala | -13.0 | 1.8 | 0.00 | -3 | -177 | -0.4 % |
| 263 | Gislaved | -13.1 | 1.3 | 0.00 | +1 | -840 | +0.8 % |
| 264 | Smedjebacken | -13.2 | 2.1 | -0.01 | -8 | -164 | -0.4 % |
| 265 | Ulricehamn | -13.2 | 1.9 | 0.00 | -8 | -154 | +0.6 % |
| 266 | Leksand | -13.3 | 2.0 | -0.01 | -7 | +54 | -0.3 % |
| 267 | Alvesta | -14.1 | 2.0 | 0.00 | -6 | -570 | -0.8 % |
| 268 | Skara | -14.4 | 1.3 | +0.40 | +2 | -2 | -0.8 % |
| 269 | Orust | -14.5 | 1.9 | -0.40 | -4 | -52 | +0.2 % |
| 270 | Kramfors | -15.0 | 2.5 | 0.00 | -8 | -514 | -2.9 % |
| 271 | Dorotea | -16.5 | 1.8 | 0.00 | -8 | -172 | +0.8 % |
| 272 | Dals-Ed | -16.7 | 2.2 | 0.00 | -6 | -79 | -2.3 % |
| 273 | Lidköping | -17.1 | 1.6 | 0.00 | -2 | -98 | -0.1 % |
| 274 | Rättvik | -18.1 | 1.6 | -0.01 | -3 | -114 | +0.2 % |
| 275 | Eda | -18.1 | 1.3 | 0.00 | +2 | -246 | +0.2 % |
| 276 | Köping | -18.2 | 1.7 | 0.00 | -4 | -510 | -0.2 % |
| 277 | Finspång | -18.2 | 1.5 | 0.00 | +1 | -401 | -1.0 % |
| 278 | Lycksele | -18.4 | 1.6 | 0.00 | +1 | -84 | -1.2 % |
| 279 | Robertsfors | -19.5 | 1.6 | 0.00 | +1 | -164 | -1.1 % |
| 280 | Vårgårda | -19.8 | 1.5 | 0.00 | -1 | +204 | 0.0 % |
| 281 | Svenljunga | -20.3 | 1.6 | 0.00 | -5 | -200 | +1.0 % |
| 282 | Arvidsjaur | -21.5 | 2.2 | 0.00 | -1 | -85 | -4.1 % |
| 283 | Orsa | -21.7 | 2.0 | -0.01 | -4 | -32 | -2.1 % |
| 284 | Älvkarleby | -22.2 | 2.0 | 0.00 | -7 | -52 | -0.9 % |
| 285 | Tanum | -23.0 | 2.1 | 0.00 | -8 | -336 | -1.0 % |
| 286 | Essunga | -23.2 | 1.9 | 0.00 | -5 | -158 | -0.9 % |
| 287 | Vännäs | -23.5 | 1.8 | -0.25 | -1 | +262 | -1.2 % |
| 288 | Nordanstig | -24.8 | 1.8 | 0.00 | -6 | -203 | -0.5 % |
| 289 | Ydre | -31.6 | 1.4 | 0.00 | -3 | -64 | +0.5 % |
| 290 | Bjurholm | -42.1 | 1.4 | 0.00 | -3 | -45 | -0.6 % |
Källa: Kolada och SCB, öppen data, samt respektive kommuns webbsidor.