Hyra i Skåne län
Alla 33 kommuner i Skåne län
| # | Kommun | Hyra |
|---|---|---|
| 1 | Bromölla | 1 146 kr/kvm |
| 2 | Osby | 1 202 kr/kvm |
| 3 | Örkelljunga | 1 204 kr/kvm |
| 4 | Perstorp | 1 227 kr/kvm |
| 5 | Östra Göinge | 1 240 kr/kvm |
| 6 | Tomelilla | 1 257 kr/kvm |
| 7 | Sjöbo | 1 288 kr/kvm |
| 8 | Hässleholm | 1 321 kr/kvm |
| 9 | Klippan | 1 324 kr/kvm |
| 10 | Hörby | 1 335 kr/kvm |
| 11 | Kristianstad | 1 339 kr/kvm |
| 12 | Svalöv | 1 350 kr/kvm |
| 13 | Bjuv | 1 354 kr/kvm |
| 14 | Åstorp | 1 376 kr/kvm |
| 15 | Landskrona | 1 380 kr/kvm |
| 16 | Simrishamn | 1 395 kr/kvm |
| 17 | Ängelholm | 1 419 kr/kvm |
| 18 | Eslöv | 1 454 kr/kvm |
| 19 | Svedala | 1 458 kr/kvm |
| 20 | Skurup | 1 465 kr/kvm |
| 21 | Kävlinge | 1 470 kr/kvm |
| 22 | Staffanstorp | 1 471 kr/kvm |
| 23 | Båstad | 1 472 kr/kvm |
| 24 | Burlöv | 1 499 kr/kvm |
| 25 | Ystad | 1 520 kr/kvm |
| 26 | Trelleborg | 1 520 kr/kvm |
| 27 | Lund | 1 558 kr/kvm |
| 28 | Höör | 1 570 kr/kvm |
| 29 | Helsingborg | 1 606 kr/kvm |
| 30 | Lomma | 1 615 kr/kvm |
| 31 | Höganäs | 1 631 kr/kvm |
| 32 | Vellinge | 1 691 kr/kvm |
| 33 | Malmö | 1 693 kr/kvm |
Om hyra i Skåne län
Att jämföra hyra mellan kommuner ger en viktig pusselbit för den som vill förstå skillnaderna i Skåne län. Regionen har 33 kommuner med ett genomsnitt som ligger 0,0 kr/kvm över riksgenomsnittet. Siffrorna bygger på den senaste tillgängliga statistiken och uppdateras årligen.
Bromölla placerar sig i topp med 1 146 kr/kvm, medan Malmö hamnar i botten med 1 693 kr/kvm. Skillnaden mellan dessa kommuner kan bero på en rad faktorer: befolkningens sammansättning, kommunens ekonomiska situation och lokala politiska beslut. Både höga och låga värden kan vara positiva beroende på sammanhanget.
Statistiken i tabellen ovan ger en ögonblicksbild, men bakom varje siffra finns en kommun med unika förutsättningar. Använd rankingen som en utgångspunkt och klicka dig vidare till enskilda kommuner för att se historik och jämförelser. Med 33 kommuner i Skåne län finns det gott om variation att utforska.