Mediannettoinkomst i Skåne län
Alla 33 kommuner i Skåne län
| # | Kommun | Mediannettoinkomst |
|---|---|---|
| 1 | Lomma | 424 400 kr |
| 2 | Vellinge | 400 600 kr |
| 3 | Staffanstorp | 359 100 kr |
| 4 | Kävlinge | 354 100 kr |
| 5 | Svedala | 346 500 kr |
| 6 | Höganäs | 328 400 kr |
| 7 | Båstad | 320 900 kr |
| 8 | Ängelholm | 318 500 kr |
| 9 | Skurup | 312 400 kr |
| 10 | Ystad | 312 100 kr |
| 11 | Höör | 311 400 kr |
| 12 | Trelleborg | 307 100 kr |
| 13 | Svalöv | 304 500 kr |
| 14 | Helsingborg | 303 300 kr |
| 15 | Eslöv | 302 400 kr |
| 16 | Lund | 301 400 kr |
| 17 | Sjöbo | 298 900 kr |
| 18 | Hörby | 295 500 kr |
| 19 | Kristianstad | 293 100 kr |
| 20 | Malmö | 292 900 kr |
| 21 | Åstorp | 288 700 kr |
| 22 | Bjuv | 288 000 kr |
| 23 | Burlöv | 287 900 kr |
| 24 | Landskrona | 287 800 kr |
| 25 | Örkelljunga | 283 900 kr |
| 26 | Bromölla | 283 800 kr |
| 27 | Simrishamn | 283 600 kr |
| 28 | Hässleholm | 281 700 kr |
| 29 | Klippan | 280 900 kr |
| 30 | Tomelilla | 280 000 kr |
| 31 | Osby | 277 900 kr |
| 32 | Östra Göinge | 276 000 kr |
| 33 | Perstorp | 266 300 kr |
Om mediannettoinkomst i Skåne län
Att jämföra mediannettoinkomst mellan kommuner ger en viktig pusselbit för den som vill förstå skillnaderna i Skåne län. Regionen har 33 kommuner med ett genomsnitt som ligger 0,0 kr över riksgenomsnittet. Siffrorna bygger på den senaste tillgängliga statistiken och uppdateras årligen.
Lomma placerar sig i topp med 424 400 kr, medan Perstorp hamnar i botten med 266 300 kr. Skillnaden mellan dessa kommuner kan bero på en rad faktorer: befolkningens sammansättning, kommunens ekonomiska situation och lokala politiska beslut. Både höga och låga värden kan vara positiva beroende på sammanhanget.
Statistiken i tabellen ovan ger en ögonblicksbild, men bakom varje siffra finns en kommun med unika förutsättningar. Använd rankingen som en utgångspunkt och klicka dig vidare till enskilda kommuner för att se historik och jämförelser. Med 33 kommuner i Skåne län finns det gott om variation att utforska.