Trygghet 2026
Trygghet i Skåne län
33 kommuner i Skåne län rankade efter trygghet 2026.
33
Kommuner i länet
108,7 per 1 000 inv.
Median brott per 1 000 inv.
109,5 per 1 000 inv.
Regionalt snitt
Kommuner i Skåne län — rankade efter trygghet
| # | Kommun | Brott per 1 000 inv. |
|---|---|---|
| 1 | Lomma | 67,7 per 1 000 inv. |
| 2 | Vellinge | 67,9 per 1 000 inv. |
| 3 | Höganäs | 72,9 per 1 000 inv. |
| 4 | Svedala | 74,4 per 1 000 inv. |
| 5 | Staffanstorp | 79,3 per 1 000 inv. |
| 6 | Kävlinge | 85,1 per 1 000 inv. |
| 7 | Båstad | 88,1 per 1 000 inv. |
| 8 | Svalöv | 89,7 per 1 000 inv. |
| 9 | Skurup | 93,3 per 1 000 inv. |
| 10 | Ängelholm | 95,2 per 1 000 inv. |
| 11 | Östra Göinge | 97,2 per 1 000 inv. |
| 12 | Bromölla | 99,6 per 1 000 inv. |
| 13 | Trelleborg | 100,7 per 1 000 inv. |
| 14 | Höör | 101,2 per 1 000 inv. |
| 15 | Sjöbo | 103,2 per 1 000 inv. |
| 16 | Simrishamn | 105,5 per 1 000 inv. |
| 17 | Tomelilla | 108,7 per 1 000 inv. |
| 18 | Ystad | 109,1 per 1 000 inv. |
| 19 | Osby | 110,1 per 1 000 inv. |
| 20 | Hörby | 113,9 per 1 000 inv. |
| 21 | Lund | 114,6 per 1 000 inv. |
| 22 | Eslöv | 117,7 per 1 000 inv. |
| 23 | Klippan | 118,5 per 1 000 inv. |
| 24 | Kristianstad | 119,8 per 1 000 inv. |
| 25 | Bjuv | 123,4 per 1 000 inv. |
| 26 | Hässleholm | 125,4 per 1 000 inv. |
| 27 | Åstorp | 131,5 per 1 000 inv. |
| 28 | Perstorp | 135,9 per 1 000 inv. |
| 29 | Landskrona | 142,5 per 1 000 inv. |
| 30 | Örkelljunga | 146,6 per 1 000 inv. |
| 31 | Burlöv | 152,9 per 1 000 inv. |
| 32 | Helsingborg | 155,5 per 1 000 inv. |
| 33 | Malmö | 165,3 per 1 000 inv. |
Källa: BRÅ via Kolada, samt respektive kommuns webbsidor.