Medeltemperatur i Skåne län
Alla 33 kommuner i Skåne län
| # | Kommun | Medeltemperatur |
|---|---|---|
| 1 | Vellinge | 10.1 °C |
| 2 | Burlöv | 9.9 °C |
| 3 | Malmö | 9.9 °C |
| 4 | Kävlinge | 9.8 °C |
| 5 | Staffanstorp | 9.8 °C |
| 6 | Lomma | 9.8 °C |
| 7 | Eslöv | 9.8 °C |
| 8 | Lund | 9.8 °C |
| 9 | Helsingborg | 9.5 °C |
| 10 | Landskrona | 9.5 °C |
| 11 | Åstorp | 9.5 °C |
| 12 | Svalöv | 9.5 °C |
| 13 | Klippan | 9.5 °C |
| 14 | Bjuv | 9.5 °C |
| 15 | Ystad | 9.4 °C |
| 16 | Simrishamn | 9.4 °C |
| 17 | Tomelilla | 9.4 °C |
| 18 | Båstad | 9.2 °C |
| 19 | Svedala | 9.2 °C |
| 20 | Trelleborg | 9.2 °C |
| 21 | Skurup | 9.2 °C |
| 22 | Bromölla | 9.2 °C |
| 23 | Örkelljunga | 9.1 °C |
| 24 | Ängelholm | 9.1 °C |
| 25 | Perstorp | 9.1 °C |
| 26 | Sjöbo | 9.1 °C |
| 27 | Hörby | 9.1 °C |
| 28 | Höör | 9.1 °C |
| 29 | Kristianstad | 9.1 °C |
| 30 | Höganäs | 8.9 °C |
| 31 | Östra Göinge | 8.5 °C |
| 32 | Hässleholm | 8.5 °C |
| 33 | Osby | 8.4 °C |
Om medeltemperatur i Skåne län
Att jämföra medeltemperatur mellan kommuner ger en viktig pusselbit för den som vill förstå skillnaderna i Skåne län. Regionen har 33 kommuner med ett genomsnitt som ligger 0,0 °C över riksgenomsnittet. Siffrorna bygger på den senaste tillgängliga statistiken och uppdateras årligen.
Vellinge placerar sig i topp med 10.1 °C, medan Osby hamnar i botten med 8.4 °C. Skillnaden mellan dessa kommuner kan bero på en rad faktorer: befolkningens sammansättning, kommunens ekonomiska situation och lokala politiska beslut. Både höga och låga värden kan vara positiva beroende på sammanhanget.
Statistiken i tabellen ovan ger en ögonblicksbild, men bakom varje siffra finns en kommun med unika förutsättningar. Använd rankingen som en utgångspunkt och klicka dig vidare till enskilda kommuner för att se historik och jämförelser. Med 33 kommuner i Skåne län finns det gott om variation att utforska.