Barn per årsarbetare i Västra Götalands län
Alla 49 kommuner i Västra Götalands län
| # | Kommun | Barn per årsarbetare |
|---|---|---|
| 1 | Essunga | 4.6 |
| 2 | Töreboda | 4.6 |
| 3 | Mark | 4.7 |
| 4 | Hjo | 4.7 |
| 5 | Tidaholm | 4.7 |
| 6 | Färgelanda | 4.8 |
| 7 | Svenljunga | 4.8 |
| 8 | Sotenäs | 4.8 |
| 9 | Tibro | 4.8 |
| 10 | Lidköping | 4.8 |
| 11 | Åmål | 4.9 |
| 12 | Tranemo | 4.9 |
| 13 | Gullspång | 4.9 |
| 14 | Herrljunga | 4.9 |
| 15 | Lilla Edet | 5.0 |
| 16 | Mellerud | 5.0 |
| 17 | Munkedal | 5.0 |
| 18 | Borås | 5.1 |
| 19 | Karlsborg | 5.1 |
| 20 | Vänersborg | 5.1 |
| 21 | Dals-Ed | 5.2 |
| 22 | Falköping | 5.2 |
| 23 | Ale | 5.2 |
| 24 | Stenungsund | 5.3 |
| 25 | Vårgårda | 5.3 |
| 26 | Göteborg | 5.3 |
| 27 | Strömstad | 5.3 |
| 28 | Kungälv | 5.3 |
| 29 | Lysekil | 5.4 |
| 30 | Bollebygd | 5.4 |
| 31 | Öckerö | 5.4 |
| 32 | Partille | 5.4 |
| 33 | Tanum | 5.4 |
| 34 | Alingsås | 5.4 |
| 35 | Vara | 5.4 |
| 36 | Trollhättan | 5.5 |
| 37 | Bengtsfors | 5.5 |
| 38 | Götene | 5.5 |
| 39 | Tjörn | 5.5 |
| 40 | Lerum | 5.5 |
| 41 | Härryda | 5.6 |
| 42 | Ulricehamn | 5.6 |
| 43 | Skara | 5.6 |
| 44 | Mariestad | 5.6 |
| 45 | Uddevalla | 5.8 |
| 46 | Skövde | 5.9 |
| 47 | Mölndal | 5.9 |
| 48 | Orust | 6.2 |
| 49 | Grästorp | 6.3 |
Om barn per årsarbetare i Västra Götalands län
Att jämföra barn per årsarbetare mellan kommuner ger en viktig pusselbit för den som vill förstå skillnaderna i Västra Götalands län. Regionen har 49 kommuner med ett genomsnitt som ligger 0,0 över riksgenomsnittet. Siffrorna bygger på den senaste tillgängliga statistiken och uppdateras årligen.
Essunga placerar sig i topp med 4.6, medan Grästorp hamnar i botten med 6.3. Skillnaden mellan dessa kommuner kan bero på en rad faktorer: befolkningens sammansättning, kommunens ekonomiska situation och lokala politiska beslut. Både höga och låga värden kan vara positiva beroende på sammanhanget.
Statistiken i tabellen ovan ger en ögonblicksbild, men bakom varje siffra finns en kommun med unika förutsättningar. Använd rankingen som en utgångspunkt och klicka dig vidare till enskilda kommuner för att se historik och jämförelser. Med 49 kommuner i Västra Götalands län finns det gott om variation att utforska.